晋江市中考历年录取分数线(2021年-2023年)(2024资讯),以下是小编整理的详细信息
晋江市中考历年分数线
2023年分数线
代码 | 学校名称 | 切线情况 |
一级达标入围工作线 : 投档分≥704.4分 | ||
1901 | 晋江市第一中学 | 第1志愿:投档分≥738.2分 |
1902 | 晋江市养正中学 | 第1志愿:投档分≥727.5分 |
1904 | 晋江市季延中学 | 第1志愿:投档分≥722.3分 |
1905 | 晋江市南侨中学 | 投档分>688.3分的全部录取;投档分=688.3分的仅取到第2志愿 |
1906 | 晋江市毓英中学 | 投档分>693.8分的全部录取;投档分=693.8分的仅取到第2志愿 |
1908 | 晋江市侨声中学 | 投档分>697.9分的全部录取;投档分=697.9分的仅取到第1志愿 |
1911 | 晋江市陈埭民族中学 | 投档分>679.1分的全部录取;投档分=679.1分的仅取到第5志愿 |
1916 | 晋江市英林中学 | 投档分>680.8分的全部录取;投档分=680.8分的仅取到第2志愿 |
1934 | 晋江市第二中学 | 投档分>685.8分的全部录取;投档分=685.8分的仅取到第3志愿 |
1969 | 晋江学校(清华附中合作校) | 投档分>684.2分的全部录取;投档分=684.2分的仅取到第1志愿 |
面向全市招生的省达标高中中外高中课程实验班、民办高中入围工作线 : 投档分≥653.4分 (其中泉州市省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线 : 633分) | ||
1902 | 晋江市养正中学“中加高中课程实验班” | 投档分>645.2分的全部录取;投档分=645.2分的仅取到第1志愿 |
1954 | 晋江市子江中学 | 第1志愿:投档分≥707.7分 |
1958 | 泉州市中远学校 | 投档分>615.6分的全部录取;投档分=615.6分的仅取到第1志愿 |
1967 | 晋江市荆丰中学 | 投档分>582.4分的全部录取;投档分=582.4分的仅取到第1志愿 |
1968 | 晋江市拔萃双语学校 | 投档分>563.5分的全部录取;投档分=563.5分的仅取到第4志愿 |
二级达标及以下公、民办普通高中录取情况 (含第一批次未完成招生计划的省达标高中中外高中课程实验班) | ||
1914 | 晋江市内坑中学 | 投档分>637.4分的全部录取;投档分=637.4分的仅取到第1志愿 |
1915 | 晋江市永和中学 | 投档分>635.4分的全部录取;投档分=635.4分的仅取到第6志愿 |
1919 | 晋江市磁灶中学 | 投档分>646.5分的全部录取;投档分=646.5分的仅取到第2志愿 |
1927 | 晋江市平山中学 | 投档分>669.2分的全部录取;投档分=669.2分的仅取到第1志愿 |
1940 | 晋江市首峰中学 | 投档分>630.6分的全部录取;投档分=630.6分的仅取到第7志愿 |
1947 | 晋江市紫峰中学 | 投档分>656.6分的全部录取;投档分=656.6分的仅取到第2志愿 |
1952 | 晋江市东石中学 | 投档分>632.3分的全部录取;投档分=632.3分的仅取到第5志愿 |
1954 | 晋江市子江中学 | 投档分>635.6分的全部录取;投档分=635.6分的仅取到第1志愿 |
1958 | 泉州市中远学校 | 投档分>617.9分的全部录取;投档分=617.9分的仅取到第7志愿 |
1967 | 晋江市荆丰中学 | 投档分>582.9分的全部录取;投档分=582.9分的仅取到第4志愿 |
1968 | 晋江市拔萃双语学校 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
泉州市普通高中最低录取控制线 : 532分
泉州市省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线 : 633分
2022年分数线
2021年分数线
一级达标中学统招入围最低控制线
一级投档分:676.9
语数英物历:478.8
综合素质:优秀
体育:24分及以上
等级:9C及以上
一级达标中学统招录取线
二级达标中学最低控制线
投档分:590.5
语数英物历:413.6
综合素质:良好
平山中学
第一志愿最低分分数:621.7
语数英物历:436.1
综合素质:良好
磁灶中学
第一志愿最低分分数:591
首峰中学
第一志愿最低分分数:590.6
第二志愿最低分分数:592.1
内坑中学
第一志愿最低分分数:601.2
陈埭民族中学
第一志愿最低分分数:621.8
永和中学
第一志愿最低分分数:590.7
第二志愿最低分分数:603.3
紫峰中学
第一志愿最低分分数:598.7
养正中学国际班
第一志愿最低分分数:622.1
语数英物历:447
体育:24及以上
综合素质:合格
民办高中切线公布
子江中学
第一志愿最低分分数:588.2
语数英物历:418
综合素质:合格
中远中学
第一志愿最低分分数:557.8
语数英物历:392
综合素质:合格
荆丰中学
第一志愿最低分分数:469.1
语数英物历:320
综合素质:合格
拔萃双语学校
第一志愿最低分分数:460.1
语数英物历:320
【微语】能够善待不太喜欢的人,并不代表你虚伪,而意味着你内心成熟到可以容纳这些不喜欢。
展开全文
THE END
暂无评论内容