河南二本院校排名及分数线一览表(2024志愿填报参考)(2024高考参考),以下是小编整理的详细信息
2024年高考志愿填报已经开始,本文将基于河南2023年高考招生情况,对二本院校的排名及分数线进行讲解,为广大考生提供志愿填报参考。jrr-教育招生考试综合信息服务平台
注:目前许多省份不再明确区分一本或二本。jrr-教育招生考试综合信息服务平台
1、河南文科jrr-教育招生考试综合信息服务平台
分数线jrr-教育招生考试综合信息服务平台排名 | 学校名 | 科目 | 2023jrr-教育招生考试综合信息服务平台分数 |
---|---|---|---|
1 | 广东警官学院 | 文科 | 558 |
2 | 嘉兴学院 | 文科 | 557 |
3 | 福建中医药大学 | 文科 | 557 |
4 | 五邑大学 | 文科 | 556 |
5 | 广东技术师范大学 | 文科 | 555 |
6 | 河北中医药大学 | 文科 | 554 |
7 | 江苏师范大学 | 文科 | 554 |
8 | 安徽中医药大学 | 文科 | 554 |
9 | 贵州医科大学 | 文科 | 554 |
10 | 大连民族大学 | 文科 | 553 |
11 | 河北工程大学 | 文科 | 553 |
12 | 重庆工商大学 | 文科 | 553 |
13 | 山西师范大学 | 文科 | 553 |
14 | 南京晓庄学院 | 文科 | 553 |
15 | 湖南第一师范学院 | 文科 | 553 |
16 | 聊城大学 | 文科 | 552 |
17 | 山东政法学院 | 文科 | 552 |
18 | 湖北师范大学 | 文科 | 552 |
19 | 云南中医药大学 | 文科 | 552 |
20 | 华东交通大学 | 文科 | 551 |
21 | 山西中医药大学 | 文科 | 551 |
22 | 浙江传媒学院 | 文科 | 551 |
23 | 鲁东大学 | 文科 | 551 |
24 | 武汉轻工大学 | 文科 | 551 |
25 | 上海商学院 | 文科 | 551 |
26 | 西南民族大学 | 文科 | 550 |
27 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 550 |
28 | 河北医科大学 | 文科 | 550 |
29 | 西安文理学院 | 文科 | 550 |
30 | 河南财经政法大学jrr-教育招生考试综合信息服务平台(与河南省人民检察院联办) | 文科 | 550 |
31 | 河北经贸大学 | 文科 | 549 |
32 | 广西中医药大学 | 文科 | 549 |
33 | 南宁师范大学 | 文科 | 549 |
34 | 重庆文理学院 | 文科 | 549 |
35 | 贵州中医药大学 | 文科 | 549 |
36 | 西藏大学 | 文科 | 549 |
37 | 云南警官学院 | 文科 | 549 |
38 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 548 |
39 | 大连大学 | 文科 | 548 |
40 | 贵州财经大学 | 文科 | 548 |
41 | 湖北第二师范学院 | 文科 | 548 |
42 | 淮北师范大学 | 文科 | 547 |
43 | 烟台大学 | 文科 | 547 |
44 | 长江师范学院 | 文科 | 547 |
45 | 西安财经大学 | 文科 | 547 |
46 | 中华女子学院 | 文科 | 546 |
47 | 盐城师范学院 | 文科 | 546 |
48 | 浙江传媒学院(中外合作) | 文科 | 546 |
49 | 广东金融学院 | 文科 | 546 |
50 | 重庆理工大学 | 文科 | 546 |
51 | 云南师范大学(较高收费) | 文科 | 546 |
52 | 云南财经大学 | 文科 | 546 |
53 | 甘肃政法大学 | 文科 | 546 |
54 | 苏州城市学院 | 文科 | 546 |
55 | 上海第二工业大学 | 文科 | 546 |
56 | 首都体育学院 | 文科 | 545 |
57 | 北京联合大学 | 文科 | 545 |
58 | 山西医科大学 | 文科 | 545 |
59 | 太原科技大学 | 文科 | 545 |
60 | 大连海洋大学 | 文科 | 545 |
61 | 青岛农业大学 | 文科 | 545 |
62 | 黄冈师范学院 | 文科 | 545 |
63 | 云南师范大学 | 文科 | 545 |
64 | 陕西理工大学 | 文科 | 545 |
65 | 重庆科技学院 | 文科 | 545 |
66 | 四川警察学院 | 文科 | 545 |
67 | 河南警察学院 | 文科 | 545 |
68 | 无锡学院 | 文科 | 545 |
69 | 南京艺术学院 | 文科 | 545 |
70 | 北京石油化工学院 | 文科 | 544 |
71 | 北京农学院 | 文科 | 544 |
72 | 渤海大学 | 文科 | 544 |
73 | 江苏海洋大学 | 文科 | 544 |
74 | 台州学院 | 文科 | 544 |
75 | 阜阳师范大学 | 文科 | 544 |
76 | 江西农业大学 | 文科 | 544 |
77 | 湖北文理学院 | 文科 | 544 |
78 | 湖北经济学院 | 文科 | 544 |
79 | 东莞理工学院 | 文科 | 544 |
80 | 四川轻化工大学 | 文科 | 544 |
81 | 厦门理工学院 | 文科 | 544 |
82 | 中原工学院 | 文科 | 544 |
83 | 福建警察学院 | 文科 | 544 |
84 | 天津商业大学(较高收费) | 文科 | 543 |
85 | 辽宁师范大学 | 文科 | 543 |
86 | 浙江海洋大学 | 文科 | 543 |
87 | 长沙学院 | 文科 | 543 |
88 | 广西师范大学 | 文科 | 543 |
89 | 金陵科技学院 | 文科 | 543 |
90 | 南昌医学院 | 文科 | 543 |
91 | 嘉兴南湖学院 | 文科 | 543 |
92 | 湖南财政经济学院 | 文科 | 543 |
93 | 贵州警察学院 | 文科 | 543 |
94 | 四川美术学院 | 文科 | 543 |
95 | 承德医学院 | 文科 | 542 |
96 | 沈阳大学 | 文科 | 542 |
97 | 沈阳航空航天大学 | 文科 | 542 |
98 | 西南林业大学 | 文科 | 542 |
99 | 云南民族大学 | 文科 | 542 |
100 | 延安大学 | 文科 | 542 |
2、河南理科jrr-教育招生考试综合信息服务平台
分数线jrr-教育招生考试综合信息服务平台排名 | 学校名 | 科目 | 2023jrr-教育招生考试综合信息服务平台分数 |
---|---|---|---|
1 | 贵州医科大学 | 理科 | 571 |
2 | 皖南医学院 | 理科 | 550 |
3 | 锦州医科大学 | 理科 | 548 |
4 | 滨州医学院 | 理科 | 547 |
5 | 昆明医科大学 | 理科 | 545 |
6 | 华东交通大学 | 理科 | 539 |
7 | 承德医学院 | 理科 | 539 |
8 | 湖北医药学院 | 理科 | 537 |
9 | 山西医科大学 | 理科 | 533 |
10 | 沈阳医学院 | 理科 | 533 |
11 | 广东警官学院 | 理科 | 531 |
12 | 山东中医药大学 | 理科 | 529 |
13 | 武汉轻工大学 | 理科 | 529 |
14 | 嘉兴学院 | 理科 | 528 |
15 | 陆军工程大学 | 理科 | 527 |
16 | 北京中医药大学 | 理科 | 527 |
17 | 江苏师范大学 | 理科 | 526 |
18 | 重庆理工大学 | 理科 | 526 |
19 | 遵义医科大学 | 理科 | 526 |
20 | 重庆工商大学 | 理科 | 525 |
21 | 西安财经大学 | 理科 | 525 |
22 | 厦门理工学院 | 理科 | 525 |
23 | 上海第二工业大学 | 理科 | 525 |
24 | 大连交通大学 | 理科 | 524 |
25 | 沈阳理工大学 | 理科 | 524 |
26 | 兰州交通大学 | 理科 | 524 |
27 | 南昌航空大学(中外合作) | 理科 | 523 |
28 | 太原科技大学 | 理科 | 523 |
29 | 广西师范大学 | 理科 | 523 |
30 | 湖南医药学院 | 理科 | 523 |
31 | 成都工业学院 | 理科 | 523 |
32 | 北京石油化工学院 | 理科 | 522 |
33 | 浙江海洋大学 | 理科 | 522 |
34 | 山东政法学院 | 理科 | 522 |
35 | 上海商学院 | 理科 | 522 |
36 | 金陵科技学院 | 理科 | 522 |
37 | 苏州城市学院 | 理科 | 522 |
38 | 杭州医学院 | 理科 | 522 |
39 | 哈尔滨师范大学(较高收费) | 理科 | 521 |
40 | 无锡学院 | 理科 | 521 |
41 | 武汉商学院 | 理科 | 521 |
42 | 天津城建大学(其他单列) | 理科 | 520 |
43 | 大连大学 | 理科 | 520 |
44 | 江苏海洋大学 | 理科 | 520 |
45 | 湖北科技学院 | 理科 | 520 |
46 | 厦门医学院 | 理科 | 520 |
47 | 北京联合大学 | 理科 | 519 |
48 | 西南民族大学 | 理科 | 519 |
49 | 河北中医药大学 | 理科 | 519 |
50 | 长春工业大学 | 理科 | 519 |
51 | 常州工学院 | 理科 | 519 |
52 | 江苏理工学院 | 理科 | 519 |
53 | 厦门理工学院(国际课程项目) | 理科 | 519 |
54 | 南阳理工学院jrr-教育招生考试综合信息服务平台(与南阳医学高等专科学校联办) | 理科 | 519 |
55 | 河南财经政法大学jrr-教育招生考试综合信息服务平台(与河南省人民检察院联办) | 理科 | 519 |
56 | 河北工程大学 | 理科 | 518 |
57 | 北华航天工业学院 | 理科 | 518 |
58 | 河北北方学院 | 理科 | 518 |
59 | 烟台大学 | 理科 | 518 |
60 | 鲁东大学 | 理科 | 518 |
61 | 长沙学院 | 理科 | 518 |
62 | 广东药科大学 | 理科 | 518 |
63 | 广西中医药大学 | 理科 | 518 |
64 | 云南师范大学 | 理科 | 518 |
65 | 陕西中医药大学 | 理科 | 518 |
66 | 辽宁科技大学(其他类) | 理科 | 517 |
67 | 河北医科大学 | 理科 | 517 |
68 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 517 |
69 | 常熟理工学院 | 理科 | 517 |
70 | 安徽中医药大学 | 理科 | 517 |
71 | 淮北师范大学 | 理科 | 517 |
72 | 福建中医药大学 | 理科 | 517 |
73 | 临沂大学 | 理科 | 517 |
74 | 辽宁科技大学 | 理科 | 516 |
75 | 福建理工大学 | 理科 | 516 |
76 | 江西中医药大学 | 理科 | 516 |
77 | 济宁医学院 | 理科 | 516 |
78 | 湖北师范大学 | 理科 | 516 |
79 | 广东金融学院 | 理科 | 516 |
80 | 桂林理工大学 | 理科 | 516 |
81 | 贵州财经大学 | 理科 | 516 |
82 | 南昌医学院 | 理科 | 516 |
83 | 温州理工学院 | 理科 | 516 |
84 | 浙江水利水电学院 | 理科 | 516 |
85 | 沈阳工业大学 | 理科 | 515 |
86 | 辽宁师范大学 | 理科 | 515 |
87 | 湖州师范学院 | 理科 | 515 |
88 | 广西科技大学 | 理科 | 515 |
89 | 贵州医科大学(中外合作) | 理科 | 515 |
90 | 云南中医药大学 | 理科 | 515 |
91 | 延安大学 | 理科 | 515 |
92 | 重庆科技学院 | 理科 | 515 |
93 | 湖南财政经济学院 | 理科 | 515 |
94 | 西安航空学院 | 理科 | 515 |
95 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 514 |
96 | 沈阳师范大学(其他单列) | 理科 | 514 |
97 | 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 514 |
98 | 江苏理工学院(中外合作) | 理科 | 514 |
99 | 浙江传媒学院 | 理科 | 514 |
100 | 南昌工程学院(较高收费) | 理科 | 514 |
【微语】我们的幸福,只练习了一半,学会了离开,却未学会忘记。
展开全文
THE END
暂无评论内容