985、211、双一流大学2023年云南省录取分数线及位次一览表(理科)(2024高考参考)

985、211、双一流大学2023年云南省录取分数线及位次一览表(理科)(2024高考参考),以下是小编整理的详细信息

2024年各省高考志愿填报进行中,那么云南考生多少分能上985、211、双一流大学?我们整理汇总了985、211、双一流大学2023年在云南省录取分数线及位次排名信息,供广大考生家长参考。以下是详细情况:lsz-教育招生考试综合信息服务平台

985、211、双一流大学2023年云南省录取分数线及位次一览表(理科)lsz-教育招生考试综合信息服务平台

序号 学校名称 招生批次 最低分 投档线
1 北京大学 本科一批 701 701
2 清华大学 本科一批 698 698
3 上海交通大学 本科一批 680 680
4 浙江大学 本科一批 669 669
5 中国科学技术大学 本科一批 669 669
6 中国科学院大学 本科一批 668 668
7 复旦大学 本科一批 668 668
8 南京大学 本科一批 662 662
9 中国人民大学 本科一批 658 658
10 北京航空航天大学 本科一批 658 658
11 哈尔滨工业大学 本科一批 657 657
12 华中科技大学 本科一批 654 654
13 西安交通大学 本科一批 646 646
14 北京理工大学 本科一批 645 645
15 南京医科大学 本科一批 641 641
16 南开大学 本科一批 638 638
17 天津大学 本科一批 637 637
18 同济大学 本科一批 635 635
19 东南大学 本科一批 635 635
20 武汉大学 本科一批 635 635
21 电子科技大学 本科一批 634 634
22 中山大学 本科一批 631 631
23 西北工业大学 本科一批 631 631
24 厦门大学 本科一批 627 627
25 北京邮电大学 本科一批 626 626
26 上海财经大学 本科一批 622 622
27 西安电子科技大学 本科一批 618 618
28 北京师范大学 本科一批 618 618
29 大连理工大学 本科一批 617 617
30 华南理工大学 本科一批 616 616
31 海军军医大学 本科一批 616 616
32 对外经济贸易大学 本科一批 614 614
33 华东师范大学 本科一批 610 610
34 重庆大学 本科一批 610 610
35 湖南大学 本科一批 610 610
36 中央财经大学 本科一批 609 609
37 中南大学 本科一批 609 609
38 北京协和医学院 本科一批 608 608
39 南京理工大学 本科一批 607 607
40 南京航空航天大学 本科一批 607 607
41 北京交通大学 本科一批 607 607
42 北京科技大学 本科一批 606 606
43 华东理工大学 本科一批 604 604
44 中国农业大学 本科一批 604 604
45 四川大学 本科一批 604 604
46 吉林大学 本科一批 603 603
47 华北电力大学 本科一批 601 601
48 哈尔滨工程大学 本科一批 599 599
49 北京外国语大学 本科一批 599 599
50 天津医科大学 本科一批 597 597
51 中国政法大学 本科一批 596 596
52 中国药科大学 本科一批 595 595
53 华中师范大学 本科一批 595 595
54 上海外国语大学 本科一批 595 595
55 上海大学 本科一批 595 595
56 山东大学 本科一批 594 594
57 江南大学 本科一批 594 594
58 西南财经大学 本科一批 594 594
59 武汉理工大学 本科一批 593 593
60 东北大学 本科一批 592 592
61 暨南大学 本科一批 592 592
62 苏州大学 本科一批 591 591
63 中国海洋大学 本科一批 591 591
64 首都师范大学 本科一批 590 590
65 南京邮电大学 本科一批 589 589
66 中国传媒大学 本科一批 589 589
67 西南交通大学 本科一批 589 589
68 北京化工大学 本科一批 588 588
69 河海大学 本科一批 588 588
70 东华大学 本科一批 586 586
71 中央民族大学 本科一批 584 584
72 北京工业大学 本科一批 583 583
73 合肥工业大学 本科一批 583 583
74 华南师范大学 本科一批 581 581
75 南京师范大学 本科一批 581 581
76 兰州大学 本科一批 581 581
77 中国石油大学(北京) 本科一批 581 581
78 中南财经政法大学 本科一批 580 580
79 长安大学 本科一批 575 575
80 陕西师范大学 本科一批 574 574
81 南昌大学 本科一批 573 573
82 中国地质大学(武汉) 本科一批 573 573
83 东北师范大学 本科一批 573 573
84 大连海事大学 本科一批 572 572
85 河北工业大学 本科一批 572 572
86 西北大学 本科一批 572 572
87 福州大学 本科一批 571 571
88 中国石油大学(华东) 本科一批 571 571
89 郑州大学 本科一批 571 571
90 南京信息工程大学 本科一批 571 571
91 湖南师范大学 本科一批 570 570
92 中国矿业大学 本科一批 569 569
93 安徽大学 本科一批 569 569
94 西北农林科技大学 本科一批 568 568
95 北京中医药大学 本科一批 566 566
96 华中农业大学 本科一批 565 565
97 太原理工大学 本科一批 564 564
98 中国地质大学(北京) 本科一批 561 561
99 中国矿业大学(北京) 本科一批 561 561
100 贵州大学 本科一批 561 561
101 西南石油大学 本科一批 558 558
102 辽宁大学 本科一批 557 557
103 广西大学 本科一批 555 555
104 北京林业大学 本科一批 553 553
105 南京农业大学 本科一批 552 552
106 北京体育大学 本科一批 551 551
107 宁波大学 本科一批 550 550
108 湘潭大学 本科一批 549 549
109 山西大学 本科一批 547 547
110 西藏大学 本科一批 546 546
111 成都理工大学 本科一批 546 546
112 天津工业大学 本科一批 545 545
113 云南大学 本科一批 544 544
114 成都中医药大学 本科一批 544 544
115 上海海洋大学 本科一批 543 543
116 西南大学 本科一批 542 542
117 东北林业大学 本科一批 541 541
118 华南农业大学 本科一批 539 539
119 宁夏大学 本科一批 539 539
120 四川农业大学 本科一批 537 537
121 上海中医药大学 本科一批 532 532
122 海南大学 本科一批 531 531
123 南京林业大学 本科一批 530 530
124 东北农业大学 本科一批 530 530
125 青海大学 本科一批 530 530
126 河南大学 本科一批 527 527
127 天津中医药大学 本科一批 527 527
128 南京中医药大学 本科一批 526 526
129 广州医科大学 本科一批 523 523
130 广州中医药大学 本科一批 522 522
131 新疆大学 本科一批 520 520
132 延边大学 本科一批 519 519
133 石河子大学 本科一批 512 512
135 内蒙古大学 本科一批 500 500

【微语】我曾谈过一段恋爱,分手理由是因为我不够有钱。后来我拼命赚钱,却再也没有遇见过那个人。

展开全文
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容