哈尔滨中考排名一览表(2024资讯)

哈尔滨中考排名一览表(2024资讯),以下是小编整理的详细信息

哈尔滨中考排名一览表2024

1.分段包括中考成绩、学业考试成绩、体育考试成绩、“理化生实验操作”考试成绩、政策性加分;
2.段内人数是指此分段相同分人数;
3.累计人数是指此分段以上总人数(含此分段人数)。
分段 段内人数 累计人数
585分及以上 15(585分段) 100
584.5 18 118
584 38 156
583.5 34 190
583 57 247
582.5 54 301
582 57 358
581.5 59 417
581 76 493
580.5 94 587
580 80 667
579.5 100 767
579 92 859
578.5 117 976
578 117 1093
577.5 147 1240
577 128 1368
576.5 185 1553
576 152 1705
575.5 183 1888
575 182 2070
574.5 193 2263
574 201 2464
573.5 186 2650
573 208 2858
572.5 214 3072
572 225 3297
571.5 206 3503
571 228 3731
570.5 242 3973
570 231 4204
569.5 236 4440
569 237 4677
568.5 223 4900
568 228 5128
567.5 235 5363
567 241 5604
566.5 251 5855
566 239 6094
565.5 218 6312
565 218 6530
564.5 241 6771
564 234 7005
563.5 228 7233
563 212 7445
562.5 251 7696
562 251 7947
561.5 204 8151
561 228 8379
560.5 219 8598
560 233 8831
559.5 205 9036
559 229 9265
558.5 172 9437
558 222 9659
557.5 192 9851
557 209 10060
556.5 222 10282
556 210 10492
555.5 182 10674
555 198 10872
554.5 181 11053
554 166 11219
553.5 171 11390
553 181 11571
552.5 191 11762
552 202 11964
551.5 209 12173
551 201 12374
550.5 201 12575
550 168 12743
549.5 164 12907
549 175 13082
548.5 167 13249
548 161 13410
547.5 168 13578
547 150 13728
546.5 166 13894
546 143 14037
545.5 152 14189
545 144 14333
544.5 164 14497
544 136 14633
543.5 142 14775
543 162 14937
542.5 152 15089
542 141 15230
541.5 155 15385
541 108 15493
540.5 127 15620
540 131 15751
539.5 124 15875
539 131 16006
538.5 129 16135
538 130 16265
537.5 109 16374
537 126 16500
536.5 134 16634
536 132 16766
535.5 136 16902
535 116 17018
534.5 106 17124
534 109 17233
533.5 118 17351
533 118 17469
532.5 104 17573
532 105 17678
531.5 129 17807
531 107 17914
530.5 94 18008
530 119 18127
529.5 91 18218
529 109 18327
528.5 104 18431
528 108 18539
527.5 109 18648
527 107 18755
526.5 97 18852
526 112 18964
525.5 103 19067
525 107 19174
524.5 102 19276
524 86 19362
523.5 97 19459
523 92 19551
522.5 100 19651
522 105 19756
521.5 85 19841
521 92 19933
520.5 84 20017
520 88 20105
519.5 97 20202
519 94 20296
518.5 87 20383
518 90 20473
517.5 69 20542
517 83 20625
516.5 84 20709
516 106 20815
515.5 92 20907
515 101 21008
514.5 74 21082
514 80 21162
513.5 83 21245
513 100 21345
512.5 96 21441
512 66 21507
511.5 87 21594
511 60 21654
510.5 74 21728
510 101 21829
509.5 76 21905
509 93 21998
508.5 81 22079
508 78 22157
507.5 90 22247
507 72 22319
506.5 83 22402
506 67 22469
505.5 74 22543
505 60 22603
504.5 67 22670
504 68 22738
503.5 81 22819
503 66 22885
502.5 78 22963
502 72 23035
501.5 59 23094
501 73 23167
500.5 57 23224
500 77 23301
499.5 77 23378
499 66 23444
498.5 64 23508
498 63 23571
497.5 72 23643
497 69 23712
496.5 65 23777
496 59 23836
495.5 70 23906
495 72 23978
494.5 69 24047
494 57 24104
493.5 54 24158
493 80 24238
492.5 77 24315
492 66 24381
491.5 74 24455
491 71 24526
490.5 65 24591
490 62 24653
489.5 57 24710
489 63 24773
488.5 55 24828
488 45 24873
487.5 70 24943
487 60 25003
486.5 68 25071
486 85 25156
485.5 70 25226
485 50 25276
484.5 64 25340
484 70 25410
483.5 62 25472
483 73 25545
482.5 54 25599
482 63 25662
481.5 56 25718
481 56 25774
480.5 63 25837
480 65 25902
479.5 58 25960
479 57 26017
478.5 58 26075
478 66 26141
477.5 60 26201
477 65 26266
476.5 44 26310
476 49 26359
475.5 56 26415
475 67 26482
474.5 65 26547
474 63 26610
473.5 76 26686
473 44 26730
472.5 61 26791
472 52 26843
471.5 45 26888
471 47 26935
470.5 55 26990
470 68 27058
469.5 42 27100
469 50 27150
468.5 49 27199
468 47 27246
467.5 41 27287
467 62 27349
466.5 46 27395
466 55 27450
465.5 51 27501
465 65 27566
464.5 45 27611
464 51 27662
463.5 54 27716
463 54 27770
462.5 44 27814
462 51 27865
461.5 60 27925
461 38 27963
460.5 58 28021
460 49 28070
459.5 45 28115
459 48 28163
458.5 41 28204
458 66 28270
457.5 53 28323
457 56 28379
456.5 49 28428
456 42 28470
455.5 52 28522
455 48 28570
454.5 64 28634
454 50 28684
453.5 47 28731
453 53 28784
452.5 43 28827
452 62 28889
451.5 40 28929
451 42 28971
450.5 50 29021
450 47 29068
449.5 48 29116
449 48 29164
448.5 43 29207
448 42 29249
447.5 59 29308
447 48 29356
446.5 40 29396
446 41 29437
445.5 52 29489
445 40 29529
444.5 42 29571
444 45 29616
443.5 45 29661
443 41 29702
442.5 53 29755
442 49 29804
441.5 46 29850
441 43 29893
440.5 51 29944
440 44 29988
439.5 48 30036
439 47 30083
438.5 49 30132
438 42 30174
437.5 44 30218
437 46 30264
436.5 47 30311
436 40 30351
435.5 40 30391
435 47 30438
434.5 39 30477
434 50 30527
433.5 40 30567
433 39 30606
432.5 50 30656
432 50 30706
431.5 42 30748
431 46 30794
430.5 45 30839
430 43 30882
429.5 50 30932
429 37 30969
428.5 60 31029
428 49 31078
427.5 53 31131
427 45 31176
426.5 39 31215
426 44 31259
425.5 43 31302
425 39 31341
424.5 32 31373
424 47 31420
423.5 35 31455
423 42 31497
422.5 26 31523
422 43 31566
421.5 40 31606
421 43 31649
420.5 40 31689
420 44 31733
419.5 37 31770
419 42 31812
418.5 39 31851
418 27 31878
417.5 43 31921
417 40 31961
416.5 34 31995
416 31 32026
415.5 42 32068
415 38 32106
414.5 37 32143
414 41 32184
413.5 31 32215
413 40 32255
412.5 43 32298
412 37 32335
411.5 41 32376
411 46 32422
410.5 35 32457
410 42 32499
409.5 34 32533
409 35 32568
408.5 37 32605
408 42 32647
407.5 40 32687
407 51 32738
406.5 37 32775
406 46 32821
405.5 42 32863
405 37 32900
404.5 44 32944
404 46 32990
403.5 30 33020
403 45 33065
402.5 32 33097
402 39 33136
401.5 42 33178
401 23 33201
400.5 43 33244
400 30 33274
399.5 31 33305
399 37 33342
398.5 43 33385
398 28 33413
397.5 30 33443
397 43 33486
396.5 32 33518
396 33 33551
395.5 33 33584
395 34 33618
394.5 38 33656
394 30 33686
393.5 36 33722
393 28 33750
392.5 38 33788
392 29 33817
391.5 38 33855
391 29 33884
390.5 35 33919
390 31 33950
389.5 34 33984
389 30 34014
388.5 33 34047
388 37 34084
387.5 27 34111
387 27 34138
386.5 27 34165
386 34 34199
385.5 32 34231
385 32 34263
384.5 28 34291
384 35 34326
383.5 34 34360
383 39 34399
382.5 28 34427
382 26 34453
381.5 37 34490
381 32 34522
380.5 38 34560
380 29 34589
379.5 35 34624
379 34 34658
378.5 32 34690
378 26 34716
377.5 40 34756
377 23 34779
376.5 31 34810
376 29 34839
375.5 26 34865
375 30 34895
374.5 25 34920
374 36 34956
373.5 34 34990
373 32 35022
372.5 37 35059
372 40 35099
371.5 32 35131
371 29 35160
370.5 21 35181
370 28 35209
369.5 35 35244
369 37 35281
368.5 27 35308
368 24 35332
367.5 30 35362
367 36 35398
366.5 21 35419
366 24 35443
365.5 30 35473
365 46 35519
364.5 33 35552
364 26 35578
363.5 35 35613
363 22 35635
362.5 37 35672
362 18 35690
361.5 25 35715
361 29 35744
360.5 38 35782
360 30 35812
359.5 33 35845
359 24 35869
358.5 20 35889
358 37 35926
357.5 26 35952
357 34 35986
356.5 39 36025
356 27 36052
355.5 37 36089
355 29 36118
354.5 25 36143
354 28 36171
353.5 24 36195
353 33 36228
352.5 25 36253
352 28 36281
351.5 31 36312
351 23 36335
350.5 22 36357
350 29 36386
349.5 15 36401
349 22 36423
348.5 27 36450
348 31 36481
347.5 22 36503
347 21 36524
346.5 34 36558
346 30 36588
345.5 35 36623
345 30 36653
344.5 30 36683
344 24 36707
343.5 28 36735
343 27 36762
342.5 30 36792
342 18 36810
341.5 32 36842
341 22 36864
340.5 19 36883
340 23 36906
339.5 30 36936
339 25 36961
338.5 19 36980
338 23 37003
337.5 24 37027
337 24 37051
336.5 23 37074
336 26 37100
335.5 38 37138
335 23 37161
334.5 25 37186
334 27 37213
333.5 22 37235
333 19 37254
332.5 17 37271
332 24 37295
331.5 18 37313
331 19 37332
330.5 21 37353
330 19 37372
329.5 27 37399
329 25 37424
328.5 29 37453
328 20 37473
327.5 26 37499
327 21 37520
326.5 16 37536
326 24 37560
325.5 30 37590
325 29 37619
324.5 25 37644
324 25 37669
323.5 25 37694
323 32 37726
322.5 19 37745
322 18 37763
321.5 27 37790
321 21 37811
320.5 28 37839
320 29 37868
319.5 21 37889
319 22 37911
318.5 26 37937
318 28 37965
317.5 19 37984
317 19 38003
316.5 17 38020
316 21 38041
315.5 26 38067
315 25 38092
314.5 28 38120
314 18 38138
313.5 23 38161
313 27 38188
312.5 34 38222
312 17 38239
311.5 22 38261
311 23 38284
310.5 22 38306
310 22 38328
309.5 28 38356
309 22 38378
308.5 18 38396
308 24 38420
307.5 17 38437
307 19 38456
306.5 19 38475
306 24 38499
305.5 16 38515
305 27 38542
304.5 15 38557
304 18 38575
303.5 28 38603
303 29 38632
302.5 18 38650
302 24 38674
301.5 21 38695
301 16 38711
300.5 18 38729
300 24 38753
299.5 25 38778
299 20 38798
298.5 13 38811
298 17 38828
297.5 25 38853
297 20 38873
296.5 18 38891
296 20 38911
295.5 27 38938
295 18 38956
294.5 20 38976
294 23 38999
293.5 28 39027
293 23 39050
292.5 21 39071
292 24 39095
291.5 24 39119
291 11 39130
290.5 23 39153
290 30 39183
289.5 25 39208
289 19 39227
288.5 21 39248
288 16 39264
287.5 24 39288
287 19 39307
286.5 14 39321
286 18 39339
285.5 17 39356
285 15 39371
284.5 19 39390
284 22 39412
283.5 22 39434
283 18 39452
282.5 25 39477
282 22 39499
281.5 22 39521
281 18 39539
280.5 20 39559
280 21 39580
279.5 31 39611
279 27 39638
278.5 21 39659
278 24 39683
277.5 28 39711
277 25 39736
276.5 17 39753
276 17 39770
275.5 16 39786
275 21 39807
274.5 16 39823
274 11 39834
273.5 15 39849
273 25 39874
272.5 26 39900
272 27 39927
271.5 11 39938
271 21 39959
270.5 25 39984
270 23 40007
269.5 18 40025
269 23 40048
268.5 19 40067
268 16 40083
267.5 16 40099
267 15 40114
266.5 21 40135
266 14 40149
265.5 23 40172
265 28 40200
264.5 20 40220
264 26 40246
263.5 21 40267
263 18 40285
262.5 28 40313
262 20 40333
261.5 19 40352
261 23 40375
260.5 14 40389
260 9 40398
259.5 30 40428
259 21 40449
258.5 25 40474
258 22 40496
257.5 12 40508
257 17 40525
256.5 11 40536
256 14 40550
255.5 16 40566
255 22 40588
254.5 15 40603
254 16 40619
253.5 14 40633
253 15 40648
252.5 12 40660
252 24 40684
251.5 15 40699
251 15 40714
250.5 24 40738
250 16 40754
249.5 14 40768
249 14 40782
248.5 10 40792
248 21 40813
247.5 16 40829
247 13 40842
246.5 17 40859
246 16 40875
245.5 17 40892
245 18 40910
244.5 11 40921
244 14 40935
243.5
展开全文

热门推荐
郯城县第二中学录取分数线2023是多少(2024参考)06-30
江苏梁丰高级中学录取分数线2023是多少(2024参考)06-30
海北州第一高级中学录取分数线2023是多少(2024参考)07-02
虞城县春来高中录取分数线2023是多少(2024参考)07-01
河北沙城中学录取分数线2023是多少(2024参考)06-30
泰安市中考成绩公布时间2024(2024资讯)07-04
2024河北高考录取结果查询时间(2024资讯)07-09
平度开发区高级中学录取分数线2023是多少(2024参考)06-30
涿鹿中学录取分数线2023是多少(2024参考)06-30
大冶还地桥高中录取分数线2023是多少(2024参考)07-01

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容