如果有录取通知书没有收到等异常问题请拨打电话:0731-22777068
EMS单号 | 省份 | 考生号 | 姓名 |
1096868274936 | 广西壮族自治区 | 24450981153799 | 曾庆南 |
1096868267836 | 广西壮族自治区 | 24450981155203 | 陈冠杰 |
1096868285436 | 广西壮族自治区 | 24450701110368 | 陈光强 |
1096868298736 | 广西壮族自治区 | 24450981156576 | 冯紫红 |
1096868300736 | 广西壮族自治区 | 24450102151028 | 顾峰 |
1096868270436 | 广西壮族自治区 | 24451228151839 | 韩金浩 |
1096812542836 | 广西壮族自治区 | 24450312110498 | 侯嘉明 |
1096812544536 | 广西壮族自治区 | 24450603150040 | 黄道源 |
1096868284536 | 广西壮族自治区 | 24450701155330 | 黄惠明 |
1096868292536 | 广西壮族自治区 | 24451003110196 | 黄凯翔 |
1096868273536 | 广西壮族自治区 | 24451228152442 | 黄文薪 |
1096868272136 | 广西壮族自治区 | 24451401150440 | 黄鑫荣 |
1096812545936 | 广西壮族自治区 | 24450102153825 | 黄沄涛 |
1096868269536 | 广西壮族自治区 | 24450222110029 | 黄子豪 |
1096868287136 | 广西壮族自治区 | 24450324112116 | 蒋璐 |
1096868275236 | 广西壮族自治区 | 24450922111546 | 李海涛 |
1096868304136 | 广西壮族自治区 | 24450981155283 | 李洪辉 |
1096868286836 | 广西壮族自治区 | 24450324110557 | 李佳怡 |
1096868282336 | 广西壮族自治区 | 24450921111049 | 李晓伦 |
1096868291136 | 广西壮族自治区 | 24451301152863 | 刘宇娴 |
1096812543136 | 广西壮族自治区 | 24450126152090 | 卢健文 |
1096868278336 | 广西壮族自治区 | 24450924110907 | 卢明杰 |
1096868295636 | 广西壮族自治区 | 24451022110085 | 罗彩玲 |
1096812547636 | 广西壮族自治区 | 24450701157080 | 骆杰 |
1096868290836 | 广西壮族自治区 | 24450881153188 | 蒙渝林 |
1096868271836 | 广西壮族自治区 | 24450801157203 | 莫桂铭 |
1096868297336 | 广西壮族自治区 | 24450301154997 | 彭靖媛 |
1096868280636 | 广西壮族自治区 | 24450323151313 | 秦俊杰 |
1096868289936 | 广西壮族自治区 | 24450821151827 | 覃雅楠 |
1096868268136 | 广西壮族自治区 | 24450126152653 | 覃源 |
1096868296036 | 广西壮族自治区 | 24451226151213 | 唐运龙 |
1096868266436 | 广西壮族自治区 | 24451301151851 | 韦意嘉 |
1096812546236 | 广西壮族自治区 | 24451301112259 | 韦雨轩 |
1096868302436 | 广西壮族自治区 | 24450226151058 | 吴隆顺 |
1096868299536 | 广西壮族自治区 | 24450301156577 | 吴诗蓓 |
1096868277036 | 广西壮族自治区 | 24450981156250 | 肖家皓 |
1096868288536 | 广西壮族自治区 | 24450881114608 | 杨露婷 |
1096868281036 | 广西壮族自治区 | 24450821155226 | 臧柏安 |
1096868294236 | 广西壮族自治区 | 24450324111699 | 赵赟 |
1096868301536 | 广西壮族自治区 | 24450126152526 | 郑连香 |
1096812558136 | 贵州省 | 24522731011118 | 班文航 |
1096812571036 | 贵州省 | 24522728000704 | 陈大彪 |
1096812550236 | 贵州省 | 24522723000171 | 陈凯 |
1096812559536 | 贵州省 | 24520424001052 | 陈凯信 |
1096812562136 | 贵州省 | 24522325000412 | 陈瑞 |
1096812551636 | 贵州省 | 24520113002603 | 邓馨语 |
1096812567036 | 贵州省 | 24522301020591 | 何明德 |
1096812563536 | 贵州省 | 24520628003031 | 简应洲 |
1096812576836 | 贵州省 | 24522601003710 | 江英丽 |
1096812570636 | 贵州省 | 24520627005383 | 蒋杰 |
1096812575436 | 贵州省 | 24522726002239 | 黎玉洁 |
1096812574536 | 贵州省 | 24522301010905 | 李超 |
1096812568336 | 贵州省 | 24522636000421 | 李兴良 |
1096812564936 | 贵州省 | 24520304004242 | 李政锦 |
1096812565236 | 贵州省 | 24522601001712 | 廖江平 |
1096812552036 | 贵州省 | 24520327000610 | 刘仕豪 |
1096812569736 | 贵州省 | 24520626007473 | 梅雪东 |
1096812557836 | 贵州省 | 24520502019808 | 任秋雨 |
1096812548036 | 贵州省 | 24520602005393 | 滕德精 |
1096812561836 | 贵州省 | 24520302003150 | 王然 |
1096812560436 | 贵州省 | 24522622002494 | 吴方平 |
1096812554736 | 贵州省 | 24522725001565 | 伍臣倩 |
1096812573736 | 贵州省 | 24520621001037 | 肖阳 |
1096812572336 | 贵州省 | 24520303004187 | 谢文博 |
1096812556436 | 贵州省 | 24522627001580 | 杨婧 |
1096812555536 | 贵州省 | 24522630001536 | 杨潇睿 |
1096812566636 | 贵州省 | 24520304005909 | 杨小鹏 |
1096812549336 | 贵州省 | 24522628000683 | 杨治 |
1096812577136 | 贵州省 | 24520602005264 | 姚琴 |
1096812553336 | 贵州省 | 24520522004442 | 朱玺润 |
1096812596136 | 河南省 | 24410314150939 | 蔡硕 |
1096812587336 | 河南省 | 24411615152149 | 曾铭垚 |
1096812598936 | 河南省 | 24410303110334 | 代雨鑫 |
1096812607436 | 河南省 | 24411618159042 | 杜永奇 |
1096812600936 | 河南省 | 24411702150306 | 付国庆 |
1096812586036 | 河南省 | 24410310150860 | 金玉豪 |
1096812578536 | 河南省 | 24410318111139 | 李家成 |
1096812592736 | 河南省 | 24410611150551 | 廉伟祥 |
1096812594436 | 河南省 | 24411701111865 | 梁明伟 |
1096812582536 | 河南省 | 24410811152190 | 刘宇航 |
1096812601236 | 河南省 | 24411722110906 | 毛彦淳 |
1096812583936 | 河南省 | 24411611153446 | 牛旭生 |
1096812602636 | 河南省 | 24411211111124 | 潘豪伯 |
1096812604336 | 河南省 | 24411201151307 | 潘尤琪 |
1096812593536 | 河南省 | 24412401151589 | 庞彬成 |
1096812579936 | 河南省 | 24411701150306 | 乔鑫磊 |
1096812588736 | 河南省 | 24411416157332 | 时奥翔 |
1096812595836 | 河南省 | 24411712150668 | 王栋 |
1096812591336 | 河南省 | 24410902110493 | 王纪豪 |
1096812597536 | 河南省 | 24411112111932 | 王佳怡 |
1096812599236 | 河南省 | 24411517150015 | 王铃钰 |
1096812584236 | 河南省 | 24410713110077 | 王彦博 |
1096812605736 | 河南省 | 24411722151814 | 王振博 |
1096812589536 | 河南省 | 24410711151373 | 吴向彪 |
1096812585636 | 河南省 | 24410615150399 | 许超然 |
1096812590036 | 河南省 | 24410114154333 | 杨世东 |
1096812581136 | 河南省 | 24410102110583 | 赵佳乐 |
1096812603036 | 河南省 | 24412701111021 | 赵启然 |
1096812606536 | 河南省 | 24411112152124 | 朱润东 |
1096812580836 | 河南省 | 24411313153088 | 宗子煊 |
1096812666136 | 湖北省 | 24421281110379 | 曹雨萌 |
1096812629536 | 湖北省 | 24420114150590 | 曾智凯 |
1096812613136 | 湖北省 | 24420901151046 | 陈保佳 |
1096812634936 | 湖北省 | 24421127155813 | 陈思果 |
1096812640636 | 湖北省 | 24421381152025 | 程勃欣 |
1096812653936 | 湖北省 | 24420222153742 | 邓乾康 |
1096812665836 | 湖北省 | 24420601131365 | 方麒雅 |
1096812611436 | 湖北省 | 24421127156452 | 龚佳轩 |
1096812608836 | 湖北省 | 24420281152651 | 郭海涛 |
1096812650836 | 湖北省 | 24420684151217 | 何佳亮 |
1096812630436 | 湖北省 | 24421281151596 | 胡浩博 |
1009101622937 | 湖北省 | 24420601112604 | 怀正东 |
1096812659536 | 湖北省 | 24420506150993 | 贾文昊 |
1096812638336 | 湖北省 | 24421127154366 | 蒋冰淼 |
1096812646836 | 湖北省 | 24420822110086 | 解鹏隆 |
1096812625536 | 湖北省 | 24420601112970 | 李陈熙 |
1096812660036 | 湖北省 | 24421127154407 | 李桂鑫 |
1096812627836 | 湖北省 | 24421023152708 | 李剑峰 |
1096812610536 | 湖北省 | 24420581110033 | 李林炜 |
1096812626436 | 湖北省 | 24421381110533 | 李帅 |
1096812642336 | 湖北省 | 24421202151822 | 李顺 |
1096812639736 | 湖北省 | 24421301153046 | 李文尧 |
1096812648536 | 湖北省 | 24420601155031 | 李之梁 |
1096812609136 | 湖北省 | 24420104151423 | 林俊杰 |
1096812661336 | 湖北省 | 24422802152634 | 刘曙 |
1096812637036 | 湖北省 | 24421122151027 | 刘易 |
1096812647136 | 湖北省 | 24420107151180 | 刘卓 |
1096812641036 | 湖北省 | 24420624150139 | 罗紫轩 |
1096812633536 | 湖北省 | 24420102152758 | 吕志洋 |
1096812618036 | 湖北省 | 24421182150920 | 梅增文 |
1096812662736 | 湖北省 | 24421202151594 | 彭钱 |
1096812651136 | 湖北省 | 24420501153672 | 蒲博飞 |
1096812644536 | 湖北省 | 24420801110969 | 任飞扬 |
1096812658736 | 湖北省 | 24422802111024 | 任娇 |
1096812624736 | 湖北省 | 24420683153217 | 汪宇杰 |
1096812612836 | 湖北省 | 24420301154148 | 王宇枫 |
1096812619336 | 湖北省 | 24420601157600 | 王越 |
1096812652536 | 湖北省 | 24420115151873 | 吴柯毅 |
1096812622036 | 湖北省 | 24421182110181 | 向钊 |
1096812614536 | 湖北省 | 24420801153266 | 萧宇 |
1096812656036 | 湖北省 | 24420607110574 | 肖长杰 |
1096812623336 | 湖北省 | 24420105151611 | 熊泽希 |
1096812655636 | 湖北省 | 24421224152191 | 徐子杰 |
1096812615936 | 湖北省 | 24420117110428 | 杨驰 |
1096812631836 | 湖北省 | 24420682150710 | 杨恒宇 |
1096812649936 | 湖北省 | 24420102151149 | 杨雨馨 |
1096812636636 | 湖北省 | 24421126111407 | 叶林枫 |
1096812643736 | 湖北省 | 24421301153570 | 余思远 |
1096812620236 | 湖北省 | 24421023151916 | 余智超 |
1096812645436 | 湖北省 | 24421202110576 | 占明照 |
1096812628136 | 湖北省 | 24421022111086 | 张俊驰 |
1096812654236 | 湖北省 | 24421127110623 | 张翔 |
1096812632136 | 湖北省 | 24420881140016 | 张哲轩 |
1096812617636 | 湖北省 | 24421127154575 | 赵博 |
1096812616236 | 湖北省 | 24421127154468 | 赵可 |
1096812663536 | 湖北省 | 24421002110151 | 赵天麟 |
1096812664436 | 湖北省 | 24421102110606 | 周鑫 |
1096812657336 | 湖北省 | 24420607110695 | 朱世杰 |
1096812635236 | 湖北省 | 24420116151702 | 朱思怡 |
1096812621636 | 湖北省 | 24421087152103 | 左宇航 |
1096812705236 | 四川省 | 24510502161497 | 曹铁舜 |
1096812668936 | 四川省 | 24511305160671 | 陈睿杰 |
1096812697536 | 四川省 | 24510604160202 | 龚志豪 |
1096812684836 | 四川省 | 24511702122648 | 辜琪 |
1096812690536 | 四川省 | 24510701161311 | 韩禹农 |
1096812669236 | 四川省 | 24511403163281 | 何雪峰 |
1096812703536 | 四川省 | 24511407161381 | 何炎育 |
1096812675036 | 四川省 | 24511406162941 | 胡馨雨 |
1096812679436 | 四川省 | 24510703160208 | 贾会 |
1009104094837 | 四川省 | 24511105121073 | 敬琪瑜 |
1096812693636 | 四川省 | 24510604160539 | 黎梁锦程 |
1096812671536 | 四川省 | 24511101161395 | 李柄岑 |
1096812704936 | 四川省 | 24511801120747 | 李蕊 |
1096812672936 | 四川省 | 24511401162875 | 廖仁毅 |
1096812699836 | 四川省 | 24510801121986 | 廖鑫燃 |
1096812698436 | 四川省 | 24510405140813 | 卢虹均 |
1096812689636 | 四川省 | 24511501160991 | 罗凯文 |
1096812677736 | 四川省 | 24510704161005 | 任永涵 |
1096812701836 | 四川省 | 24510804120506 | 盛诗怡 |
1096812692236 | 四川省 | 24510601168356 | 唐雪峰 |
1096812691936 | 四川省 | 24511001161157 | 田俊涛 |
1096812683436 | 四川省 | 24511407162595 | 涂嘉聪 |
1096812685136 | 四川省 | 24510707121029 | 王浩林 |
1096812696736 | 四川省 | 24511801163380 | 王凯 |
1096812667536 | 四川省 | 24510902121245 | 王露蓓 |
1096812700436 | 四川省 | 24511301121412 | 文俊杰 |
1096812673236 | 四川省 | 24511706160239 | 文天宇 |
1096812694036 | 四川省 | 24511104121073 | 鲜青松 |
1096812688236 | 四川省 | 24511406163822 | 肖钦瀚 |
1096812687936 | 四川省 | 24510601168548 | 肖星羽 |
1096812686536 | 四川省 | 24511101161576 | 谢春江 |
1096812680336 | 四川省 | 24511102163807 | 晏皓阳 |
1096812674636 | 四川省 | 24511501160626 | 杨杏萍 |
1096812695336 | 四川省 | 24510608161525 | 杨燕蔚 |
1096812681736 | 四川省 | 24510608120733 | 杨洋 |
1096812678536 | 四川省 | 24510904121282 | 余亮 |
1096812702136 | 四川省 | 24510604160325 | 袁林峰 |
1096812676336 | 四川省 | 24511504160532 | 岳竟成 |
1096812682536 | 四川省 | 24510108161307 | 张珺桢 |
1096812670136 | 四川省 | 24510111121463 | 赵顺杰 |
1009101601137 | 新疆维吾尔自治区 | 24653101251625 | 阿不都克力木·艾孜提艾力 |
1009101598837 | 新疆维吾尔自治区 | 24652307210092 | 阿依巴提·哈德力 |
1009101604237 | 新疆维吾尔自治区 | 24652101250438 | 艾合力亚尔·阿力甫 |
1009101610037 | 新疆维吾尔自治区 | 24652902210295 | 艾科拉木·图尼亚孜 |
1009101603937 | 新疆维吾尔自治区 | 24650106250159 | 艾力凯木·艾合买提 |
1009101620137 | 新疆维吾尔自治区 | 24653101211070 | 艾丽皮热·艾尔肯 |
1009101605637 | 新疆维吾尔自治区 | 24653101251551 | 艾孜提艾里·穆萨 |
1009101609537 | 新疆维吾尔自治区 | 24650301210055 | 安凯尔·玛合木提 |
1009101597437 | 新疆维吾尔自治区 | 24652802210141 | 巴都木才仁 |
1009101599137 | 新疆维吾尔自治区 | 24652802250256 | 巴音桑 |
1009101618937 | 新疆维吾尔自治区 | 24650103250047 | 比力亚尔·穆太力普 |
1009101607337 | 新疆维吾尔自治区 | 24652905250970 | 达尼牙尔·杜山 |
1009101617537 | 新疆维吾尔自治区 | 24653112250832 | 古丽加马·吾守尔 |
1009101602537 | 新疆维吾尔自治区 | 24653101252240 | 古丽孜巴·艾孜则 |
1009101619237 | 新疆维吾尔自治区 | 24653105210880 | 古再丽努尔·乌斯曼 |
1009101612737 | 新疆维吾尔自治区 | 24653103210070 | 哈力穆拉提·库热什 |
1009101613537 | 新疆维吾尔自治区 | 24653109250727 | 买尔哈巴·努尔买买提 |
1009101614437 | 新疆维吾尔自治区 | 24652906210088 | 麦尔旦·麦麦提艾力 |
1009101606037 | 新疆维吾尔自治区 | 24653110251779 | 毛兰·阿卜杜麦吉提 |
1009101616137 | 新疆维吾尔自治区 | 24652409250240 | 木拉得力 |
1009101615837 | 新疆维吾尔自治区 | 24653204210091 | 穆尼瓦尔·柯尤木 |
1009104095137 | 新疆维吾尔自治区 | 24652905250781 | 赛米·如孜 |
1009101611337 | 新疆维吾尔自治区 | 24652802210126 | 硕德 |
1009101608737 | 新疆维吾尔自治区 | 24652404251222 | 唐努尔·艾力 |
1009101600837 | 新疆维吾尔自治区 | 24652404210012 | 伊力亚尔·库尔班江 |
1009101621537 | 新疆维吾尔自治区 | 24652102250353 | 再外尔古丽·安外尔 |
1009104261237 | 云南省 | 24532129111118 | 安平乐 |
1009104275937 | 云南省 | 24532201152614 | 曹启昆 |
1009104256937 | 云南省 | 24532526150821 | 陈达崴 |
1009104267437 | 云南省 | 24532225152929 | 陈熙哲 |
1009104262637 | 云南省 | 24532721150800 | 丛泽远 |
1009104266537 | 云南省 | 24532923151168 | 郭欣磊 |
1009104265737 | 云南省 | 24530125150100 | 韩睿杰 |
1009104268837 | 云南省 | 24532225151681 | 侯雯泷 |
1009104250737 | 云南省 | 24532101151113 | 蒋平丽 |
1009104249837 | 云南省 | 24532224154062 | 李国毅 |
1009104269137 | 云南省 | 24530102152295 | 李家鑫 |
1009104270537 | 云南省 | 24530121150031 | 李沂 |
1009104252437 | 云南省 | 24532224152246 | 吕维创 |
1009104248437 | 云南省 | 24532221111768 | 任奕伟 |
1009104264337 | 云南省 | 24532428110569 | 师远涛 |
1009104253837 | 云南省 | 24532224111993 | 仕文杰 |
1009104274537 | 云南省 | 24532401111233 | 孙慧茹 |
1009104254137 | 云南省 | 24532821150402 | 唐家轩 |
1009104259037 | 云南省 | 24532931150748 | 田煜梁 |
1009104255537 | 云南省 | 24532226150737 | 王星粤 |
1009104263037 | 云南省 | 24532628150638 | 韦梓专 |
1009104251537 | 云南省 | 24532130150145 | 熊琴 |
1009104276237 | 云南省 | 24532228153191 | 杨睿琦 |
1009104258637 | 云南省 | 24532126110528 | 杨香成 |
1009104273137 | 云南省 | 24532224113750 | 叶尤涛 |
1009104260937 | 云南省 | 24532524154711 | 张菀允 |
1009104272837 | 云南省 | 24530121110440 | 张志成 |
1009101688137 | 云南省 | 24532901110328 | 赵亚妮 |
1009104271437 | 云南省 | 24533023112403 | 赵杨乐 |
1009104257237 | 云南省 | 24530121152403 | 赵云宇 |
1009101979037 | 山西省 | 24140221150785 | 曹锦琨 |
1009101987437 | 山西省 | 24140214151267 | 高天 |
1009101972437 | 山西省 | 24140321151312 | 郝钰 |
1009101973837 | 山西省 | 24140214153101 | 贾彪 |
1009101974137 | 山西省 | 24141124110386 | 李杰 |
1009101983037 | 山西省 | 24140981151093 | 李晓斌 |
1009101975537 | 山西省 | 24140213152053 | 李鑫宇 |
1009101977237 | 山西省 | 24140602154161 | 李煜 |
1009101986537 | 山西省 | 24141182110224 | 梁思鸣 |
1009101978637 | 山西省 | 24140728110044 | 梁永旗 |
1009101976937 | 山西省 | 24140225180016 | 刘星铄 |
1009101985737 | 山西省 | 24140702110884 | 孟馨潭 |
1009101969837 | 山西省 | 24140109110274 | 乔鑫龙 |
1009101970737 | 山西省 | 24140981180011 | 宋思尧 |
1009101984337 | 山西省 | 24140602111083 | 王萌洋 |
1009101971537 | 山西省 | 24140603180023 | 王正阳 |
1009101982637 | 山西省 | 24140925150175 | 徐捷 |
1009101981237 | 山西省 | 24140522110332 | 杨培章 |
1009101988837 | 山西省 | 24140702152471 | 尹浩嘉 |
1009101980937 | 山西省 | 24141121151852 | 张嘉琦 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容