大连医科大学中山学院2024年本科录取进程 | |||||||
序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 完成时间 | 录取进度 | 录取结果 | 通知书 |
1 | 辽 宁 | 物理类 | 本科批 | 7月21日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
历史类 | 7月21日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
历史一次征集 | 7月26日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
艺 术 | 本科批第一阶段 | 7月16日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | ||
2 | 北 京 | 综合改革 | 本科普通批 | 7月19日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
3 | 天 津 | 综合改革 | 普通类本科批次B阶段 | 7月26日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
征集 | 7月30日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
4 | 河 北 | 物理类 | 本科批 | 7月23日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
物理一次征集 | 7月28日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
历史类 | 7月23日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
艺 术 | 本科提前批B段 | 7月14日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | ||
5 | 山 西 | 理 工 | 本二批C | 8月14日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
理工征集 | 8月17日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
文 史 | 8月14日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
艺 术 | 8月14日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
6 | 内蒙古 | 理 工 | 本科二批 | 7月29日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
理工一次征集 | 7月30日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
理工二次征集 | 8月1日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
7 | 吉 林 | 物理类 | 本科批 | 7月20日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
历史类 | 7月19日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
8 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 7月26日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
历史类 | 7月26日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
艺 术 | 艺术类本科批 A 段 美术与设计学类 | 7月20日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | ||
9 | 江 苏 | 物理类 | 本科批 | 7月19日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
物理征集 | 7月24日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
历史类 | 7月19日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
历史征集 | 7月24日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
艺 术 | 艺术类提前本科二小批美术(历史类) | 7月13日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | ||
10 | 浙 江 | 综合改革 | 普通类一段 | 7月21日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
普通类二段 | 7月30日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
一次征集 | 普通类 | 8月5日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | ||
艺术一段 | 艺术类第二批 | 7月17日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | ||
11 | 安 徽 | 物理类 | 本科批 | 7月30日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
历史类 | 7月30日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
历史一次征集 | 8月1日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
12 | 福 建 | 物理类 | 本科批 | 7月26日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
物理类一次征集 | 7月30日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
历史类 | 7月26日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
历史类一次征集 | 8月3日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
艺 术 | 艺术本科批省考阶段 | 7月15日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | ||
13 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 7月25日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
历史类 | 7月24日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
14 | 河 南 | 理 工 | 本科二批 | 8月1日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
文 史 | 8月1日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
15 | 湖 北 | 物理类 | 本科批 | 7月25日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
历史类 | 7月25日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
16 | 湖 南 | 物理类 | 本科批 | 7月22日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
物理类征集 | 本科批 | 7月27日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | ||
17 | 广 东 | 物理类 | 本科批 | 7月20日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
历史类 | 7月19日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
18 | 广 西 | 物理类 | 本科批 | 7月24日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
物理一次征集 | 7月27日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
物理二次征集 | 7月30日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
19 | 重 庆 | 物理类 | 本科批 | 7月22日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
物理类一次征集 | 本科批 | 7月23日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | ||
20 | 四 川 | 理 工 | 本科二批 | 8月3日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
理工一次征集 | 本科二批 | 8月5日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | ||
21 | 贵 州 | 物理类 | 本科批 | 7月23日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
物理一次征集 | 7月27日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
物理二次征集 | 7月29日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
历史类 | 7月23日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
历史一次征集 | 7月27日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |||
22 | 陕 西 | 理 工 | 本科二批 | 7月27日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
23 | 宁 夏 | 理 工 | 二批本科 | 7月27日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
24 | 新 疆 | 理 工 | 本科二批次 | 8月5日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
南疆单列 | 理 工 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 8月3日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 | |
25 | 西 藏 | 理 工 | 本科第二批 | 8月5日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
理工一次征集 | 8月5日 | 已完成 | 已发布 | 已寄出 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容