湖南省2024年普通高校招生本科批(体育类)第一次投档分数线公布:武汉体育学院第109组投档线751分、武汉科技大学第104组投档线746分、湖南农业大学第114组投档线722分、中南林业科技大学第115组投档线699分等。
湖南2024本科批(体育类)第一次投档分数线
说明:
1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按湖南规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。
2. 投档线是按照投档规则及高校确定的投档比例、招生计划,实施投档后所投出的考生中的最低综合成绩,即高考文化成绩(含政策性加分)与专业统考成绩之和。
3. 考生文化成绩(含政策性加分)和专业统考成绩须分别达到本科相应类别录取控制分数线。招生高校提出的文化成绩、单科成绩等投档要求,已在相应院校专业组备注栏中做了注明。
4. 部属和外省属院校投档时,综合成绩中不含考生地方性优惠加分。
5. 投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。”
湖南省2024年普通高校招生本科批(体育类)第一次投档分数线 | |||||||||||||||
批次 | 计划类别 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 | 备注 |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 106 | 第106组 | 797 | 500 | 180 | 115 | 117 | 62 | 84 | 2 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 107 | 第107组 | 812 | 538 | 191 | 117 | 100 | 68 | 90 | 1 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 1215 | 天津体育学院 | 105 | 第105组 | 741 | 475 | 162 | 102 | 93 | 75 | 79 | 1 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 1310 | 河北地质大学 | 103 | 第103组 | 687 | 388 | 156 | 107 | 44 | 68 | 67 | 29 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 1312 | 河北工程大学 | 103 | 第103组 | 693 | 393 | 140 | 97 | 47 | 70 | 69 | 23 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 1367 | 衡水学院 | 102 | 第102组 | 668 | 399 | 136 | 104 | 59 | 57 | 77 | 10 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 1373 | 河北环境工程学院 | 103 | 第103组 | 667 | 402 | 144 | 84 | 67 | 52 | 82 | 20 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 1401 | 太原理工大学 | 104 | 第104组 | 761 | 462 | 165 | 112 | 91 | 59 | 78 | 4 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 1408 | 山西财经大学 | 104 | 第104组 | 719 | 435 | 166 | 94 | 62 | 64 | 75 | 18 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 1413 | 太原工业学院 | 102 | 第102组 | 665 | 403 | 155 | 86 | 39 | 55 | 82 | 38 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 1420 | 忻州师范学院 | 111 | 第111组 | 671 | 395 | 135 | 102 | 60 | 49 | 81 | 11 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 2216 | 吉林农业大学 | 103 | 第103组 | 702 | 408 | 129 | 89 | 65 | 61 | 84 | 14 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 3117 | 上海体育大学 | 102 | 第102组 | 784 | 520 | 170 | 115 | 125 | 57 | 90 | 3 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 3203 | 中国矿业大学 | 104 | 第104组 | 760 | 478 | 178 | 104 | 92 | 65 | 78 | 4 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 3224 | 常州大学 | 104 | 第104组 | 743 | 465 | 154 | 97 | 100 | 60 | 77 | 3 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 3235 | 江苏科技大学 | 102 | 第102组 | 724 | 447 | 165 | 120 | 77 | 59 | 90 | 8 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 3304 | 湖州师范学院 | 105 | 第105组 | 692 | 414 | 158 | 98 | 63 | 45 | 76 | 5 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 3604 | 江西财经大学 | 110 | 第110组 | 725 | 461 | 180 | 108 | 81 | 56 | 74 | 4 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 3606 | 景德镇陶瓷大学 | 107 | 第107组 | 697 | 413 | 147 | 98 | 63 | 60 | 74 | 10 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 3656 | 江西应用科技学院 | 104 | 第104组 | 662 | 383 | 116 | 93 | 81 | 55 | 70 | 19 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4104 | 河南大学 | 112 | 第112组 | 758 | 458 | 188 | 118 | 71 | 54 | 78 | 2 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4133 | 平顶山学院 | 106 | 第106组 | 670 | 381 | 147 | 98 | 82 | 39 | 57 | 13 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4208 | 中国地质大学(武汉) | 106 | 第106组 | 763 | 482 | 174 | 101 | 109 | 53 | 83 | 4 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4218 | 武汉体育学院 | 109 | 第109组 | 751 | 471 | 161 | 104 | 77 | 67 | 85 | 16 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4219 | 中南民族大学 | 108 | 第108组 | 739 | 439 | 160 | 106 | 80 | 57 | 74 | 5 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4226 | 武汉科技大学 | 104 | 第104组 | 746 | 462 | 172 | 108 | 79 | 50 | 82 | 9 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4231 | 湖北民族大学 | 110 | 第110组 | 683 | 413 | 124 | 96 | 66 | 72 | 84 | 11 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4254 | 武汉商学院 | 104 | 第104组 | 682 | 390 | 152 | 99 | 62 | 52 | 67 | 8 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | 160 | 第160组 | 764 | 477 | 191 | 115 | 79 | 56 | 79 | 3 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | 261 | 第261组(中外合作办学或国际项目) | 650 | 377 | 135 | 86 | 86 | 50 | 64 | 4 | 外语成绩不低于85分 |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4305 | 湖南农业大学 | 114 | 第114组 | 722 | 423 | 168 | 113 | 61 | 59 | 84 | 15 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | 138 | 第138组 | 735 | 440 | 162 | 104 | 88 | 69 | 69 | 22 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 124 | 第124组 | 714 | 419 | 161 | 102 | 69 | 46 | 80 | 10 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4312 | 中南林业科技大学 | 115 | 第115组 | 699 | 435 | 162 | 98 | 89 | 47 | 73 | 19 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4314 | 湖南工商大学 | 112 | 第112组 | 708 | 443 | 162 | 107 | 59 | 67 | 88 | 11 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 116 | 第116组 | 702 | 431 | 149 | 95 | 75 | 53 | 85 | 10 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | 132 | 第132组 | 717 | 417 | 161 | 99 | 56 | 62 | 69 | 6 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4317 | 湖南理工学院 | 118 | 第118组 | 699 | 425 | 121 | 103 | 97 | 59 | 88 | 6 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 116 | 第116组 | 691 | 414 | 157 | 104 | 68 | 48 | 72 | 11 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | 111 | 第111组 | 686 | 402 | 125 | 96 | 83 | 55 | 74 | 9 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | 111 | 第111组 | 672 | 379 | 170 | 99 | 37 | 43 | 68 | 5 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | 109 | 第109组 | 682 | 419 | 170 | 101 | 55 | 51 | 76 | 9 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | 125 | 第125组 | 674 | 387 | 149 | 96 | 52 | 50 | 67 | 11 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4326 | 湘南学院 | 107 | 第107组 | 670 | 404 | 152 | 99 | 54 | 56 | 73 | 14 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 110 | 第110组 | 677 | 391 | 152 | 103 | 46 | 58 | 77 | 2 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4338 | 湖南医药学院 | 103 | 第103组 | 662 | 401 | 166 | 100 | 27 | 68 | 79 | 6 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 113 | 第113组 | |||||||||
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4344 | 湖南财政经济学院 | 107 | 第107组 | 679 | 418 | 174 | 99 | 80 | 47 | 62 | 9 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | 128 | 第128组 | 694 | 408 | 162 | 100 | 44 | 59 | 72 | 11 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 147 | 第147组 | 708 | 440 | 138 | 94 | 90 | 58 | 91 | 2 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4360 | 长沙医学院 | 103 | 第103组 | 627 | 363 | 128 | 97 | 37 | 45 | 81 | 8 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4403 | 暨南大学 | 110 | 第110组 | 792 | 503 | 165 | 104 | 97 | 62 | 92 | 4 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4412 | 广州中医药大学 | 103 | 第103组 | 753 | 463 | 169 | 103 | 83 | 66 | 72 | 12 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4416 | 广州体育学院 | 106 | 第106组 | 745 | 466 | 175 | 100 | 93 | 60 | 81 | 12 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4416 | 广州体育学院 | 110 | 第110组 | 727 | 447 | 133 | 93 | 89 | 53 | 84 | 3 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4416 | 广州体育学院 | 111 | 第111组 | 719 | 433 | 164 | 102 | 77 | 44 | 80 | 4 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4416 | 广州体育学院 | 112 | 第112组 | 734 | 463 | 181 | 99 | 64 | 68 | 76 | 8 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4423 | 广东石油化工学院 | 104 | 第104组 | 685 | 424 | 180 | 106 | 54 | 59 | 68 | 19 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4508 | 广西民族大学 | 110 | 第110组 | 715 | 419 | 172 | 100 | 39 | 62 | 85 | 8 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4509 | 广西师范大学 | 211 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 682 | 409 | 152 | 94 | 56 | 66 | 70 | 10 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4601 | 海南大学 | 114 | 第114组 | 757 | 489 | 163 | 108 | 114 | 53 | 84 | 6 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4605 | 海南师范大学 | 118 | 第118组 | 721 | 456 | 148 | 101 | 88 | 59 | 84 | 7 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4605 | 海南师范大学 | 119 | 第119组 | 684 | 417 | 171 | 104 | 55 | 57 | 80 | 2 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4605 | 海南师范大学 | 120 | 第120组 | 704 | 423 | 134 | 98 | 110 | 56 | 66 | 4 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4630 | 三亚学院 | 106 | 第106组 | 635 | 365 | 115 | 95 | 59 | 62 | 67 | 35 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 111 | 第111组 | 644 | 366 | 146 | 84 | 36 | 49 | 69 | 27 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4671 | 琼台师范学院 | 110 | 第110组 | 673 | 412 | 158 | 90 | 40 | 58 | 80 | 13 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 103 | 第103组 | 661 | 401 | 152 | 98 | 67 | 57 | 63 | 10 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4732 | 张家界学院 | 111 | 第111组 | 651 | 387 | 142 | 98 | 41 | 60 | 80 | 41 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4732 | 张家界学院 | 112 | 第112组 | 621 | 360 | 152 | 101 | 29 | 46 | 60 | 28 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 107 | 第107组 | 658 | 391 | 118 | 105 | 70 | 59 | 67 | 16 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 102 | 第102组 | 664 | 401 | 150 | 110 | 41 | 61 | 72 | 18 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 107 | 第107组 | 661 | 393 | 144 | 104 | 62 | 59 | 76 | 23 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4822 | 三峡大学科技学院 | 105 | 第105组 | 658 | 380 | 134 | 78 | 54 | 55 | 78 | 36 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 104 | 第104组 | 658 | 389 | 130 | 94 | 69 | 63 | 78 | 24 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5001 | 重庆大学 | 112 | 第112组 | 800 | 518 | 203 | 107 | 87 | 61 | 89 | 1 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5014 | 重庆三峡学院 | 103 | 第103组 | 682 | 384 | 153 | 105 | 61 | 46 | 63 | 8 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5019 | 重庆文理学院 | 107 | 第107组 | 708 | 434 | 161 | 103 | 89 | 53 | 84 | 4 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5107 | 四川师范大学 | 120 | 第120组 | 749 | 449 | 166 | 112 | 76 | 62 | 74 | 7 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5110 | 成都理工大学 | 104 | 第104组 | 741 | 451 | 158 | 101 | 93 | 58 | 84 | 4 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5112 | 西南民族大学 | 110 | 第110组 | 724 | 431 | 173 | 96 | 61 | 48 | 75 | 2 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5114 | 西南石油大学 | 103 | 第103组 | 753 | 466 | 172 | 105 | 47 | 72 | 89 | 16 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5118 | 四川轻化工大学 | 104 | 第104组 | 701 | 426 | 136 | 91 | 72 | 51 | 87 | 7 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5120 | 西南医科大学 | 101 | 第101组 | 690 | 413 | 160 | 97 | 67 | 58 | 73 | 25 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5125 | 成都大学 | 109 | 第109组 | 745 | 483 | 201 | 108 | 87 | 56 | 73 | 12 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5125 | 成都大学 | 210 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 642 | 373 | 132 | 89 | 80 | 46 | 62 | 19 | 外语成绩不低于70分 |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5129 | 绵阳师范学院 | 106 | 第106组 | 673 | 396 | 154 | 107 | 72 | 56 | 60 | 8 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5201 | 贵州大学 | 109 | 第109组 | 761 | 499 | 190 | 101 | 84 | 64 | 87 | 6 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5210 | 遵义师范学院 | 106 | 第106组 | 674 | 388 | 145 | 112 | 33 | 55 | 87 | 2 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5215 | 贵阳学院 | 103 | 第103组 | 680 | 394 | 148 | 104 | 81 | 50 | 61 | 23 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5240 | 铜仁学院 | 106 | 第106组 | 670 | 386 | 144 | 97 | 47 | 61 | 67 | 16 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5246 | 安顺学院 | 107 | 第107组 | 670 | 402 | 145 | 91 | 50 | 44 | 83 | 22 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5301 | 云南大学 | 110 | 第110组 | 763 | 490 | 189 | 107 | 88 | 52 | 83 | 7 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5306 | 云南农业大学 | 105 | 第105组 | 698 | 437 | 160 | 110 | 59 | 63 | 80 | 27 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5311 | 云南师范大学 | 110 | 第110组 | 729 | 460 | 172 | 107 | 86 | 50 | 80 | 23 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5315 | 玉溪师范学院 | 106 | 第106组 | 671 | 411 | 161 | 111 | 61 | 54 | 68 | 8 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5317 | 楚雄师范学院 | 107 | 第107组 | 669 | 406 | 153 | 101 | 44 | 53 | 82 | 13 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5318 | 曲靖师范学院 | 109 | 第109组 | 675 | 414 | 156 | 100 | 53 | 55 | 78 | 13 | 文化成绩不低于体育类本科文化控制分数控制线上50分及以上 |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5321 | 红河学院 | 106 | 第106组 | 669 | 391 | 151 | 99 | 46 | 57 | 78 | 24 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 5347 | 昆明城市学院 | 106 | 第106组 | 656 | 366 | 116 | 97 | 94 | 36 | 62 | 26 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 6105 | 长安大学 | 103 | 第103组 | 768 | 477 | 166 | 96 | 101 | 67 | 72 | 5 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 6113 | 陕西师范大学 | 125 | 第125组 | 793 | 494 | 187 | 108 | 89 | 47 | 90 | 3 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 6401 | 北方民族大学 | 109 | 第109组 | 695 | 431 | 152 | 100 | 72 | 52 | 80 | 15 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 6402 | 宁夏大学 | 107 | 第107组 | 753 | 484 | 164 | 114 | 111 | 60 | 80 | 6 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选历史) | 6511 | 喀什大学 | 109 | 第109组 | 668 | 388 | 136 | 103 | 43 | 51 | 76 | 8 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 1104 | 北京师范大学 | 117 | 第117组 | 842 | 575 | 222 | 121 | 130 | 52 | 90 | 1 | 文化成绩不低于首选科目对应科类特殊类型招生录取控制参考分数线的80% |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 1123 | 北京体育大学 | 116 | 第116组 | 799 | 515 | 203 | 112 | 115 | 46 | 86 | 3 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 1123 | 北京体育大学 | 117 | 第117组 | 809 | 544 | 203 | 105 | 104 | 65 | 89 | 1 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 1215 | 天津体育学院 | 107 | 第107组 | 727 | 427 | 183 | 111 | 80 | 32 | 67 | 3 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 1312 | 河北工程大学 | 109 | 第109组 | 716 | 436 | 154 | 86 | 89 | 39 | 84 | 3 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 1367 | 衡水学院 | 104 | 第104组 | 674 | 396 | 171 | 107 | 67 | 47 | 59 | 12 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 1373 | 河北环境工程学院 | 106 | 第106组 | 666 | 402 | 174 | 107 | 75 | 26 | 64 | 6 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 1401 | 太原理工大学 | 108 | 第108组 | 752 | 469 | 175 | 104 | 84 | 43 | 88 | 2 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 1403 | 山西大学 | 113 | 第113组 | 744 | 464 | 170 | 100 | 91 | 40 | 85 | 4 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 1408 | 山西财经大学 | 109 | 第109组 | 696 | 422 | 155 | 89 | 78 | 45 | 76 | 8 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 1411 | 中北大学 | 109 | 第109组 | 705 | 428 | 167 | 92 | 72 | 38 | 76 | 13 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 2119 | 沈阳体育学院 | 102 | 第102组 | 710 | 413 | 174 | 102 | 71 | 49 | 61 | 7 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 2216 | 吉林农业大学 | 110 | 第110组 | 693 | 417 | 157 | 94 | 78 | 39 | 67 | 10 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 2219 | 长春师范大学 | 113 | 第113组 | 692 | 431 | 177 | 105 | 66 | 40 | 87 | 4 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 3106 | 华东师范大学 | 116 | 第116组 | 820 | 541 | 205 | 105 | 101 | 70 | 84 | 2 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 3117 | 上海体育大学 | 105 | 第105组 | 789 | 501 | 198 | 114 | 111 | 45 | 84 | 1 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 3203 | 中国矿业大学 | 111 | 第111组 | 767 | 477 | 216 | 113 | 30 | 64 | 84 | 5 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 3235 | 江苏科技大学 | 108 | 第108组 | 733 | 448 | 188 | 106 | 31 | 59 | 88 | 17 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 3238 | 南通大学 | 107 | 第107组 | 738 | 458 | 181 | 101 | 73 | 56 | 74 | 10 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 3304 | 湖州师范学院 | 109 | 第109组 | 722 | 440 | 165 | 105 | 74 | 47 | 86 | 10 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 3408 | 淮北师范大学 | 112 | 第112组 | 688 | 420 | 170 | 100 | 77 | 38 | 74 | 15 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 3408 | 淮北师范大学 | 113 | 第113组 | |||||||||
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 3512 | 闽南师范大学 | 109 | 第109组 | 689 | 423 | 177 | 100 | 86 | 35 | 67 | 6 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 3602 | 南昌师范学院 | 108 | 第108组 | 692 | 404 | 176 | 105 | 72 | 22 | 73 | 5 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 3603 | 华东交通大学 | 110 | 第110组 | 743 | 470 | 165 | 99 | 91 | 62 | 80 | 3 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 3604 | 江西财经大学 | 118 | 第118组 | 726 | 428 | 166 | 102 | 64 | 53 | 74 | 7 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 3613 | 江西中医药大学 | 108 | 第108组 | 721 | 453 | 176 | 96 | 115 | 39 | 63 | 14 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 3618 | 江西科技师范大学 | 110 | 第110组 | 704 | 408 | 173 | 102 | 62 | 41 | 71 | 15 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 3619 | 九江学院 | 108 | 第108组 | 675 | 408 | 190 | 108 | 46 | 25 | 77 | 9 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 3641 | 萍乡学院 | 109 | 第109组 | 668 | 400 | 177 | 97 | 70 | 33 | 61 | 13 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 3645 | 南昌理工学院 | 109 | 第109组 | 662 | 372 | 138 | 101 | 76 | 25 | 68 | 16 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 3656 | 江西应用科技学院 | 106 | 第106组 | 655 | 366 | 146 | 103 | 55 | 27 | 84 | 11 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 3701 | 山东大学 | 108 | 第108组 | 790 | 504 | 197 | 106 | 105 | 48 | 78 | 2 | 文化成绩不低于首选科目对应科类特殊类型招生录取控制参考分数线的85% |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 3723 | 潍坊学院 | 108 | 第108组 | 667 | 395 | 155 | 101 | 60 | 34 | 83 | 29 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4104 | 河南大学 | 119 | 第119组 | 749 | 456 | 187 | 108 | 87 | 30 | 78 | 7 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4125 | 周口师范学院 | 111 | 第111组 | 679 | 416 | 182 | 94 | 61 | 49 | 63 | 30 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4133 | 平顶山学院 | 109 | 第109组 | 668 | 379 | 141 | 89 | 52 | 27 | 86 | 15 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4218 | 武汉体育学院 | 114 | 第114组 | 733 | 434 | 192 | 106 | 42 | 42 | 84 | 6 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4219 | 中南民族大学 | 114 | 第114组 | 724 | 425 | 180 | 113 | 54 | 43 | 87 | 6 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4220 | 长江大学 | 120 | 第120组 | 726 | 459 | 161 | 99 | 102 | 43 | 88 | 5 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4235 | 三峡大学 | 112 | 第112组 | 708 | 431 | 179 | 98 | 78 | 37 | 72 | 3 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4254 | 武汉商学院 | 107 | 第107组 | 678 | 417 | 188 | 98 | 56 | 22 | 76 | 11 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | 182 | 第182组 | 755 | 463 | 163 | 95 | 108 | 59 | 73 | 3 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | 283 | 第283组(中外合作办学或国际项目) | 626 | 361 | 111 | 75 | 91 | 38 | 63 | 1 | 外语成绩不低于85分 |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4305 | 湖南农业大学 | 131 | 第131组 | 723 | 451 | 165 | 95 | 97 | 46 | 78 | 3 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | 152 | 第152组 | 728 | 445 | 174 | 107 | 88 | 52 | 66 | 5 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 147 | 第147组 | 710 | 446 | 179 | 117 | 80 | 41 | 86 | 4 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4312 | 中南林业科技大学 | 133 | 第133组 | 709 | 425 | 177 | 94 | 56 | 51 | 79 | 2 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4314 | 湖南工商大学 | 125 | 第125组 | 707 | 435 | 173 | 112 | 88 | 24 | 77 | 3 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | 130 | 第130组 | 698 | 404 | 159 | 98 | 66 | 28 | 87 | 5 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | 145 | 第145组 | 692 | 419 | 143 | 83 | 62 | 50 | 85 | 4 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4317 | 湖南理工学院 | 125 | 第125组 | 693 | 433 | 193 | 99 | 53 | 45 | 81 | 8 | |
本科批(普通) | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | 128 | 第128组 | 686 | 386 | 136 | 89 | 75 | 40 | 74 | 6 | |
