笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解厦门理工学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!厦门理工学院是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是福建公办类院校,学校在地址在福建厦门市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于厦门理工学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
河南师范大学和厦门理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
厦门理工学院怎么样?毕业后就业前景如何 |
锦州医科大学和厦门理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
厦门理工学院转专业政策规定及条件 |
厦门理工学院本科招生网登录入口:https://zsb.xmut.edu.cn/ |
厦门理工学院北京录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
厦门理工学院是几本大学,什么类型档次的院校 |
厦门理工学院在新疆预估录取分数线2024年多少分 |
厦门理工学院在云南预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
厦门理工学院在湖北预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
厦门理工学院在宁夏预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
厦门理工学院在陕西预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
厦门理工学院在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 516 | 28135 |
2022 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 493 | 27068 |
2021 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 474 | 28176 |
2020 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 506 | 26322 |
2023 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 549 | 24688 |
2023 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 559 | 22118 |
2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 552 | 24171 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 556 | 23348 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 547 | 23304 |
2021 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 550 | 22682 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 557 | 23695 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 567 | 21432 |
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 529 | 17182 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 521 | 75935 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66475 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 528 | 61650 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 559 | 62909 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 572 | 52110 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 561 | 12502 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 465 | 50775 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二B | 458 | 54639 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 485 | 43569 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 466 | 55956 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 40520 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 477 | 50206 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 517 | 44179 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 492 | 60833 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二A | 473 | 10648 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 11905 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 9201 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二B | 490 | 12960 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 533 | 7946 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二B | 522 | 10013 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 527 | 8804 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二B | 503 | 15104 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 439 | 27654 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 378 | 45586 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 402 | 36870 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 344 | 53316 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 411 | 31988 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 353 | 45981 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 446 | 28813 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 402 | 39805 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 7762 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 452 | 8757 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 474 | 6004 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 435 | 10483 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 9821 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 439 | 13482 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 505 | 8789 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 451 | 16889 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 529 | 7482 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 537 | 7238 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 568 | 6410 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 520 | 35920 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 532 | 31705 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 558 | 22151 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 531 | 30167 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 548 | 24164 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 564 | 7675 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 577 | 5779 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 22042 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 22042 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 474 | 22986 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 478 | 22006 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 23051 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 469 | 20898 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 499 | 21605 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 507 | 19824 |
2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 478 | 4614 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 4278 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 509 | 4356 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 6674 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 412 | 37382 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 412 | 37382 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 424 | 39588 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 433 | 36308 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 409 | 40518 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 426 | 35311 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 447 | 41754 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 482 | 30957 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 426 | 8357 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 467 | 8550 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 470 | 8239 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 479 | 8811 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 491 | 7399 |
2023 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 439 | 34170 |
2023 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 447 | 32460 |
2022 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 424 | 32722 |
2022 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 441 | 29768 |
2021 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 420 | 32444 |
2021 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 434 | 29871 |
2020 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 404 | 35821 |
2020 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 450 | 27191 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 534 | 24523 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 522 | 24199 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 531 | 23578 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 85961 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 79956 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 78202 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 78264 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 346 | 85333 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 335 | 24549 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 577 | 77235 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 573 | 79124 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 81494 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | – | – |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 576 | 72545 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 89357 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 88800 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 84952 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 90399 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 500 | 85468 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 88050 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 83032 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 510 | 87457 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 527 | 72568 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 456 | 43804 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 24561 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22990 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 20507 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 23110 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 561 | 21375 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21926 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 20849 |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 484 | 16563 |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 498 | 13730 |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 503 | 12787 |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 507 | 12033 |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 513 | 10975 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 501 | 18602 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 512 | 15281 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 513 | 14977 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 520 | 13057 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 525 | 11794 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 497 | 19791 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 505 | 17459 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 515 | 14691 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 515 | 14691 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 526 | 11988 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 496 | 57790 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 501 | 54817 |
2023 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 505 | 52513 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 507 | 51307 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 507 | 51307 |
2023 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 521 | 43600 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 522 | 43036 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 524 | 41989 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 495 | 54893 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 495 | 54893 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 498 | 53173 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 501 | 51481 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 508 | 47597 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 513 | 44882 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 515 | 43794 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 518 | 42234 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 495 | 55694 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 496 | 55191 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 502 | 52235 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 503 | 51739 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 512 | 47202 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 514 | 46167 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 523 | 41663 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 529 | 38829 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 413 | 82998 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 470 | 57023 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 473 | 55672 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 485 | 50365 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 499 | 44221 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 513 | 38189 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 472 | 25301 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 502 | 16923 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 516 | 13512 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 519 | 12823 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 537 | 9205 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 25886 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 58901 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 514 | 56950 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 28771 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56109 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26187 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 51193 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 22001 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 530 | 47143 |
2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 8586 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 15710 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 542 | 9382 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 16196 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12921 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 13182 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 121259 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 110854 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 112461 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 524 | 100991 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 113549 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 523 | 103981 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 542 | 92879 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 142648 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 132206 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 117138 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 525 | 107463 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 124830 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 126766 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 119572 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 112446 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 527 | 134593 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 554 | 97420 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 29286 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 28035 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 26174 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 546 | 30047 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 551 | 27046 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 24689 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 534 | 36096 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 26807 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 20516 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 14712 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 541 | 10024 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 567 | 10976 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 51687 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 44071 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 51820 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 47569 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 50109 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 48499 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 520 | 55408 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 530 | 12850 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 469 | 33586 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 19853 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 27641 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 522 | 16245 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 22558 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 542 | 13491 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 69068 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 61444 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 52879 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 74392 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 65011 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 54414 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 74290 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 61561 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 49937 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 485 | 92546 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 525 | 59448 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 535 | 27211 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 525 | 25741 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 528 | 24300 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 526 | 23703 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 22142 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 538 | 25023 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 80113 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 553 | 71353 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 80935 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 73862 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 548 | 71654 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 536 | 67974 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 524 | 26614 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 447 | 67269 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 474 | 49899 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 440 | 68567 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 50741 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 454 | 62484 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 476 | 50094 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 422 | 82082 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 461 | 59570 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二 | 455 | 40831 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 526 | 12234 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 473 | 15733 |
2023 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 582 | 14796 |
2023 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 590 | 13216 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 584 | 13183 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 585 | 12992 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 580 | 13073 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 584 | 12363 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 578 | 12880 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 583 | 12003 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 10376 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 508 | 11753 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 535 | 14705 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 505 | 38333 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 498 | 43615 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 534 | 43747 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 460 | 61473 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 495 | 44418 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本二 | 522 | 14437 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本二 | 529 | 12811 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 95083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 84257 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 86188 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 108899 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 516 | 87960 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 146588 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 84241 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 27412 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 25506 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 27273 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 19322 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 27318 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 17704 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 81672 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 429 | 75923 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 452 | 57182 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 93585 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 420 | 72735 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 58628 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 404 | 90428 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 414 | 81079 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 433 | 65014 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 117066 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 428 | 84308 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 461 | 57748 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 21227 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 19615 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 16945 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 23335 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 21165 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 520 | 18849 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 24791 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 23238 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 19901 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 24831 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 508 | 21618 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 12991 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 54953 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 49724 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 46317 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 52281 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 44555 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 51009 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 42736 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 42168 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 49033 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 522 | 41085 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 524 | 40098 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 21704 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 17564 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 16468 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 14840 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 19977 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 14889 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 12739 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 64737 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 62921 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 445 | 63734 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 450 | 60681 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 65382 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 61070 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 440 | 69972 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 454 | 60531 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 15228 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本二 | 482 | 15521 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本二 | 490 | 16595 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本二 | 503 | 17491 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 391 | 54520 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 418 | 40820 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 429 | 35842 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 426 | 41467 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 36612 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 437 | 36172 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 454 | 37838 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 457 | 14907 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 474 | 10527 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 478 | 9302 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 497 | 9026 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 515 | 9031 |
2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 380 | 8512 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 385 | 9673 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 392 | 9242 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 406 | 8323 |
2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 444 | 2256 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 446 | 2501 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3646 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1971 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 14753 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 410 | 13540 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 425 | 14208 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3702 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 512 | 4088 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 18742 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 322 | 9448 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19578 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 301 | 10179 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 17987 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 289 | – |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 411 | 20264 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 5370 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 373 | 2481 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 4541 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 335 | 2651 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 457 | 4348 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类民族语文) | 303 | – |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 476 | 4020 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容