笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解绍兴文理学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!绍兴文理学院是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是浙江公办类院校,学校在地址在浙江绍兴市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于绍兴文理学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
湖北经济学院和绍兴文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
绍兴文理学院元培学院和山东英才学院哪个好 2024分数线排名对比 |
绍兴文理学院和呼伦贝尔学院哪个好 2024分数线排名对比 |
绍兴文理学院在河南预估录取分数线2024年多少分 |
绍兴文理学院转专业政策规定及条件 |
绍兴文理学院和湖北民族大学哪个好 2024分数线排名对比 |
绍兴文理学院本科招生网登录入口:https://zs.usx.edu.cn/ |
绍兴文理学院和天津农学院哪个好 2024分数线排名对比 |
绍兴文理学院和成都东软学院哪个好 2024分数线排名对比 |
湖北汽车工业学院科技学院和绍兴文理学院元培学院哪个好 2024分数线排名对比 |
绍兴文理学院有哪些专业?2024比较好的专业一览表 |
绍兴文理学院元培学院在山西预估录取分数线2024年多少分 |
绍兴文理学院在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 522 | 31610 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 512 | 32478 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 504 | 32648 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 525 | 30753 |
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 484 | 36662 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 519 | 23309 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 520 | 25811 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 107897 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 97728 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 546 | 17868 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 44986 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 42975 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 502 | 53870 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二A | 478 | 9696 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 8356 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 529 | 8662 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 527 | 8804 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 36550 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 36334 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 383 | 38603 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 429 | 33029 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 466 | 59063 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 477 | 55295 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 504 | 42264 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 499 | 42701 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 25649 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 455 | 27975 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 455 | 23973 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 486 | 24589 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 389 | 45144 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 422 | 40304 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 40877 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 466 | 35868 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 487 | 47263 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 31697 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 30434 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 496 | 131452 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 480 | 126494 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 467 | 118624 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 339 | 101280 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 335 | 24549 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 502 | 159750 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 94112 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 513 | 152310 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 556 | 99176 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 509 | 145403 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 553 | 95149 |
2021 | 浙江 | 综合 | 2段 | 553 | 94253 |
2021 | 浙江 | 综合 | 2段 | 555 | 92023 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | – | – |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 514 | 140994 |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 561 | 89623 |
2020 | 浙江 | 综合 | 3段 | 567 | 83149 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 111374 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98256 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 91325 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 517 | 81352 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 445 | 49310 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 20968 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 562 | 20741 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 18133 |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 454 | 23672 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 523 | 12308 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 531 | 10849 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 508 | 50756 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 496 | 54338 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 516 | 45186 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 497 | 45016 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 540 | 8670 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 63135 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 65365 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 55826 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 525 | 50876 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 15683 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17349 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12486 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 545 | 11535 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 128272 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 503 | 143539 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 134338 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 132789 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 146079 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 226591 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 518 | 116712 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 40213 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 21554 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 439 | 42940 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 19322 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 543 | 18809 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 79456 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 79347 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 67675 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 497 | 68188 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 514 | 17039 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 476 | 30148 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 492 | 30954 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 446 | 135899 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 100457 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 452 | 122110 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 98956 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 100522 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 75261 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 502 | 78172 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 38775 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 504 | 38044 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 520 | 35625 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 520 | 29324 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 433 | 77402 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 347 | 140866 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 465 | 56221 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 465 | 57417 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二 | 499 | 21083 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 474 | 29157 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 521 | 12111 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 479 | 14290 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 493 | 12389 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 496 | 14473 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 529 | 16364 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 492 | 44464 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 519 | 50745 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 477 | 53298 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 128538 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 429 | 182671 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 105741 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 100329 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 28779 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29170 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 20076 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 92119 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131574 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 425 | 71444 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 442 | 71894 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 25090 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 26165 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 14865 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 14902 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 406 | 101891 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 57806 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 57202 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 470 | 42360 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 17646 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 85155 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 74983 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 76717 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 70752 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二 | 482 | 16404 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 17020 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本二 | 489 | 16776 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本二 | 505 | 17028 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 396 | 51815 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 393 | 59236 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 413 | 48061 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 47977 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 430 | 23060 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 491 | 10284 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 511 | 9953 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14694 |
2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 408 | 4611 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 428 | 3555 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 415 | 4035 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容