黑龙江2024艺术类本科批播音与主持类院校专业组投档分数线公布

黑龙江2024年普通高校招生艺术类本科批播音与主持类院校专业组投档分数线已经公布:北京语言大学艺术(不分科目类)第012组(不限)投档分数:451.2分;辽宁科技大学艺术(不分科目类)第007组(不限)投档分数:385.8分等。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。

黑龙江2024艺术类本科批院校专业组投档分数线【播音与主持类】

2024年普通高校招生艺术类本科批播音与主持类院校专业组投档分数线
科类 院校代号 院校名称 专业组代号 专业组名称 投档分数(综合分) 文化总分 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高
艺术(不分文理) 1043 北京语言大学 012 北京语言大学艺术(不分科目类)第012组(不限) 451.2 505 188 119 103 65 84
艺术(不分文理) 1101 天津师范大学 009 天津师范大学艺术(不分科目类)第009组(不限) 440.8 494 183 122 86 69 78
艺术(不分文理) 1214 山西传媒学院 008 山西传媒学院艺术(不分科目类)第008组(不限) 377.2 417 145 113 79 60 70
艺术(不分文理) 1285 辽宁大学 018 辽宁大学艺术(不分科目类)第018组(不限) 447.6 501 155 100 103 70 87
艺术(不分文理) 1293 辽宁科技大学 007 辽宁科技大学艺术(不分科目类)第007组(不限) 385.8 427 144 102 80 68 81
艺术(不分文理) 1308 辽宁师范大学 008 辽宁师范大学艺术(不分科目类)第008组(不限) 415 464 159 117 83 72 77
艺术(不分文理) 1309 沈阳师范大学 014 沈阳师范大学艺术(不分科目类)第014组(不限) 401.4 445 156 111 91 66 69
艺术(不分文理) 1313 沈阳大学 009 沈阳大学艺术(不分科目类)第009组(不限) 390.6 433 141 96 78 64 76
艺术(不分文理) 1318 沈阳音乐学院 009 沈阳音乐学院艺术(不分科目类)第009组(不限) 408.4 459 165 114 91 64 80
艺术(不分文理) 1351 吉林大学 023 吉林大学艺术(不分科目类)第023组(不限) 489.4 556 203 118 120 73 85
艺术(不分文理) 1353 东北师范大学 038 东北师范大学艺术(不分科目类)第038组(不限) 453.6 507 188 115 94 66 80
艺术(不分文理) 1361 北华大学 008 北华大学艺术(不分科目类)第008组(不限) 379 420 143 111 81 56 80
艺术(不分文理) 1371 吉林艺术学院 034 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第034组(不限) 423.6 475 132 116 115 60 90
艺术(不分文理) 1415 佳木斯大学 070 佳木斯大学艺术(不分科目类)第070组(不限) 363.6 400 132 101 64 66 69
艺术(不分文理) 1415 佳木斯大学 071 佳木斯大学艺术(不分科目类)第071组(不限) 361 397 133 99 56 58 86
艺术(不分文理) 1421 哈尔滨师范大学 201 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第201组(不限) 382.6 423 161 109 68 63 68
艺术(不分文理) 1422 齐齐哈尔大学 190 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第190组(不限) 371.8 409 166 102 91 24 64
艺术(不分文理) 1517 河海大学 008 河海大学艺术(不分科目类)第008组(不限) 462.6 521 201 112 101 62 81
艺术(不分文理) 1715 厦门理工学院 006 厦门理工学院艺术(不分科目类)第006组(不限) 413.2 457 168 106 83 64 79
艺术(不分文理) 1750 江西师范大学 012 江西师范大学艺术(不分科目类)第012组(不限) 423.6 477 175 126 51 77 87
艺术(不分文理) 1751 赣南师范大学 007 赣南师范大学艺术(不分科目类)第007组(不限) 377.6 418 153 110 62 53 83
艺术(不分文理) 1825 山东艺术学院 005 山东艺术学院艺术(不分科目类)第005组(不限) 430.4 485 176 100 95 62 80
艺术(不分文理) 1875 中原工学院 006 中原工学院艺术(不分科目类)第006组(不限) 371.6 409 145 111 76 57 81
艺术(不分文理) 1881 许昌学院 006 许昌学院艺术(不分科目类)第006组(不限) 360.4 395 116 90 61 68 83
艺术(不分文理) 1882 南阳师范学院 007 南阳师范学院艺术(不分科目类)第007组(不限) 364.6 401 142 100 95 29 69
艺术(不分文理) 1884 商丘师范学院 008 商丘师范学院艺术(不分科目类)第008组(不限) 363 399 154 95 47 63 71
艺术(不分文理) 1896 南阳理工学院 013 南阳理工学院艺术(不分科目类)第013组(不限) 360.8 392 120 103 51 83 75
艺术(不分文理) 1921 武汉大学 007 武汉大学艺术(不分科目类)第007组(不限) 526.2 599 236 126 123 66 88
艺术(不分文理) 1942 三峡大学 007 三峡大学艺术(不分科目类)第007组(不限) 416.8 462 167 103 95 60 74
艺术(不分文理) 1946 武汉体育学院 008 武汉体育学院艺术(不分科目类)第008组(不限) 411 458 125 99 92 79 88
艺术(不分文理) 1949 湖北工程学院 008 湖北工程学院艺术(不分科目类)第008组(不限) 361 395 128 107 69 57 71
艺术(不分文理) 1981 湖南大学 007 湖南大学艺术(不分科目类)第007组(不限) 501.6 569 189 117 126 72 93
艺术(不分文理) 2003 长沙学院 003 长沙学院艺术(不分科目类)第003组(不限) 380.8 422 157 104 70 42 80
艺术(不分文理) 2040 广东海洋大学 008 广东海洋大学艺术(不分科目类)第008组(不限) 408.6 455 146 117 92 63 80
艺术(不分文理) 2044 深圳大学 008 深圳大学艺术(不分科目类)第008组(不限) 462.2 521 184 114 104 66 87
艺术(不分文理) 2050 广东外语外贸大学 006 广东外语外贸大学艺术(不分科目类)第006组(不限) 440 494 179 113 111 56 86
艺术(不分文理) 2110 广西民族大学 004 广西民族大学艺术(不分科目类)第004组(不限) 374.4 415 134 101 66 74 80
艺术(不分文理) 2118 广西艺术学院 002 广西艺术学院艺术(不分科目类)第002组(不限) 409.4 452 139 110 91 74 80
艺术(不分文理) 2171 重庆大学 009 重庆大学艺术(不分科目类)第009组(不限) 501 565 208 109 122 66 89
艺术(不分文理) 2172 西南大学 023 西南大学艺术(不分科目类)第023组(不限) 474.6 536 184 110 116 68 88
艺术(不分文理) 2234 绵阳师范学院 003 绵阳师范学院艺术(不分科目类)第003组(不限) 363.4 401 121 100 49 70 89
艺术(不分文理) 2239 乐山师范学院 003 乐山师范学院艺术(不分科目类)第003组(不限) 362.4 399 135 99 68 55 72
艺术(不分文理) 2241 四川音乐学院 014 四川音乐学院艺术(不分科目类)第014组(不限) 423.8 473 175 106 86 66 75
艺术(不分文理) 2271 贵州大学 020 贵州大学艺术(不分科目类)第020组(不限) 442.8 500 199 121 116 42 73
艺术(不分文理) 2318 云南师范大学 007 云南师范大学艺术(不分科目类)第007组(不限) 409.4 455 144 105 65 73 87
艺术(不分文理) 2367 陕西师范大学 020 陕西师范大学艺术(不分科目类)第020组(不限) 456 516 169 105 107 78 87
艺术(不分文理) 2378 陕西科技大学 006 陕西科技大学艺术(不分科目类)第006组(不限) 426.2 475 171 108 79 65 85
艺术(不分文理) 2379 西安工程大学 004 西安工程大学艺术(不分科目类)第004组(不限) 419.4 470 171 124 52 79 84
艺术(不分文理) 2427 西北师范大学 007 西北师范大学艺术(不分科目类)第007组(不限) 401.8 446 154 105 52 65 89
艺术(不分文理) 3001 北京城市学院 007 北京城市学院艺术(不分科目类)第007组(不限) 333.8 364 127 95 61 51 78
艺术(不分文理) 3002 首都师范大学科德学院 003 首都师范大学科德学院艺术(不分科目类)第003组(不限) 312 333 101 86 35 68 68
艺术(不分文理) 3023 天津传媒学院 007 天津传媒学院艺术(不分科目类)第007组(不限) 342.4 373 122 105 60 61 69
艺术(不分文理) 3051 河北传媒学院 011 河北传媒学院艺术(不分科目类)第011组(不限) 346.4 379 113 96 86 58 65
艺术(不分文理) 3053 河北美术学院 003 河北美术学院艺术(不分科目类)第003组(不限) 322 346 152 94 46 31 59
艺术(不分文理) 3067 燕京理工学院 008 燕京理工学院艺术(不分科目类)第008组(不限) 328 354 119 93 55 64 62
艺术(不分文理) 3091 山西应用科技学院 003 山西应用科技学院艺术(不分科目类)第003组(不限) 330.8 360 103 88 46 64 74
艺术(不分文理) 3135 沈阳城市学院 005 沈阳城市学院艺术(不分科目类)第005组(不限) 328.2 356 114 93 58 51 72
艺术(不分文理) 3137 大连艺术学院 010 大连艺术学院艺术(不分科目类)第010组(不限) 352.8 385 130 95 61 60 78
艺术(不分文理) 3143 辽宁传媒学院 009 辽宁传媒学院艺术(不分科目类)第009组(不限) 339.4 370 127 106 69 50 67
艺术(不分文理) 3161 吉林外国语大学 010 吉林外国语大学艺术(不分科目类)第010组(不限) 360 396 136 103 59 56 77
艺术(不分文理) 3162 长春光华学院 006 长春光华学院艺术(不分科目类)第006组(不限) 326 353 114 101 32 61 78
艺术(不分文理) 3169 吉林动画学院 005 吉林动画学院艺术(不分科目类)第005组(不限) 338.6 368 129 87 72 28 77
艺术(不分文理) 3172 长春人文学院 012 长春人文学院艺术(不分科目类)第012组(不限) 326.8 351 127 102 49 43 67
艺术(不分文理) 3198 黑龙江工商学院 005 黑龙江工商学院艺术(不分科目类)第005组(不限) 310.8 335 104 96 50 53 64
艺术(不分文理) 3222 上海立达学院 004 上海立达学院艺术(不分科目类)第004组(不限) 309.6 337 113 103 43 51 67
艺术(不分文理) 3257 南京航空航天大学金城学院 003 南京航空航天大学金城学院艺术(不分科目类)第003组(不限) 342 374 104 91 39 72 83
艺术(不分文理) 3258 南京传媒学院 008 南京传媒学院艺术(不分科目类)第008组(不限) 384.8 427 124 103 90 60 77
艺术(不分文理) 3393 南昌理工学院 010 南昌理工学院艺术(不分科目类)第010组(不限) 327.2 352 126 103 34 52 78
艺术(不分文理) 3396 南昌职业大学 008 南昌职业大学艺术(不分科目类)第008组(不限) 318.6 344 141 107 64 17 64
艺术(不分文理) 3400 南昌交通学院 005 南昌交通学院艺术(不分科目类)第005组(不限) 322.4 353 122 80 63 57 59
艺术(不分文理) 3401 南昌航空大学科技学院 006 南昌航空大学科技学院艺术(不分科目类)第006组(不限) 347.4 383 121 93 34 66 84
艺术(不分文理) 3474 郑州经贸学院 004 郑州经贸学院艺术(不分科目类)第004组(不限) 350.4 385 125 102 82 61 60
艺术(不分文理) 3502 汉口学院 001 汉口学院艺术(不分科目类)第001组(不限) 327 355 124 90 66 39 63
艺术(不分文理) 3504 武昌理工学院 003 武昌理工学院艺术(不分科目类)第003组(不限) 344.2 373 124 104 50 55 84
艺术(不分文理) 3531 武汉传媒学院 007 武汉传媒学院艺术(不分科目类)第007组(不限) 357 393 127 114 59 62 73
艺术(不分文理) 3532 武汉设计工程学院 002 武汉设计工程学院艺术(不分科目类)第002组(不限) 360.6 391 130 100 62 52 74
艺术(不分文理) 3598 广东外语外贸大学南国商学院 003 广东外语外贸大学南国商学院艺术(不分科目类)第003组(不限) 347.2 377 128 103 48 51 76
艺术(不分文理) 3601 华南农业大学珠江学院 003 华南农业大学珠江学院艺术(不分科目类)第003组(不限) 312.6 337 137 99 47 39 58
艺术(不分文理) 3632 北海艺术设计学院 004 北海艺术设计学院艺术(不分科目类)第004组(不限) 314.8 340 115 103 25 52 81
艺术(不分文理) 3639 南宁理工学院 002 南宁理工学院艺术(不分科目类)第002组(不限) 316.6 340 117 89 67 48 66
艺术(不分文理) 3640 广西外国语学院 007 广西外国语学院艺术(不分科目类)第007组(不限) 308.8 334 115 92 46 52 65
艺术(不分文理) 3661 海口经济学院 014 海口经济学院艺术(不分科目类)第014组(不限) 310.4 330 135 93 54 23 60
艺术(不分文理) 3662 三亚学院 017 三亚学院艺术(不分科目类)第017组(不限) 314.8 341 110 89 36 63 71
艺术(不分文理) 3683 重庆城市科技学院 002 重庆城市科技学院艺术(不分科目类)第002组(不限) 350 384 137 107 51 64 67
艺术(不分文理) 3706 四川传媒学院 011 四川传媒学院艺术(不分科目类)第011组(不限) 375 409 139 103 69 67 69
艺术(不分文理) 3706 四川传媒学院 012 四川传媒学院艺术(不分科目类)第012组(不限) 360.2 393 149 92 103 18 66
艺术(不分文理) 3708 成都文理学院 003 成都文理学院艺术(不分科目类)第003组(不限) 349.8 381 143 103 49 62 69
艺术(不分文理) 3712 成都锦城学院 005 成都锦城学院艺术(不分科目类)第005组(不限) 358.2 393 141 103 43 55 82
艺术(不分文理) 3715 四川文化艺术学院 008 四川文化艺术学院艺术(不分科目类)第008组(不限) 359.8 397 147 111 40 60 78
艺术(不分文理) 3718 四川电影电视学院 007 四川电影电视学院艺术(不分科目类)第007组(不限) 368.8 407 123 93 65 57 81
艺术(不分文理) 3764 昆明城市学院 006 昆明城市学院艺术(不分科目类)第006组(不限) 318.6 342 136 106 34 55 59
艺术(不分文理) 3767 昆明文理学院 007 昆明文理学院艺术(不分科目类)第007组(不限) 323 348 129 80 46 55 64
艺术(不分文理) 3793 西安外事学院 007 西安外事学院艺术(不分科目类)第007组(不限) 346.4 377 132 95 45 67 78
艺术(不分文理) 3801 西北大学现代学院 003 西北大学现代学院艺术(不分科目类)第003组(不限) 330 362 119 86 99 58 44

2024黑龙江艺术生填报志愿的流程

黑龙江艺术生填志愿第一步:查位次,位次是指考生成绩和艺术生人数总和后的综合排序,通俗点讲,就是艺术生分数在全省排多少名,艺术生一般是省招办给的综合分位次,这个时候很多家长容易犯一个错误,就是直接看今年的分数,然后对比去年的分数有哪些大学,然后去选,这其实是有问题的,因为每一年高考难度不同,有可能今年的综合分550分,相当于去年的综合分530分,所以要对照今年的一分一段表,去找出考生的分数对应的位次是多少。

第二步:匹配大学,黑龙江艺术生查出位次之后看一下这个位次上下20%的范围内,在过往三年里面到底有哪些大学;

第三步:筛选大学和专业,这一步比较关键,比方说黑龙江艺术生同样综合分588分,到底是报211大学的美术学专业还是报省重点大学设计学专业呢?这里涉及到高报的另一个技巧-择校。艺术生需要综合考量这几个维度:批次定位、优势定位、地区定位、就业规划,之后的文章里我会专门出择校文章;

第四步:排序,就是把黑龙江艺术生所有有可能考上的大学和专业组合起来后排成冲稳冲保三档,当然了现在市面上有ai智能模拟填报工具,可以很快出结果。

第五步:核对招生简章,把专业所对应的大学简章里看一遍,确认是否有限制,比如说单科分数要求等,否则黑龙江艺术生会有退档风险。

如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容