黑龙江2024体育类本科批院校专业组投档分数线公布【物理+历史】

黑龙江2024年普通高校招生体育类本科批院校专业组投档分数线已经公布:北京体育大学体育(历史类)第003组(不限)投档分数:573.1分;天津体育学院体育(物理类)第005组(不限)投档分数:538.85分等。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。

黑龙江2024体育类本科批院校专业组投档分数线【物理类】

2024年普通高校招生体育类本科批院校专业组投档分数线(物理类):

2024年普通高校招生体育类本科批院校专业组投档分数线(物理类)
科类 院校代号 院校名称 专业组代号 专业组名称 投档分数(综合分) 文化总分 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高
物理类(体育) 1026 北京体育大学 011 北京体育大学体育(物理类)第011组(不限) 566.45 425 169 111 93 43 68
物理类(体育) 1026 北京体育大学 012 北京体育大学体育(物理类)第012组(不限) 567.7 382 161 99 59 37 63
物理类(体育) 1064 首都体育学院 002 首都体育学院体育(物理类)第002组(不限) 541.65 435 178 97 75 32 82
物理类(体育) 1101 天津师范大学 008 天津师范大学体育(物理类)第008组(不限) 556.5 336 112 84 93 14 64
物理类(体育) 1109 天津体育学院 005 天津体育学院体育(物理类)第005组(不限) 538.85 320 110 80 24 41 84
物理类(体育) 1133 华北科技学院 008 华北科技学院体育(物理类)第008组(不限) 471 327 131 97 55 22 65
物理类(体育) 1138 河北工程大学 007 河北工程大学体育(物理类)第007组(不限) 496.1 329 133 101 64 20 61
物理类(体育) 1146 燕山大学 010 燕山大学体育(物理类)第010组(不限) 517.35 354 140 101 67 27 64
物理类(体育) 1159 廊坊师范学院 006 廊坊师范学院体育(物理类)第006组(不限) 490.05 306 136 94 48 12 61
物理类(体育) 1171 河北环境工程学院 006 河北环境工程学院体育(物理类)第006组(不限) 465.6 282 94 78 32 30 86
物理类(体育) 1191 太原理工大学 006 太原理工大学体育(物理类)第006组(不限) 550.15 427 165 105 85 23 86
物理类(体育) 1194 中北大学 005 中北大学体育(物理类)第005组(不限) 506.3 341 116 91 77 21 78
物理类(体育) 1197 山西师范大学 009 山西师范大学体育(物理类)第009组(不限) 524.55 372 154 84 39 41 71
物理类(体育) 1204 晋中学院 006 晋中学院体育(物理类)第006组(不限) 488.2 316 130 93 56 17 60
物理类(体育) 1256 呼和浩特民族学院 009 呼和浩特民族学院体育(物理类)第009组(不限) 459.25 256 95 77 28 27 57
物理类(体育) 1314 大连大学 011 大连大学体育(物理类)第011组(不限) 509.05 349 165 93 37 26 70
物理类(体育) 1317 沈阳体育学院 011 沈阳体育学院体育(物理类)第011组(不限) 506.15 371 153 89 68 26 72
物理类(体育) 1317 沈阳体育学院 012 沈阳体育学院体育(物理类)第012组(不限) 481.45 307 125 98 25 26 74
物理类(体育) 1317 沈阳体育学院 013 沈阳体育学院体育(物理类)第013组(不限) 501.8 296 122 91 41 25 60
物理类(体育) 1317 沈阳体育学院 014 沈阳体育学院体育(物理类)第014组(不限) 497.75 332 128 94 46 26 74
物理类(体育) 1353 东北师范大学 030 东北师范大学体育(物理类)第030组(不限) 565 355 156 94 58 26 61
物理类(体育) 1353 东北师范大学 031 东北师范大学体育(物理类)第031组(不限)国家公费师范生 568.7 416 171 96 71 44 68
物理类(体育) 1356 东北电力大学 012 东北电力大学体育(物理类)第012组(不限) 504.05 404 149 93 75 35 78
物理类(体育) 1359 吉林农业大学 011 吉林农业大学体育(物理类)第011组(不限) 500.05 349 137 87 69 26 62
物理类(体育) 1363 长春师范大学 004 长春师范大学体育(物理类)第004组(不限) 506.25 333 138 95 53 19 62
物理类(体育) 1367 通化师范学院 004 通化师范学院体育(物理类)第004组(不限) 482 314 141 87 35 30 56
物理类(体育) 1370 吉林体育学院 003 吉林体育学院体育(物理类)第003组(不限) 478.25 371 165 100 29 38 77
物理类(体育) 1415 佳木斯大学 052 佳木斯大学体育(物理类)第052组(不限) 479.85 384 161 100 51 40 73
物理类(体育) 1421 哈尔滨师范大学 135 哈尔滨师范大学体育(物理类)第135组(不限) 506.55 408 137 98 110 23 70
物理类(体育) 1421 哈尔滨师范大学 136 哈尔滨师范大学体育(物理类)第136组(不限) 539.9 362 133 90 79 37 59
物理类(体育) 1421 哈尔滨师范大学 137 哈尔滨师范大学体育(物理类)第137组(不限) 536.3 335 133 85 54 27 61
物理类(体育) 1421 哈尔滨师范大学 138 哈尔滨师范大学体育(物理类)第138组(不限) 537.4 349 139 91 67 16 65
物理类(体育) 1421 哈尔滨师范大学 139 哈尔滨师范大学体育(物理类)第139组(不限) 535.25 365 170 91 30 37 65
物理类(体育) 1421 哈尔滨师范大学 140 哈尔滨师范大学体育(物理类)第140组(不限) 537.2 353 144 93 54 29 68
物理类(体育) 1422 齐齐哈尔大学 146 齐齐哈尔大学体育(物理类)第146组(不限) 493.9 337 165 97 35 25 61
物理类(体育) 1422 齐齐哈尔大学 147 齐齐哈尔大学体育(物理类)第147组(不限) 532.8 450 174 106 82 39 88
物理类(体育) 1422 齐齐哈尔大学 148 齐齐哈尔大学体育(物理类)第148组(不限) 507.8 365 174 127 47 9 69
物理类(体育) 1422 齐齐哈尔大学 149 齐齐哈尔大学体育(物理类)第149组(不限) 512 308 113 93 50 30 61
物理类(体育) 1422 齐齐哈尔大学 150 齐齐哈尔大学体育(物理类)第150组(不限) 500.75 335 153 98 38 14 65
物理类(体育) 1422 齐齐哈尔大学 151 齐齐哈尔大学体育(物理类)第151组(不限) 523.1 401 131 99 101 19 75
物理类(体育) 1422 齐齐哈尔大学 152 齐齐哈尔大学体育(物理类)第152组(不限) 515.55 309 124 87 50 16 62
物理类(体育) 1422 齐齐哈尔大学 153 齐齐哈尔大学体育(物理类)第153组(不限) 503.2 313 135 99 39 28 66
物理类(体育) 1422 齐齐哈尔大学 154 齐齐哈尔大学体育(物理类)第154组(不限) 514.8 450 186 93 56 60 80
物理类(体育) 1422 齐齐哈尔大学 155 齐齐哈尔大学体育(物理类)第155组(不限) 515.85 285 126 92 32 13 60
物理类(体育) 1422 齐齐哈尔大学 156 齐齐哈尔大学体育(物理类)第156组(不限) 516.15 351 137 95 56 42 59
物理类(体育) 1422 齐齐哈尔大学 157 齐齐哈尔大学体育(物理类)第157组(不限) 511.45 328 149 99 38 24 65
物理类(体育) 1422 齐齐哈尔大学 158 齐齐哈尔大学体育(物理类)第158组(不限) 498.8 257 84 76 21 22 77
物理类(体育) 1422 齐齐哈尔大学 159 齐齐哈尔大学体育(物理类)第159组(不限) 504.4 298 148 93 28 26 51
物理类(体育) 1422 齐齐哈尔大学 160 齐齐哈尔大学体育(物理类)第160组(不限) 510.45 339 127 96 66 34 60
物理类(体育) 1422 齐齐哈尔大学 161 齐齐哈尔大学体育(物理类)第161组(不限) 513.75 309 140 96 40 21 63
物理类(体育) 1422 齐齐哈尔大学 162 齐齐哈尔大学体育(物理类)第162组(不限) 494.75 365 141 95 66 27 72
物理类(体育) 1425 牡丹江师范学院 083 牡丹江师范学院体育(物理类)第083组(不限) 516.55 316 109 70 69 25 67
物理类(体育) 1425 牡丹江师范学院 084 牡丹江师范学院体育(物理类)第084组(不限) 507.85 301 139 94 34 13 58
物理类(体育) 1425 牡丹江师范学院 085 牡丹江师范学院体育(物理类)第085组(不限) 476 308 109 83 42 32 67
物理类(体育) 1425 牡丹江师范学院 086 牡丹江师范学院体育(物理类)第086组(不限) 512.5 343 150 93 28 31 67
物理类(体育) 1425 牡丹江师范学院 087 牡丹江师范学院体育(物理类)第087组(不限) 512 335 140 94 56 16 63
物理类(体育) 1425 牡丹江师范学院 088 牡丹江师范学院体育(物理类)第088组(不限) 511.15 388 191 99 35 22 86
物理类(体育) 1425 牡丹江师范学院 089 牡丹江师范学院体育(物理类)第089组(不限) 506.95 337 119 85 86 23 61
物理类(体育) 1425 牡丹江师范学院 090 牡丹江师范学院体育(物理类)第090组(不限) 495.6 285 117 85 49 19 53
物理类(体育) 1425 牡丹江师范学院 091 牡丹江师范学院体育(物理类)第091组(不限) 495.4 370 132 92 51 46 75
物理类(体育) 1426 哈尔滨学院 019 哈尔滨学院体育(物理类)第019组(不限) 465.55 337 131 98 50 7 75
物理类(体育) 1427 大庆师范学院 027 大庆师范学院体育(物理类)第027组(不限) 495.7 346 141 101 47 26 69
物理类(体育) 1427 大庆师范学院 028 大庆师范学院体育(物理类)第028组(不限) 468.1 340 125 100 38 23 80
物理类(体育) 1427 大庆师范学院 029 大庆师范学院体育(物理类)第029组(不限) 501.05 284 126 84 30 16 56
物理类(体育) 1427 大庆师范学院 030 大庆师范学院体育(物理类)第030组(不限) 504.3 327 124 83 63 27 62
物理类(体育) 1427 大庆师范学院 031 大庆师范学院体育(物理类)第031组(不限) 500.65 274 106 79 56 14 53
物理类(体育) 1427 大庆师范学院 032 大庆师范学院体育(物理类)第032组(不限) 495.55 340 143 95 52 17 67
物理类(体育) 1428 绥化学院 030 绥化学院体育(物理类)第030组(不限) 464.65 337 159 90 34 22 62
物理类(体育) 1428 绥化学院 031 绥化学院体育(物理类)第031组(不限) 494.75 329 132 76 47 44 57
物理类(体育) 1428 绥化学院 032 绥化学院体育(物理类)第032组(不限) 499.75 373 173 100 43 25 67
物理类(体育) 1428 绥化学院 033 绥化学院体育(物理类)第033组(不限) 495.15 312 143 110 38 17 57
物理类(体育) 1428 绥化学院 034 绥化学院体育(物理类)第034组(不限) 494.55 378 136 84 81 25 75
物理类(体育) 1428 绥化学院 035 绥化学院体育(物理类)第035组(不限) 493.05 327 127 77 35 36 73
物理类(体育) 1429 哈尔滨体育学院 008 哈尔滨体育学院体育(物理类)第008组(不限) 482.7 363 142 98 56 41 67
物理类(体育) 1429 哈尔滨体育学院 009 哈尔滨体育学院体育(物理类)第009组(不限) 480.7 304 137 103 38 14 61
物理类(体育) 1429 哈尔滨体育学院 010 哈尔滨体育学院体育(物理类)第010组(不限) 470.9 284 119 85 34 29 57
物理类(体育) 1432 黑龙江工业学院 006 黑龙江工业学院体育(物理类)第006组(不限) 458.85 282 107 65 36 25 60
物理类(体育) 1434 黑河学院 030 黑河学院体育(物理类)第030组(不限) 460.35 306 149 92 43 18 57
物理类(体育) 1434 黑河学院 031 黑河学院体育(物理类)第031组(不限) 457.7 296 117 90 37 21 62
物理类(体育) 1434 黑河学院 032 黑河学院体育(物理类)第032组(不限) 498.65 350 149 102 35 15 87
物理类(体育) 1434 黑河学院 033 黑河学院体育(物理类)第033组(不限) 505.25 326 127 91 40 38 67
物理类(体育) 1434 黑河学院 034 黑河学院体育(物理类)第034组(不限) 501.95 329 121 92 60 23 64
物理类(体育) 1434 黑河学院 035 黑河学院体育(物理类)第035组(不限) 502.2 315 126 92 53 25 58
物理类(体育) 1434 黑河学院 036 黑河学院体育(物理类)第036组(不限) 495.8 263 125 91 26 16 58
物理类(体育) 1456 华东师范大学 009 华东师范大学体育(物理类)第009组(不限) 600 438 173 107 95 26 81
物理类(体育) 1529 江苏科技大学 010 江苏科技大学体育(物理类)第010组(不限) 511.7 368 152 88 74 23 60
物理类(体育) 1665 淮北师范大学 005 淮北师范大学体育(物理类)第005组(不限) 499.7 347 110 79 41 43 80
物理类(体育) 1749 江西中医药大学 008 江西中医药大学体育(物理类)第008组(不限) 511.4 419 172 121 48 34 91
物理类(体育) 1752 江西财经大学 007 江西财经大学体育(物理类)第007组(不限) 498.05 344 146 85 45 27 63
物理类(体育) 1753 江西科技师范大学 008 江西科技师范大学体育(物理类)第008组(不限) 498.45 399 166 98 62 35 72
物理类(体育) 1755 上饶师范学院 006 上饶师范学院体育(物理类)第006组(不限) 491.7 300 129 85 42 27 59
物理类(体育) 1764 赣东学院 005 赣东学院体育(物理类)第005组(不限) 487.15 346 143 91 76 17 71
物理类(体育) 1768 南昌师范学院 003 南昌师范学院体育(物理类)第003组(不限) 493.25 359 134 102 67 19 77
物理类(体育) 1791 山东大学 012 山东大学体育(物理类)第012组(不限) 552.5 443 212 109 60 50 61
物理类(体育) 1926 华中师范大学 017 华中师范大学体育(物理类)第017组(不限)国家公费师范生 585.85 469 185 105 109 35 74
物理类(体育) 1932 长江大学 005 长江大学体育(物理类)第005组(不限) 504.4 289 107 84 36 18 67
物理类(体育) 1942 三峡大学 005 三峡大学体育(物理类)第005组(不限) 501 285 117 81 28 12 67
物理类(体育) 1986 吉首大学 004 吉首大学体育(物理类)第004组(不限) 497.7 288 109 88 23 24 75
物理类(体育) 1987 湖南科技大学 007 湖南科技大学体育(物理类)第007组(不限) 517.7 320 118 88 58 27 68
物理类(体育) 1996 湘南学院 008 湘南学院体育(物理类)第008组(不限) 477.95 287 111 91 34 29 61
物理类(体育) 2012 长沙师范学院 005 长沙师范学院体育(物理类)第005组(不限) 498.3 366 146 95 67 29 63
物理类(体育) 2108 广西师范大学 005 广西师范大学体育(物理类)第005组(不限) 491.9 341 160 94 45 11 68
物理类(体育) 2108 广西师范大学 006 广西师范大学体育(物理类)第006组(不限) 531 414 172 104 68 26 74
物理类(体育) 2152 海南师范大学 012 海南师范大学体育(物理类)第012组(不限) 503.2 367 135 91 71 27 69
物理类(体育) 2221 西南民族大学 004 西南民族大学体育(物理类)第004组(不限) 525.95 353 140 95 68 14 67
物理类(体育) 2240 成都体育学院 001 成都体育学院体育(物理类)第001组(不限) 524.8 412 179 97 66 51 58
物理类(体育) 2313 云南农业大学 003 云南农业大学体育(物理类)第003组(不限) 497.65 325 126 78 30 35 71
物理类(体育) 2323 曲靖师范学院 004 曲靖师范学院体育(物理类)第004组(不限) 486.4 316 148 107 38 20 56
物理类(体育) 2329 楚雄师范学院 003 楚雄师范学院体育(物理类)第003组(不限) 471.5 344 118 98 63 27 71
物理类(体育) 2367 陕西师范大学 019 陕西师范大学体育(物理类)第019组(不限)国家公费师范生 561.15 333 137 92 54 23 62
物理类(体育) 2377 西安石油大学 006 西安石油大学体育(物理类)第006组(不限) 496.75 352 123 88 69 31 75
物理类(体育) 2387 宝鸡文理学院 004 宝鸡文理学院体育(物理类)第004组(不限) 479.95 301 127 87 39 20 59
物理类(体育) 2390 西安体育学院 001 西安体育学院体育(物理类)第001组(不限) 525.35 347 138 81 67 24 61
物理类(体育) 2422 西北民族大学 013 西北民族大学体育(物理类)第013组(不限) 493.6 253 107 79 38 16 47
物理类(体育) 2486 新疆师范大学 010 新疆师范大学体育(物理类)第010组(不限) 494.65 340 151 95 52 25 63
物理类(体育) 3030 天津仁爱学院 009 天津仁爱学院体育(物理类)第009组(不限) 454.8 309 128 91 33 30 60
物理类(体育) 3051 河北传媒学院 002 河北传媒学院体育(物理类)第002组(不限) 455.85 252 99 79 31 22 52
物理类(体育) 3056 华北理工大学轻工学院 007 华北理工大学轻工学院体育(物理类)第007组(不限) 454.8 318 119 100 71 17 60
物理类(体育) 3067 燕京理工学院 006 燕京理工学院体育(物理类)第006组(不限) 460.2 264 103 68 32 22 64
物理类(体育) 3400 南昌交通学院 004 南昌交通学院体育(物理类)第004组(不限) 455.8 298 118 77 40 21 68
物理类(体育) 3401 南昌航空大学科技学院 005 南昌航空大学科技学院体育(物理类)第005组(不限) 470.8 304 102 68 32 34 78
物理类(体育) 3612 广东理工学院 004 广东理工学院体育(物理类)第004组(不限) 451.95 312 138 91 35 27 62
物理类(体育) 3661 海口经济学院 008 海口经济学院体育(物理类)第008组(不限) 451.4 296 128 85 64 16 50
物理类(体育) 3662 三亚学院 012 三亚学院体育(物理类)第012组(不限) 453.05 263 120 82 42 10 46
物理类(体育) 3761 云南经济管理学院 018 云南经济管理学院体育(物理类)第018组(不限) 456.95 257 91 72 36 27 58
物理类(体育) 3803 西安财经大学行知学院 001 西安财经大学行知学院体育(物理类)第001组(不限) 451.95 285 91 71 58 20 63
物理类(体育) 3851 宁夏理工学院 006 宁夏理工学院体育(物理类)第006组(不限) 456.85 295 126 83 69 18 43

黑龙江2024体育类本科批院校专业组投档分数线【历史类】

2024年普通高校招生体育类本科批院校专业组投档分数线(历史类):

2024年普通高校招生体育类本科批院校专业组投档分数线(历史类)
科类 院校代号 院校名称 专业组代号 专业组名称 投档分数(综合分) 文化总分 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高
历史类(体育) 1026 北京体育大学 003 北京体育大学体育(历史类)第003组(不限) 573.1 382 119 102 45 56 88
历史类(体育) 1026 北京体育大学 004 北京体育大学体育(历史类)第004组(不限) 580.85 362 110 85 42 56 87
历史类(体育) 1064 首都体育学院 001 首都体育学院体育(历史类)第001组(不限) 548.25 312 97 82 46 42 69
历史类(体育) 1101 天津师范大学 003 天津师范大学体育(历史类)第003组(不限) 563 413 165 97 42 54 87
历史类(体育) 1109 天津体育学院 002 天津体育学院体育(历史类)第002组(不限) 549.45 450 140 96 79 67 87
历史类(体育) 1138 河北工程大学 002 河北工程大学体育(历史类)第002组(不限) 510.75 423 144 107 74 74 67
历史类(体育) 1139 河北地质大学 003 河北地质大学体育(历史类)第003组(不限) 505.15 355 113 97 34 74 77
历史类(体育) 1146 燕山大学 003 燕山大学体育(历史类)第003组(不限) 529.3 412 143 111 58 64 79
历史类(体育) 1159 廊坊师范学院 003 廊坊师范学院体育(历史类)第003组(不限) 502.9 355 109 88 37 61 84
历史类(体育) 1165 河北科技师范学院 002 河北科技师范学院体育(历史类)第002组(不限) 505.55 320 122 89 62 39 52
历史类(体育) 1171 河北环境工程学院 002 河北环境工程学院体育(历史类)第002组(不限) 488.6 353 106 97 62 55 69
历史类(体育) 1197 山西师范大学 004 山西师范大学体育(历史类)第004组(不限) 537.8 332 127 78 24 46 81
历史类(体育) 1204 晋中学院 003 晋中学院体育(历史类)第003组(不限) 500.7 345 111 93 79 49 54
历史类(体育) 1207 忻州师范学院 004 忻州师范学院体育(历史类)第004组(不限) 483.8 350 135 85 35 50 69
历史类(体育) 1314 大连大学 005 大连大学体育(历史类)第005组(不限) 535.8 453 149 99 93 69 77
历史类(体育) 1317 沈阳体育学院 005 沈阳体育学院体育(历史类)第005组(不限) 517.05 378 143 98 39 56 84
历史类(体育) 1317 沈阳体育学院 006 沈阳体育学院体育(历史类)第006组(不限) 512.7 339 113 68 48 48 72
历史类(体育) 1317 沈阳体育学院 007 沈阳体育学院体育(历史类)第007组(不限) 511.95 363 119 103 60 53 68
历史类(体育) 1352 延边大学 008 延边大学体育(历史类)第008组(不限) 508 352 115 109 45 52 72
历史类(体育) 1353 东北师范大学 013 东北师范大学体育(历史类)第013组(不限) 568.8 378 120 95 38 76 79
历史类(体育) 1353 东北师范大学 014 东北师范大学体育(历史类)第014组(不限)国家公费师范生 583.2 414 150 100 50 64 84
历史类(体育) 1356 东北电力大学 004 东北电力大学体育(历史类)第004组(不限) 537.2 353 130 107 33 65 63
历史类(体育) 1359 吉林农业大学 003 吉林农业大学体育(历史类)第003组(不限) 512.4 408 145 89 80 58 64
历史类(体育) 1370 吉林体育学院 001 吉林体育学院体育(历史类)第001组(不限) 492.65 317 95 80 57 33 78
历史类(体育) 1370 吉林体育学院 002 吉林体育学院体育(历史类)第002组(不限) 521.75 383 129 94 44 66 80
历史类(体育) 1415 佳木斯大学 013 佳木斯大学体育(历史类)第013组(不限) 500.15 428 164 112 70 67 65
历史类(体育) 1421 哈尔滨师范大学 053 哈尔滨师范大学体育(历史类)第053组(不限) 513.85 379 128 95 51 64 74
历史类(体育) 1421 哈尔滨师范大学 054 哈尔滨师范大学体育(历史类)第054组(不限) 558 396 126 89 60 63 74
历史类(体育) 1421 哈尔滨师范大学 055 哈尔滨师范大学体育(历史类)第055组(不限) 545.6 392 138 108 49 61 78
历史类(体育) 1421 哈尔滨师范大学 056 哈尔滨师范大学体育(历史类)第056组(不限) 542.4 348 127 93 36 36 75
历史类(体育) 1421 哈尔滨师范大学 057 哈尔滨师范大学体育(历史类)第057组(不限) 549.75 399 128 87 58 64 86
历史类(体育) 1421 哈尔滨师范大学 058 哈尔滨师范大学体育(历史类)第058组(不限) 545 476 157 111 76 75 91
历史类(体育) 1421 哈尔滨师范大学 059 哈尔滨师范大学体育(历史类)第059组(不限) 543.4 355 120 95 35 65 84
历史类(体育) 1421 哈尔滨师范大学 060 哈尔滨师范大学体育(历史类)第060组(不限) 541.15 436 162 113 59 66 82
历史类(体育) 1421 哈尔滨师范大学 061 哈尔滨师范大学体育(历史类)第061组(不限) 533.85 321 105 80 53 46 60
历史类(体育) 1421 哈尔滨师范大学 062 哈尔滨师范大学体育(历史类)第062组(不限) 541.15 319 111 92 33 59 59
历史类(体育) 1421 哈尔滨师范大学 063 哈尔滨师范大学体育(历史类)第063组(不限) 539.25 438 145 102 46 83 87
历史类(体育) 1421 哈尔滨师范大学 064 哈尔滨师范大学体育(历史类)第064组(不限) 547.1 425 133 99 73 59 86
历史类(体育) 1422 齐齐哈尔大学 072 齐齐哈尔大学体育(历史类)第072组(不限) 506.7 387 115 103 74 62 69
历史类(体育) 1425 牡丹江师范学院 047 牡丹江师范学院体育(历史类)第047组(不限) 498.2 368 139 86 35 54 79
历史类(体育) 1426 哈尔滨学院 012 哈尔滨学院体育(历史类)第012组(不限) 479.5 328 107 91 50 61 62
历史类(体育) 1427 大庆师范学院 015 大庆师范学院体育(历史类)第015组(不限) 493.4 365 130 87 48 46 74
历史类(体育) 1428 绥化学院 006 绥化学院体育(历史类)第006组(不限) 480.6 360 135 97 47 49 66
历史类(体育) 1429 哈尔滨体育学院 003 哈尔滨体育学院体育(历史类)第003组(不限) 495.7 364 129 92 35 62 75
历史类(体育) 1429 哈尔滨体育学院 004 哈尔滨体育学院体育(历史类)第004组(不限) 484.8 321 106 96 18 66 69
历史类(体育) 1434 黑河学院 014 黑河学院体育(历史类)第014组(不限) 474.75 333 117 91 46 59 58
历史类(体育) 1434 黑河学院 015 黑河学院体育(历史类)第015组(不限) 471.3 330 103 85 51 57 65
历史类(体育) 1434 黑河学院 016 黑河学院体育(历史类)第016组(不限) 546.05 338 112 94 33 58 71
历史类(体育) 1749 江西中医药大学 004 江西中医药大学体育(历史类)第004组(不限) 531.2 464 142 115 97 67 86
历史类(体育) 1756 宜春学院 002 宜春学院体育(历史类)第002组(不限) 504.4 433 165 104 50 71 81
历史类(体育) 1764 赣东学院 002 赣东学院体育(历史类)第002组(不限) 486.95 332 116 82 30 61 73
历史类(体育) 1765 赣南科技学院 002 赣南科技学院体育(历史类)第002组(不限) 476.5 325 92 76 45 56 67
历史类(体育) 1799 济南大学 002 济南大学体育(历史类)第002组(不限) 547.25 332 124 83 29 50 72
历史类(体育) 1923 中国地质大学(武汉) 003 中国地质大学(武汉)体育(历史类)第003组(不限) 565.9 427 163 102 83 51 67
历史类(体育) 1986 吉首大学 002 吉首大学体育(历史类)第002组(不限) 521.15 413 158 98 50 50 81
历史类(体育) 1996 湘南学院 004 湘南学院体育(历史类)第004组(不限) 510.5 356 123 88 29 57 78
历史类(体育) 1998 邵阳学院 002 邵阳学院体育(历史类)第002组(不限) 494.3 383 153 97 43 68 60
历史类(体育) 2012 长沙师范学院 002 长沙师范学院体育(历史类)第002组(不限) 525.05 398 134 99 43 61 81
历史类(体育) 2156 琼台师范学院 005 琼台师范学院体育(历史类)第005组(不限) 505.3 397 145 105 29 63 86
历史类(体育) 2172 西南大学 008 西南大学体育(历史类)第008组(不限)国家公费师范生 571.8 408 155 106 36 63 79
历史类(体育) 2313 云南农业大学 001 云南农业大学体育(历史类)第001组(不限) 512.45 326 116 103 38 45 66
历史类(体育) 2323 曲靖师范学院 002 曲靖师范学院体育(历史类)第002组(不限) 496.8 360 128 93 27 59 79
历史类(体育) 2486 新疆师范大学 005 新疆师范大学体育(历史类)第005组(不限) 510 393 143 110 36 66 77
历史类(体育) 3030 天津仁爱学院 004 天津仁爱学院体育(历史类)第004组(不限) 469.35 315 123 80 26 48 64
历史类(体育) 3051 河北传媒学院 001 河北传媒学院体育(历史类)第001组(不限) 470.75 305 92 85 43 51 67
历史类(体育) 3056 华北理工大学轻工学院 003 华北理工大学轻工学院体育(历史类)第003组(不限) 470.1 327 97 79 62 49 63
历史类(体育) 3067 燕京理工学院 002 燕京理工学院体育(历史类)第002组(不限) 471.9 327 112 92 44 47 67
历史类(体育) 3397 南昌工学院 004 南昌工学院体育(历史类)第004组(不限) 469.7 308 107 84 26 48 67
历史类(体育) 3400 南昌交通学院 002 南昌交通学院体育(历史类)第002组(不限) 470.35 313 113 76 31 52 68
历史类(体育) 3401 南昌航空大学科技学院 002 南昌航空大学科技学院体育(历史类)第002组(不限) 472.45 334 104 87 21 62 81
历史类(体育) 3661 海口经济学院 003 海口经济学院体育(历史类)第003组(不限) 467.85 327 130 92 46 29 63
历史类(体育) 3662 三亚学院 007 三亚学院体育(历史类)第007组(不限) 468.15 330 114 82 39 44 77
历史类(体育) 3761 云南经济管理学院 006 云南经济管理学院体育(历史类)第006组(不限) 471.35 293 100 81 31 52 65
历史类(体育) 3851 宁夏理工学院 003 宁夏理工学院体育(历史类)第003组(不限) 468.45 324 134 92 32 47 59

如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容