笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解浙江越秀外国语学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!浙江越秀外国语学院是民办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是浙江民办类院校,学校在地址在浙江绍兴市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于浙江越秀外国语学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
长春师范大学和浙江越秀外国语学院哪个好 2024分数线排名对比 |
浙江越秀外国语学院和吉林建筑科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
河北地质大学华信学院和浙江越秀外国语学院哪个好 2024分数线排名对比 |
浙江越秀外国语学院的泰语专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
浙江越秀外国语学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平) |
浙江越秀外国语学院和南宁理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
浙江越秀外国语学院和北京中医药大学东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
浙江越秀外国语学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
浙江越秀外国语学院是本科还是专科(属于全日制类院校吗) |
浙江越秀外国语学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位) |
浙江越秀外国语学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业 |
中国民航大学和浙江越秀外国语学院哪个好 2024分数线排名对比 |
浙江越秀外国语学院在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 439 | 64168 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 449 | 64596 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 464 | 60530 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 172185 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 165845 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 424 | 154962 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 451 | 159899 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 494 | 42677 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 344 | 35008 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 369 | 15808 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 411 | 19434 |
2020 | 山西 | 文科 | 专科 | 242 | 69928 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 298 | 80452 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 308 | 84254 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 299 | 76615 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 67814 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 371 | 24399 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 384 | 20392 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 399 | 21595 |
2022 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 387 | 38163 |
2021 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 403 | 35224 |
2020 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 409 | 34945 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 474 | 53767 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 476 | 52756 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 475 | 53640 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 478 | 51734 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 477 | 54919 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 478 | 54354 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 484 | 50738 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 455 | 168261 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 457 | 166664 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 439 | 158510 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 441 | 157245 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 424 | 147591 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 426 | 146711 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 426 | 146711 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 |
2020 | 江苏 | 理科 | 专科 | 306 | 19151 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 298 | 45513 |
2020 | 江苏 | 文科 | 专科 | 230 | 13382 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 505 | 157469 |
2023 | 浙江 | 综合 | 2段 | 274 | 277524 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 508 | 157930 |
2022 | 浙江 | 综合 | 2段 | 448 | 214194 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160080 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 浙江 | 综合 | 2段 | 459 | 191983 |
2021 | 浙江 | 综合 | 2段 | 491 | 163971 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | – | – |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | – | – |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 综合 | 3段 | 412 | 219566 |
2020 | 浙江 | 综合 | 3段 | 465 | 186388 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 428 | 165494 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 162513 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164333 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162882 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 157099 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 156202 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 149540 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 147869 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 440 | 51563 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 440 | 51707 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 483 | 50286 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 484 | 49555 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 50971 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 44908 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 51456 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 42276 |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 453 | 23923 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 468 | 30023 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 457 | 32928 |
2021 | 福建 | 历史(历史+(选考思想政治或地理)) | 本科 | 459 | 32284 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 431 | 101225 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 428 | 94349 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 423 | 89111 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考思想政治或地理)) | 本科 | 424 | 88742 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 408 | 85274 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 128182 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 122950 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 105984 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 101217 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科 | 361 | 51027 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 40476 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 38737 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 35965 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 39656 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科 | 389 | 26479 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 309237 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 421 | 298246 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 421 | 285152 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 282125 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 265432 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 269150 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 434 | 265198 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 99108 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 97978 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76341 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75350 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 426 | 48599 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 442 | 46582 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+(政或地)) | 本科 | 478 | 47609 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 484 | 44555 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 424 | 129793 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 433 | 110358 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(政或地)) | 本科 | 425 | 102946 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 436 | 98256 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 440 | 96492 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 409 | 114529 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 435 | 41797 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 429 | 56649 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 457 | 54316 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 488 | 40136 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 491 | 38423 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 416 | 168197 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 432 | 150958 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 421 | 155094 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 109700 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 101432 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 492 | 89325 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 469 | 106048 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 462 | 68158 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 470 | 61934 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 470 | 67024 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 473 | 64773 |
2021 | 广东 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 477 | 68949 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 478 | 68163 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 485 | 62672 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 179360 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 167013 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 181994 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 169330 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 459 | 189035 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 177851 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 139539 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 446 | 173257 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 472 | 64898 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 352 | 131117 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 356 | 127633 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 56040 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 395 | 69339 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 407 | 34897 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 429 | 32528 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 478 | 32122 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 458 | 62444 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本二 | 487 | 23874 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 189872 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 164267 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 464 | 71555 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 72059 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 59402 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 371 | 134540 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132270 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 127417 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 130068 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 42041 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44412 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43146 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 464 | 47174 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 405 | 102609 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 92516 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 465 | 45404 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二 | 358 | 119318 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二 | 405 | 48545 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 337 | 84364 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 349 | 81905 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 420 | 26139 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 449 | 28802 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 317 | 33560 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 35200 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 319 | 32464 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 32748 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科 | 184 | 48779 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 354 | 13742 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13758 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 351 | 12800 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 383 | 12203 |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科 | 238 | 27011 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容