上海邦德职业技术学院它是率属于市教委旗下高校,地址位于上海宝山区,是上海民办专科型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
上海邦德职业技术学院属于什么级别档次级别
上海邦德职业技术学院创办于1998年、院校性质为民办、院校类型为综合率属于市教委,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
上海邦德职业技术学院 | 上海邦德职业技术学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1998年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 市教委 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 专科 | |
省/市 | 上海 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.shbangde.com/ | |
招生电话 | [“021-56514754″,”66504946”] | |
招生网址 | http://www.shbangde.com/zb2013/index.htm |
上海邦德职业技术学院创办于1998年,是一所经上海市人民政府批准成立并经教育部备案的民办非营利普通高校,在全国招收计划内的全日制学生,颁发教育部统一电子注册的大专文凭。2022年8月,上海亚龙投资(集团)有限公司成为学校新的举办方。学校位于上海市宝山区,规划办学用地150亩,现有一期办学用地约77.04亩,51315平方米左右,共建楼宇16栋。学校现设有经济与管理学院、应用技术学院、艺术设计学院、国际交流与外国语学院、酒店烹饪学院、健,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的上海邦德职业技术学院的全国各省最低录取分数线一览表!
上海邦德职业技术学院是几本大学,什么类型档次的院校 |
上海邦德职业技术学院在湖南预估录取分数线2024年多少分 |
上海邦德职业技术学院在辽宁预估录取分数线2024年多少分 |
上海邦德职业技术学院在浙江预估录取分数线2024年多少分 |
上海邦德职业技术学院在黑龙江预估录取分数线2024年多少分 |
上海邦德职业技术学院在江苏预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
上海邦德职业技术学院的现代物业管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
上海邦德职业技术学院安徽录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
上海邦德职业技术学院宁夏录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
上海邦德职业技术学院在河北录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
上海邦德职业技术学院在安徽录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
长江职业学院和上海邦德职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 182 | 18156 | 综合 | 专科 |
2023 | 河北 | 231 | 218628 | 历史 | 专科 |
2022 | 河北 | 202 | 191920 | 历史 | 专科 |
2021 | 河北 | 204 | 199644 | 历史 | 专科 |
2023 | 河北 | 344 | 289920 | 物理 | 专科 |
2022 | 河北 | 246 | 292907 | 物理 | 专科 |
2021 | 河北 | 315 | 205372 | 物理 | 专科 |
2020 | 河北 | 206 | 259641 | 理科 | 专科 |
2020 | 河北 | 237 | 170475 | 文科 | 专科 |
2023 | 山西 | 228 | 75557 | 理科 | 专科 |
2022 | 山西 | 130 | 89470 | 理科 | 专科 |
2021 | 山西 | 187 | 75892 | 理科 | 专科 |
2020 | 山西 | 211 | 92919 | 理科 | 专科 |
2023 | 山西 | 232 | 61809 | 文科 | 专科 |
2022 | 山西 | 130 | 71305 | 文科 | 专科 |
2021 | 山西 | 167 | 64402 | 文科 | 专科 |
2020 | 山西 | 155 | 78184 | 文科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 267 | – | 理科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | 176 | 75362 | 理科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 190 | – | 理科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 255 | 70115 | 理科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 271 | – | 文科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | – | – | 文科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | – | – | 文科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 311 | 34831 | 文科 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 239 | 50933 | 历史 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 150 | – | 历史 | 专科 |
2021 | 辽宁 | 227 | 63220 | 历史 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 311 | 128867 | 物理 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 323 | 119653 | 物理 | 专科 |
2021 | 辽宁 | 150 | 102737 | 物理 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 352 | 104199 | 理科 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 398 | 43274 | 文科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 253 | 95990 | 理科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 273 | 95713 | 理科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 237 | 92732 | 理科 | 专科 |
2020 | 黑龙江 | 276 | 97061 | 理科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 254 | 49045 | 文科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 288 | 44659 | 文科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 281 | 42308 | 文科 | 专科 |
2020 | 黑龙江 | 219 | 59389 | 文科 | 专科 |
2023 | 上海 | 116 | 5883 | 综合 | 专科 |
2022 | 上海 | 111 | 4895 | 综合 | 专科 |
2021 | 上海 | 103 | 4793 | 综合 | 专科 |
2020 | 上海 | 103 | 5492 | 综合 | 专科 |
2023 | 江苏 | 258 | 45264 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 222 | 49067 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 318 | 37664 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 220 | 21215 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 江苏 | 260 | 47097 | 理科 | 专科 |
2020 | 江苏 | 230 | 13382 | 文科 | 专科 |
2023 | 浙江 | – | – | 综合 | 1段 |
2023 | 浙江 | 347 | 264644 | 综合 | 2段 |
2022 | 浙江 | – | – | 综合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 366 | 254434 | 综合 | 2段 |
2021 | 浙江 | 495 | 160516 | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 327 | 246340 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | – | – | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | – | – | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 304 | 249018 | 综合 | 3段 |
2023 | 安徽 | 240 | 292058 | 理科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 206 | 276841 | 理科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 224 | 223852 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 235 | 218719 | 理科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 213 | 148113 | 文科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 259 | 159934 | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 203 | 183428 | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 211 | 189113 | 文科 | 专科 |
2023 | 福建 | 259 | 61231 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 255 | 75220 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 268 | 76367 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2023 | 福建 | 380 | 132099 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 376 | 118553 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 326 | 112509 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2020 | 福建 | 301 | 119045 | 理科 | 专科 |
2020 | 福建 | 370 | 54295 | 文科 | 专科 |
2023 | 江西 | 277 | 229674 | 理科 | 专科 |
2022 | 江西 | 232 | 240237 | 理科 | 专科 |
2021 | 江西 | 207 | 214241 | 理科 | 专科 |
2020 | 江西 | 236 | – | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 242 | 178608 | 文科 | 专科 |
2022 | 江西 | 162 | 195421 | 文科 | 专科 |
2021 | 江西 | 204 | 164553 | 文科 | 专科 |
2020 | 江西 | 175 | – | 文科 | 专科 |
2023 | 山东 | 250 | 637724 | 综合 | 2段 |
2022 | 山东 | 181 | 593415 | 综合 | 2段 |
2021 | 山东 | 220 | 538458 | 综合 | 2段 |
2020 | 山东 | 151 | 524795 | 综合 | 2段 |
2023 | 河南 | 269 | 492339 | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 209 | 498046 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 240 | 445014 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 263 | 421047 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | 299 | 295243 | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 204 | 322900 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 201 | 303931 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 218 | 333708 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖北 | 227 | 129236 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 200 | 129138 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 200 | 129138 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 200 | 129138 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 243 | 126081 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 245 | 125835 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 251 | 125041 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 261 | 123436 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 292 | 115992 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 265 | 144648 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 355 | 171372 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 314 | 180046 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 322 | 176678 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 277 | 142077 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖北 | 248 | 175693 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖北 | 238 | 106708 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖南 | 243 | 152179 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 291 | 154867 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 301 | 151195 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 279 | 150811 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 363 | 216833 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 367 | 200839 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 227 | 203870 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖南 | 239 | 207795 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖南 | 378 | 111595 | 文科 | 专科 |
2023 | 广东 | 322 | 221834 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 228 | 267002 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 222 | 264390 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 406 | 247954 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 广东 | 217 | 353775 | 理科 | 专科 |
2020 | 广东 | 208 | 248281 | 文科 | 专科 |
2023 | 广西 | 203 | 230959 | 理科 | 专科 |
2022 | 广西 | 214 | 218331 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 215 | 201858 | 理科 | 专科 |
2020 | 广西 | 220 | 194231 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 204 | 147191 | 文科 | 专科 |
2022 | 广西 | 284 | 130942 | 文科 | 专科 |
2021 | 广西 | 259 | 122224 | 文科 | 专科 |
2020 | 广西 | 202 | 125338 | 文科 | 专科 |
2023 | 重庆 | 215 | 70799 | 历史 | 专科 |
2022 | 重庆 | 261 | 67471 | 历史 | 专科 |
2021 | 重庆 | 253 | 81219 | 历史 | 专科 |
2023 | 重庆 | 346 | 108285 | 物理 | 专科 |
2022 | 重庆 | 350 | 101774 | 物理 | 专科 |
2021 | 重庆 | 353 | 94118 | 物理 | 专科 |
2020 | 重庆 | 287 | 109447 | 理科 | 专科 |
2020 | 重庆 | 314 | 68442 | 文科 | 专科 |
2023 | 四川 | 295 | 277479 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 305 | 261238 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 293 | 242647 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 150 | 260431 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 261 | 204378 | 文科 | 专科 |
2022 | 四川 | 216 | 210719 | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 234 | 193593 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | 252 | 196246 | 文科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 275 | 200456 | 理科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 248 | 201143 | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 239 | 203824 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 240 | 210377 | 理科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 359 | 103784 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 375 | 98681 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 297 | 121886 | 文科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 304 | 128857 | 文科 | 专科 |
2023 | 云南 | 313 | 154461 | 理科 | 专科 |
2022 | 云南 | 222 | 172219 | 理科 | 专科 |
2021 | 云南 | 252 | 162394 | 理科 | 专科 |
2020 | 云南 | 274 | 156467 | 理科 | 专科 |
2023 | 云南 | 236 | 134507 | 文科 | 专科 |
2022 | 云南 | – | – | 文科 | 专科 |
2021 | 云南 | – | – | 文科 | 专科 |
2020 | 云南 | 270 | 125557 | 文科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 223 | 115514 | 理科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 160 | 112687 | 理科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 190 | 111717 | 理科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | – | – | 理科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 186 | 76033 | 文科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 160 | 80842 | 文科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 160 | 82164 | 文科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 307 | 74806 | 文科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | 196 | 45043 | 理科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | 284 | 35457 | 理科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | – | – | 理科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | – | – | 理科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | 281 | 23504 | 文科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | – | – | 文科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | – | – | 文科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | – | – | 文科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 204 | – | 理科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 233 | 33373 | 理科 | 专科(单列类外语) |
2022 | 新疆 | 161 | 50456 | 理科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 187 | 43732 | 理科 | 专科(单列类外语) |
2022 | 新疆 | 205 | 17585 | 理科 | 专科(单列类民族语文) |
2021 | 新疆 | 190 | 47304 | 理科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 213 | – | 理科 | 专科(单列类外语) |
2021 | 新疆 | 231 | – | 理科 | 专科(单列类民族语文) |
2020 | 新疆 | 195 | 48452 | 理科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 218 | – | 文科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 165 | 26289 | 文科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 146 | 3870 | 文科 | 专科(单列类民族语文) |
2022 | 新疆 | 167 | 17170 | 文科 | 专科(单列类外语) |
2021 | 新疆 | 147 | 25642 | 文科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 167 | – | 文科 | 专科(单列类外语) |
2021 | 新疆 | 204 | – | 文科 | 专科(单列类民族语文) |
2020 | 新疆 | 186 | 28741 | 文科 | 专科 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容