四川工业科技学院它是率属于省教育厅旗下高校,地址位于四川德阳市,是四川民办本科型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
四川工业科技学院属于什么级别档次级别
四川工业科技学院创办于1995年、院校性质为民办、院校类型为综合率属于省教育厅,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
四川工业科技学院 | 四川工业科技学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1995年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 省教育厅 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 四川 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.scit.cn/ | |
招生电话 | [“400-671-6761″,”0838-3201799″,”3202399″,”3206899”] | |
招生网址 | http://www.scit.cn/zszx.htm |
四川工业科技学院是一所以工学为主、多学科协调发展的全日制应用型普通本科高校。学校坐落在历史文化积淀厚重、享有“中国重大技术装备制造业基地”美称的德阳市,现有罗江、绵竹两个校区,占地面积2347亩。办学定位清晰准确,应用专业特色鲜明。学校坚持“立足德阳、服务四川、辐射西部、面向全国、放眼世界,建设特色鲜明的区域一流应用型大学”的办学定位,专创融合应用型创新人才培养特色鲜明。学校设有智能制造与车辆工程学院、建筑工程学院、电子信息与计算机工,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的四川工业科技学院的全国各省最低录取分数线一览表!
平顶山学院和四川工业科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
东南大学成贤学院和四川工业科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
四川工业科技学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
赣南科技学院和四川工业科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
湖北医药学院药护学院和四川工业科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
四川工业科技学院的计算机应用技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
四川工业科技学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平) |
四川工业科技学院是本科还是专科,属于什么学历类型 |
四川工业科技学院河南录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
桂林旅游学院和四川工业科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
江西理工大学和四川工业科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
安阳学院和四川工业科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 454 | 54203 | 历史 | 本科 |
2023 | 河北 | 236 | 216047 | 历史 | 专科 |
2022 | 河北 | 470 | 51038 | 历史 | 本科 |
2022 | 河北 | 245 | 185334 | 历史 | 专科 |
2021 | 河北 | 466 | 59122 | 历史 | 本科 |
2021 | 河北 | 234 | 196133 | 历史 | 专科 |
2023 | 河北 | 458 | 156692 | 物理 | 本科 |
2023 | 河北 | 350 | 285317 | 物理 | 专科 |
2022 | 河北 | 458 | 142250 | 物理 | 本科 |
2022 | 河北 | 265 | 289613 | 物理 | 专科 |
2021 | 河北 | 442 | 140581 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北 | 310 | 206431 | 物理 | 专科 |
2020 | 河北 | 459 | 153269 | 理科 | 本科 |
2020 | 河北 | 207 | 259568 | 理科 | 专科 |
2020 | 河北 | 485 | 47670 | 文科 | 本科 |
2020 | 河北 | 220 | 172238 | 文科 | 专科 |
2023 | 山西 | 382 | 13170 | 理科 | 本二C |
2022 | 山西 | 393 | 22362 | 理科 | 本二C |
2022 | 山西 | 130 | 89470 | 理科 | 专科 |
2021 | 山西 | 370 | 26568 | 理科 | 本二C |
2021 | 山西 | 130 | 78315 | 理科 | 专科 |
2020 | 山西 | 370 | 49804 | 理科 | 本二C |
2023 | 山西 | 395 | 7993 | 文科 | 本二C |
2022 | 山西 | 436 | 5733 | 文科 | 本二C |
2022 | 山西 | 130 | 71305 | 文科 | 专科 |
2021 | 山西 | 407 | 13955 | 文科 | 本二C |
2021 | 山西 | 130 | 65406 | 文科 | 专科 |
2020 | 山西 | 400 | 22367 | 文科 | 本二C |
2023 | 内蒙古 | 339 | 58308 | 理科 | 本二A |
2023 | 内蒙古 | 284 | 74124 | 理科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | 329 | 57220 | 理科 | 本二A |
2022 | 内蒙古 | 216 | 73954 | 理科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 314 | 55347 | 理科 | 本二A |
2021 | 内蒙古 | 276 | 62577 | 理科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 335 | 56475 | 理科 | 本二A |
2023 | 内蒙古 | 383 | 18130 | 文科 | 本二A |
2023 | 内蒙古 | 274 | – | 文科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | 369 | 18747 | 文科 | 本二A |
2022 | 内蒙古 | 344 | 21333 | 文科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 394 | 19402 | 文科 | 本二A |
2020 | 内蒙古 | 439 | 18930 | 文科 | 本二A |
2020 | 内蒙古 | 221 | 38639 | 文科 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 437 | 23081 | 历史 | 本科 |
2022 | 辽宁 | 459 | 21475 | 历史 | 本科 |
2021 | 辽宁 | 505 | 19633 | 历史 | 本科 |
2023 | 辽宁 | 421 | 81433 | 物理 | 本科 |
2022 | 辽宁 | 435 | 75115 | 物理 | 本科 |
2021 | 辽宁 | 420 | 73817 | 物理 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 425 | 75307 | 理科 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 500 | 19742 | 文科 | 本科 |
2023 | 吉林 | 319 | 56730 | 理科 | 本二A |
2023 | 黑龙江 | 329 | 68319 | 理科 | 本二A |
2023 | 黑龙江 | 235 | 100999 | 理科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 352 | 67546 | 理科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 249 | 102198 | 理科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 322 | 69287 | 理科 | 本二A |
2021 | 黑龙江 | 182 | 100962 | 理科 | 专科 |
2020 | 黑龙江 | 359 | 72440 | 理科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 228 | 106554 | 理科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 347 | 23061 | 文科 | 本二A |
2023 | 黑龙江 | 249 | 50380 | 文科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 396 | 19073 | 文科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 255 | 51908 | 文科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 378 | 21418 | 文科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 380 | 25370 | 文科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 169 | 62887 | 文科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 442 | 148045 | 理科 | 本二 |
2023 | 安徽 | 203 | 298426 | 理科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 448 | 147652 | 理科 | 本二 |
2022 | 安徽 | – | – | 理科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 434 | 140802 | 理科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 200 | 225474 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 437 | 151525 | 理科 | 本二 |
2020 | 安徽 | – | – | 理科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 460 | 41932 | 文科 | 本二 |
2023 | 安徽 | – | – | 文科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 491 | 44503 | 文科 | 本二 |
2022 | 安徽 | – | – | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 524 | 47214 | 文科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 263 | 178975 | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 501 | 50406 | 文科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 243 | 187284 | 文科 | 专科 |
2023 | 江西 | 458 | 115725 | 理科 | 本二 |
2023 | 江西 | 317 | 167771 | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 283 | 146666 | 文科 | 专科 |
2023 | 山东 | 469 | 243771 | 综合 | 1段 |
2023 | 山东 | 340 | 526386 | 综合 | 2段 |
2022 | 山东 | 460 | 245262 | 综合 | 1段 |
2022 | 山东 | 310 | 527799 | 综合 | 2段 |
2021 | 山东 | 467 | 226024 | 综合 | 1段 |
2021 | 山东 | 238 | 533044 | 综合 | 2段 |
2020 | 山东 | 466 | 238647 | 综合 | 1段 |
2020 | 山东 | 249 | 510295 | 综合 | 2段 |
2023 | 河南 | 458 | 227633 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | – | – | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 448 | 232453 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 274 | 468464 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 447 | 225988 | 理科 | 本二 |
2021 | 河南 | 287 | 417605 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 462 | 227021 | 理科 | 本二 |
2020 | 河南 | 160 | 465519 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | 479 | 83482 | 文科 | 本二 |
2023 | 河南 | – | – | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 462 | 81692 | 文科 | 本二 |
2022 | 河南 | 191 | 325829 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 481 | 82022 | 文科 | 本二 |
2021 | 河南 | 226 | 297532 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 478 | 85132 | 文科 | 本二 |
2020 | 河南 | 198 | 342040 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 459 | 106504 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 244 | 213777 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 443 | 139102 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 486 | 49135 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 485 | 53261 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 342 | 199990 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 487 | 60530 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 267 | 251544 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 489 | 158592 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 487 | 162633 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 297 | 374338 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 473 | 171622 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 239 | 332292 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 广东 | 453 | 164895 | 理科 | 本科 |
2020 | 广东 | 273 | 328765 | 理科 | 专科 |
2020 | 广东 | 475 | 62057 | 文科 | 本科 |
2020 | 广东 | 273 | 225445 | 文科 | 专科 |
2023 | 广西 | 361 | 138551 | 理科 | 本二 |
2022 | 广西 | 390 | 105528 | 理科 | 本二 |
2022 | 广西 | 280 | 189104 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 380 | 110579 | 理科 | 本二 |
2021 | 广西 | 262 | 186065 | 理科 | 专科 |
2020 | 广西 | 379 | 111180 | 理科 | 本二 |
2020 | 广西 | 298 | 164357 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 451 | 43009 | 文科 | 本二 |
2022 | 广西 | 429 | 50183 | 文科 | 本二 |
2022 | 广西 | 320 | 114191 | 文科 | 专科 |
2021 | 广西 | 452 | 33627 | 文科 | 本二 |
2021 | 广西 | 313 | 102034 | 文科 | 专科 |
2020 | 广西 | 387 | 47997 | 文科 | 本二 |
2020 | 广西 | 303 | 94336 | 文科 | 专科 |
2023 | 重庆 | 427 | 28892 | 历史 | 本科 |
2023 | 重庆 | 180 | 71221 | 历史 | 专科 |
2022 | 重庆 | 447 | 27470 | 历史 | 本科 |
2022 | 重庆 | 260 | 67546 | 历史 | 专科 |
2021 | 重庆 | 477 | 32431 | 历史 | 本科 |
2021 | 重庆 | 279 | 79441 | 历史 | 专科 |
2023 | 重庆 | 440 | 70847 | 物理 | 本科 |
2023 | 重庆 | 317 | 114151 | 物理 | 专科 |
2022 | 重庆 | 453 | 66185 | 物理 | 本科 |
2022 | 重庆 | 266 | 111024 | 物理 | 专科 |
2021 | 重庆 | 459 | 74441 | 物理 | 本科 |
2021 | 重庆 | 336 | 95478 | 物理 | 专科 |
2020 | 重庆 | 442 | 69809 | 理科 | 本二 |
2020 | 重庆 | 203 | 113141 | 理科 | 专科 |
2020 | 重庆 | 473 | 28143 | 文科 | 本二 |
2020 | 重庆 | 250 | 73364 | 文科 | 专科 |
2023 | 四川 | 445 | 175581 | 理科 | 本二 |
2022 | 四川 | 430 | 181577 | 理科 | 本二 |
2022 | 四川 | 150 | 284053 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 440 | 167365 | 理科 | 本二 |
2021 | 四川 | 150 | 258428 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 455 | 159242 | 理科 | 本二 |
2020 | 四川 | 154 | 260368 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 476 | 60402 | 文科 | 本二 |
2022 | 四川 | 476 | 66023 | 文科 | 本二 |
2022 | 四川 | 191 | 213475 | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 480 | 62585 | 文科 | 本二 |
2021 | 四川 | 151 | 199851 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | 463 | 62901 | 文科 | 本二 |
2020 | 四川 | 158 | 208543 | 文科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 394 | 110222 | 理科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 371 | 121102 | 理科 | 本二 |
2022 | 贵州 | – | – | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 397 | 97870 | 理科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 197 | 209216 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 415 | 97135 | 理科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 278 | 201639 | 理科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 485 | 36638 | 文科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 476 | 40821 | 文科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 402 | 85389 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 497 | 32265 | 文科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 260 | 124309 | 文科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 478 | 38179 | 文科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 221 | 133871 | 文科 | 专科 |
2023 | 云南 | 428 | 85701 | 理科 | 本二 |
2022 | 云南 | 446 | 85914 | 理科 | 本二 |
2022 | 云南 | 257 | 169438 | 理科 | 专科 |
2021 | 云南 | 459 | 76486 | 理科 | 本二 |
2021 | 云南 | 315 | 152671 | 理科 | 专科 |
2020 | 云南 | 461 | 77756 | 理科 | 本二 |
2020 | 云南 | 316 | 150073 | 理科 | 专科 |
2023 | 云南 | 490 | 30866 | 文科 | 本二 |
2022 | 云南 | 530 | 30936 | 文科 | 本二 |
2022 | 云南 | 416 | 98162 | 文科 | 专科 |
2021 | 云南 | 514 | 33479 | 文科 | 本二 |
2021 | 云南 | 268 | 123830 | 文科 | 专科 |
2020 | 云南 | 494 | 35527 | 文科 | 本二 |
2020 | 云南 | 356 | 114906 | 文科 | 专科 |
2023 | 陕西 | 395 | 95119 | 理科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 402 | 94010 | 理科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 257 | 158552 | 理科 | 专科 |
2021 | 陕西 | 393 | 93066 | 理科 | 本二 |
2021 | 陕西 | 226 | 158426 | 理科 | 专科 |
2020 | 陕西 | 403 | 96120 | 理科 | 本二 |
2020 | 陕西 | 219 | 167844 | 理科 | 专科 |
2023 | 陕西 | 449 | 28539 | 文科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 445 | 29803 | 文科 | 本二 |
2022 | 陕西 | – | – | 文科 | 专科 |
2021 | 陕西 | 444 | 31359 | 文科 | 本二 |
2021 | 陕西 | 368 | 58707 | 文科 | 专科 |
2020 | 陕西 | 469 | 29155 | 文科 | 本二 |
2020 | 陕西 | – | – | 文科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 363 | 70352 | 理科 | 本二 |
2023 | 甘肃 | 160 | 118095 | 理科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 368 | 72568 | 理科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 160 | 112687 | 理科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 365 | 72428 | 理科 | 本二 |
2021 | 甘肃 | 160 | 112216 | 理科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 387 | 75514 | 理科 | 本二 |
2020 | 甘肃 | – | – | 理科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 441 | 19611 | 文科 | 本二 |
2023 | 甘肃 | 292 | 64965 | 文科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 439 | 21346 | 文科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 160 | 80842 | 文科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 451 | 21067 | 文科 | 本二 |
2021 | 甘肃 | 251 | 77807 | 文科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 463 | 23949 | 文科 | 本二 |
2020 | 甘肃 | 313 | 73353 | 文科 | 专科 |
2023 | 青海 | 317 | 18246 | 理科 | 本二 |
2023 | 青海 | 256 | 27636 | 理科 | 专科 |
2022 | 青海 | 327 | 17892 | 理科 | 本二 |
2022 | 青海 | 225 | 28984 | 理科 | 专科 |
2021 | 青海 | 320 | 18435 | 理科 | 本二 |
2021 | 青海 | 223 | 29089 | 理科 | 专科 |
2020 | 青海 | 341 | 16060 | 理科 | 本二 |
2020 | 青海 | 212 | 24826 | 理科 | 专科 |
2023 | 青海 | 392 | 6015 | 文科 | 本二 |
2023 | 青海 | 226 | 16602 | 文科 | 专科 |
2022 | 青海 | 387 | 6771 | 文科 | 本二 |
2022 | 青海 | 278 | 13922 | 文科 | 专科 |
2021 | 青海 | 376 | 6533 | 文科 | 本二 |
2021 | 青海 | 181 | 16891 | 文科 | 专科 |
2020 | 青海 | 412 | 5357 | 文科 | 本二 |
2020 | 青海 | 182 | 10556 | 文科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | 361 | 21475 | 理科 | 本二 |
2022 | 宁夏 | 376 | 20628 | 理科 | 本二 |
2022 | 宁夏 | 221 | 40572 | 理科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | 369 | 20559 | 理科 | 本二 |
2021 | 宁夏 | 192 | – | 理科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | 385 | 20939 | 理科 | 本二 |
2020 | 宁夏 | 329 | – | 理科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | 441 | 7656 | 文科 | 本二 |
2022 | 宁夏 | 450 | 7079 | 文科 | 本二 |
2022 | 宁夏 | – | – | 文科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | 460 | 7256 | 文科 | 本二 |
2021 | 宁夏 | – | – | 文科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | 470 | 7990 | 文科 | 本二 |
2020 | 宁夏 | – | – | 文科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 330 | 30883 | 理科 | 本二 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容