2024年全国自然资源登记与管理专业大学排名靠前的大学有:中国地质大学(北京)等。
一、2024年全国自然资源登记与管理专业大学排名
全国排名 | 学校名称 | 专业名称 | 专业档次 |
1 | 中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | A++ |
二、2024年自然资源登记与管理专业各大学的录取分数线
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 513 | 11260 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2023 | 河北 | 历史 | 606 | 2172 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2023 | 山西 | 理科 | 561 | 12487 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2023 | 广东 | 物理 | 602 | 25782 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2023 | 安徽 | 理科 | 588 | 20753 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2023 | 广东 | 历史 | 594 | 4126 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2023 | 北京 | 综合 | 616 | 7542 |
内蒙古财经大学 | 自然资源登记与管理 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 431 | 11330 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2023 | 四川 | 理科 | 605 | 19797 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2023 | 陕西 | 文科 | 572 | 1916 |
内蒙古财经大学 | 自然资源登记与管理 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 369 | 48201 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2023 | 湖北 | 物理 | 607 | 16315 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2023 | 吉林 | 理科 | 496 | 13889 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2023 | 广西 | 理科 | 563 | 12343 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2023 | 天津 | 综合 | 626 | 7340 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2023 | 山东 | 综合 | 600 | 24294 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2023 | 湖北 | 历史 | 584 | 3658 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2023 | 四川 | 文科 | 577 | 3828 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2023 | 河北 | 物理 | 597 | 17039 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2022 | 广东 | 历史 | 609 | 980 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 532 | 7895 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2022 | 陕西 | 文科 | 560 | 2102 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2022 | 四川 | 理科 | 597 | 19849 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2022 | 北京 | 综合 | 615 | 6652 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2022 | 山西 | 理科 | 556 | 11068 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2022 | 吉林 | 理科 | 554 | 6591 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2022 | 天津 | 综合 | 639 | 6734 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2022 | 河北 | 历史 | 605 | 1660 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2022 | 湖北 | 物理 | 578 | 15658 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2022 | 四川 | 文科 | 585 | 3730 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2022 | 广西 | 理科 | 554 | 13380 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2022 | 河北 | 物理 | 594 | 12236 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2022 | 湖北 | 历史 | 580 | 3110 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 588 | 22120 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2022 | 安徽 | 理科 | 578 | 20978 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2022 | 广东 | 物理 | 597 | 24111 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2021 | 河北 | 历史 | 606 | 1914 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2021 | 广东 | 物理 | 603 | 21398 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2021 | 天津 | 综合 | 641 | 5633 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2021 | 北京 | 综合 | 616 | 5860 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2021 | 广西 | 理科 | 559 | 12968 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2021 | 河北 | 物理 | 605 | 11477 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2021 | 山西 | 理科 | 562 | 12532 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2021 | 四川 | 理科 | 604 | 18502 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2021 | 湖北 | 物理 | 604 | 14812 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2021 | 湖北 | 历史 | 611 | 2450 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2021 | 吉林 | 理科 | 540 | 8277 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2021 | 安徽 | 理科 | 591 | 17760 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 533 | 8507 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2021 | 广东 | 历史 | 602 | 2813 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2021 | 四川 | 文科 | 592 | 3012 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2021 | 山东 | 综合 | 595 | 19721 |
中国地质大学(北京) | 自然资源登记与管理 | 2021 | 陕西 | 文科 | 574 | 2458 |
三、自然资源登记与管理专业简介
开设课程:《自然资源学》《自然资源经济学》《自然资源管理学》《民法学》《行政法与行政诉讼法学》《自然资源管理法》《不动产登记法》《地籍调查与管理》《地籍测量学》《自然资源评价》《自然资源估价》《自然资源登记》《地理信息系统原理》
未来就业:在自然资源登记、不动产测绘、自然资源管理、自然资源地籍调查、国土空间规划、国土开发与保护、自然资源核算与估价、国有资产管理、市政建设等专业相关领域从事行政管理、教育、科研、科技服务等工作,或继续攻读硕士、博士研究生。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容