北京艺术传媒职业学院它是率属于市教委旗下高校,地址位于北京海淀区,是北京民办专科型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
北京艺术传媒职业学院属于什么级别档次级别
北京艺术传媒职业学院创办于1994年、院校性质为民办、院校类型为综合率属于市教委,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
北京艺术传媒职业学院 | 北京艺术传媒职业学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1994年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 市教委 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 专科 | |
省/市 | 北京 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.bjamu.cn/ | |
招生电话 | [“010-62406668″,”15300086389”] | |
招生网址 | http://zsxx.bjamu.cn/ |
北京艺术传媒职业学院及其前身成立于1994年,是经北京市人民政府批准,教育部备案,具有独立颁发学历文凭资格,以艺术与传媒并列命名的综合性艺术传媒类民办普通高等学校。2013年12月2日,经北京市教委批文同意(京教函【2013】589号《北京市教育委员会关于同意北京新圆明职业学院变更校名的批复》),学院更名为北京艺术传媒职业学院。学院的校训是:以老庄为友,以孔孟为友,更以智慧为友。学院的大学精神为:忠诚无私、坚韧不拔、创新创造。学院,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的北京艺术传媒职业学院的全国各省最低录取分数线一览表!
北京艺术传媒职业学院在云南录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
北京艺术传媒职业学院在湖南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
北京艺术传媒职业学院在山西预估录取分数线2024年多少分 |
北京艺术传媒职业学院在黑龙江预估录取分数线2024年多少分 |
北京艺术传媒职业学院预估录取分数线2024年多少分 |
北京艺术传媒职业学院是本科还是专科,属于什么学历类型 |
北京艺术传媒职业学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平) |
北京艺术传媒职业学院是几本大学,什么类型档次的院校 |
石家庄医学高等专科学校和北京艺术传媒职业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
河北交通职业技术学院和北京艺术传媒职业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京艺术传媒职业学院贵州录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
北京财贸职业学院和北京艺术传媒职业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | – | – | 综合 | 专科 |
2022 | 北京 | 137 | 4586 | 综合 | 专科 |
2021 | 北京 | 142 | 2434 | 综合 | 专科 |
2020 | 北京 | 138 | 6244 | 综合 | 专科 |
2023 | 河北 | 250 | 208766 | 历史 | 专科 |
2022 | 河北 | 227 | 188565 | 历史 | 专科 |
2021 | 河北 | 207 | 199369 | 历史 | 专科 |
2023 | 河北 | 293 | 316854 | 物理 | 专科 |
2020 | 河北 | 315 | 239751 | 理科 | 专科 |
2020 | 河北 | 372 | 113217 | 文科 | 专科 |
2023 | 山西 | 269 | 51218 | 文科 | 专科 |
2022 | 山西 | 338 | 34441 | 文科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 210 | 70186 | 理科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | – | – | 理科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 275 | – | 文科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 286 | 30141 | 文科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 220 | 38657 | 文科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 270 | 44473 | 文科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 245 | 53731 | 文科 | 专科 |
2023 | 江苏 | 305 | 41948 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 387 | 29754 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2020 | 江苏 | 230 | 13382 | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 318 | 205610 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 475 | 72268 | 文科 | 专科 |
2020 | 江西 | 373 | 36962 | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 354 | 62281 | 文科 | 专科 |
2022 | 江西 | 387 | 23883 | 文科 | 专科 |
2020 | 江西 | 425 | 9128 | 文科 | 专科 |
2022 | 山东 | 395 | 387524 | 综合 | 2段 |
2020 | 山东 | 396 | 358736 | 综合 | 2段 |
2021 | 河南 | – | – | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 331 | 373266 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | – | – | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 240 | 310704 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 260 | 282418 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 212 | 336464 | 文科 | 专科 |
2022 | 湖北 | 371 | 82131 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2020 | 湖南 | 430 | 135056 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖南 | 494 | 49889 | 文科 | 专科 |
2020 | 重庆 | 288 | 109359 | 理科 | 专科 |
2020 | 重庆 | 280 | 71739 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 203 | 208745 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 197 | 214461 | 理科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 429 | 71459 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 328 | 113623 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 376 | 101836 | 文科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 351 | 117560 | 文科 | 专科 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容