2025美术艺考生多少分可以报郑州工业应用技术学院
据往年郑州工业应用技术学院的录取分数来预测,如果是2025年在黑龙江参加美术艺考的同学,综合成绩如果突破302分,就很有希望被郑州工业应用技术学院录取。高三网为了助力大家的艺考之路,精心整理了郑州工业应用技术学院历年分数线,一起来看看吧。
2025美术生什么分数能考上郑州工业应用技术学院
2025各省美术生上郑州工业应用技术学院的分数预估:
黑龙江的美术生预测302分可以考上郑州工业应用技术学院;
河南的美术生预测433分可以考上郑州工业应用技术学院;
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考郑州工业应用技术学院各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
郑州工业应用技术学院近三年最低录取分数线
在高考录取进程里,大学分数线可不是一成不变的,波动幅度往往不小。对美术生而言,参考单一年份的数据很可能会有偏差,所以建议大家参考近三年的分数线情况。以下为郑州工业应用技术学院历年录取分数线:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 301/106794 | 160 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 373/31917 | 160 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 375/80885 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 420/21801 | 410 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 226/103253 | 160 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 312/32129 | 160 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 328/68713 | 287 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 368/18289 | 341 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 168/114360 | 160 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 221/57153 | 160 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 341/71884 | 308 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 394/19465 | 365 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 432/266394 | 396 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 447/80118 | 428 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 302/465996 | 185 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 326/270193 | 185 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 433/275766 | 409 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 478/84597 | 465 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 294/276477 | 190 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 307/443384 | 190 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 427/273612 | 405 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 458/86120 | 445 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 449/26876 | 428 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 469/77595 | 427 |
重庆 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 431/27663 | 407 |
重庆 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 442/69810 | 406 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 475/118259 | 448 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 491/36692 | 463 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 463/110751 | 445 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 491/38455 | 472 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 160/188699 | 150 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 192/240604 | 150 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 454/112910 | 440 |
江西 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 489/40065 | 472 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 367/60109 | 360 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 393/17404 | 381 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 355/52757 | 333 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 379/18522 | 379 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 328/57697 | 323 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 386/16867 | 366 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。