辽宁理工学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)
辽宁理工学院它是率属于省教育厅旗下高校,地址位于辽宁锦州市,是辽宁民办本科理工类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
辽宁理工学院属于什么级别档次级别
辽宁理工学院创办于1999年、院校性质为民办、院校类型为理工率属于省教育厅,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
辽宁理工学院 | 辽宁理工学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1999年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | 理工 | |
率属于 | 省教育厅 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 辽宁 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.lise.edu.cn/ | |
招生电话 | ["0416-6086088","0416-6086099","15041676099","15041636088"] | |
招生网址 | https://www.lise.edu.cn/s.php/zhaosheng/ |
辽宁理工学院始建于1999年,位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市,是经教育部批准、辽宁省政府主管的民办普通本科高校, 是一所以工学为主,工学、管理学、经济学、文学、教育学等学科协调发展的多科性应用型民办本科大学。学校现有松山、滨海两个校区,占地面积39.58万O,总建筑面积23.82万O。松山校区南邻女儿河水上公园与南山公园,北与渤海大学毗邻,环境优美,湖光山色。滨海校区坐落于渤海之滨,校舍建筑错落有致,典雅大方。校园内绿草如茵、,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的辽宁理工学院的全国各省最低录取分数线一览表!
大连理工大学城市学院和辽宁理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
东莞城市学院和辽宁理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
辽宁理工学院和山东协和学院哪个好 2024分数线排名对比 |
辽宁理工学院和青岛黄海学院哪个好 2024分数线排名对比 |
辽宁理工学院在四川高考专业招生计划2024(人数+代码) |
云南大学滇池学院和辽宁理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
吉林外国语大学和辽宁理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
桂林理工大学和辽宁理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
辽宁理工学院在四川录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
广东外语外贸大学南国商学院和辽宁理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
辽宁理工学院的焊接技术与工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
辽宁理工学院在江西预估录取分数线2024年多少分 |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 430 | 70593 | 历史 | 本科 |
2022 | 河北 | 445 | 67176 | 历史 | 本科 |
2021 | 河北 | 454 | 67586 | 历史 | 本科 |
2023 | 河北 | 440 | 182106 | 物理 | 本科 |
2022 | 河北 | 430 | 177075 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北 | 412 | 163586 | 物理 | 本科 |
2020 | 河北 | 443 | 166547 | 理科 | 本科 |
2020 | 河北 | 477 | 52118 | 文科 | 本科 |
2023 | 山西 | 346 | 33979 | 理科 | 本二C |
2023 | 山西 | 216 | 77563 | 理科 | 专科 |
2022 | 山西 | 373 | 34816 | 理科 | 本二C |
2022 | 山西 | 314 | 61714 | 理科 | 专科 |
2021 | 山西 | 343 | 37884 | 理科 | 本二C |
2021 | 山西 | 195 | 75104 | 理科 | 专科 |
2020 | 山西 | 370 | 49804 | 理科 | 本二C |
2020 | 山西 | 191 | 94905 | 理科 | 专科 |
2023 | 山西 | 380 | 12506 | 文科 | 本二C |
2023 | 山西 | 235 | 61135 | 文科 | 专科 |
2022 | 山西 | 409 | 14438 | 文科 | 本二C |
2022 | 山西 | 230 | 64274 | 文科 | 专科 |
2021 | 山西 | 393 | 17139 | 文科 | 本二C |
2021 | 山西 | 130 | 65406 | 文科 | 专科 |
2020 | 山西 | 400 | 22367 | 文科 | 本二C |
2020 | 山西 | 130 | 78696 | 文科 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 404 | 29816 | 历史 | 本科 |
2023 | 辽宁 | 245 | 50782 | 历史 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 404 | 31942 | 历史 | 本科 |
2022 | 辽宁 | 272 | 48258 | 历史 | 专科 |
2021 | 辽宁 | 458 | 30770 | 历史 | 本科 |
2021 | 辽宁 | 289 | 59880 | 历史 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 382 | 100983 | 物理 | 本科 |
2023 | 辽宁 | 164 | 141294 | 物理 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 387 | 97133 | 物理 | 本科 |
2022 | 辽宁 | 254 | 132320 | 物理 | 专科 |
2021 | 辽宁 | 336 | 93720 | 物理 | 本科 |
2021 | 辽宁 | 150 | 102737 | 物理 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 390 | 90329 | 理科 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 167 | 131817 | 理科 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 485 | 23191 | 文科 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 298 | 58250 | 文科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 305 | 60162 | 理科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 335 | 62017 | 理科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 336 | 52283 | 理科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 336 | 62269 | 理科 | 本二A |
2023 | 吉林 | 382 | 16640 | 文科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 403 | 17837 | 文科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 399 | 16397 | 文科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 427 | 17185 | 文科 | 本二A |
2023 | 黑龙江 | 312 | 75076 | 理科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 338 | 73082 | 理科 | 本二A |
2021 | 黑龙江 | 311 | 72890 | 理科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 362 | 71367 | 理科 | 本二A |
2023 | 黑龙江 | 351 | 22121 | 文科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 383 | 21777 | 文科 | 本二A |
2021 | 黑龙江 | 371 | 22671 | 文科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 389 | 23541 | 文科 | 本二A |
2023 | 安徽 | 428 | 165630 | 理科 | 本二 |
2023 | 安徽 | 296 | 274780 | 理科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 439 | 158839 | 理科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 220 | 275757 | 理科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 419 | 153885 | 理科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 200 | 225474 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 446 | 144449 | 理科 | 本二 |
2020 | 安徽 | - | - | 理科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 447 | 48150 | 文科 | 本二 |
2023 | 安徽 | - | - | 文科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 487 | 47705 | 文科 | 本二 |
2022 | 安徽 | - | - | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 524 | 47984 | 文科 | 本二 |
2021 | 安徽 | - | - | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 502 | 48991 | 文科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 379 | 136009 | 文科 | 专科 |
2023 | 江西 | 449 | 126300 | 理科 | 本二 |
2023 | 江西 | 257 | 244181 | 理科 | 专科 |
2022 | 江西 | 442 | 125788 | 理科 | 本二 |
2022 | 江西 | 215 | 244797 | 理科 | 专科 |
2021 | 江西 | 443 | 115105 | 理科 | 本二 |
2021 | 江西 | 172 | 214241 | 理科 | 专科 |
2020 | 江西 | 206 | - | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 483 | 43315 | 文科 | 本二 |
2023 | 江西 | 264 | 163110 | 文科 | 专科 |
2022 | 江西 | 476 | 48989 | 文科 | 本二 |
2022 | 江西 | 178 | 191871 | 文科 | 专科 |
2021 | 江西 | 518 | 34590 | 文科 | 本二 |
2021 | 江西 | 175 | - | 文科 | 专科 |
2020 | 江西 | 208 | - | 文科 | 专科 |
2023 | 河南 | 425 | 290883 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | 302 | 465996 | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 414 | 298177 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 231 | 490751 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 413 | 279013 | 理科 | 本二 |
2021 | 河南 | 319 | 391524 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 429 | 271775 | 理科 | 本二 |
2020 | 河南 | 441 | 255937 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | 470 | 93542 | 文科 | 本二 |
2023 | 河南 | 303 | 291846 | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 448 | 97409 | 文科 | 本二 |
2022 | 河南 | 241 | 310258 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 468 | 94296 | 文科 | 本二 |
2021 | 河南 | 288 | 264058 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 465 | 98090 | 文科 | 本二 |
2020 | 河南 | 160 | 351199 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖南 | 432 | 54789 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 239 | 152917 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 459 | 52916 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 320 | 142954 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 466 | 52849 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 289 | 147699 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 426 | 157449 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 366 | 214434 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 430 | 145930 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 361 | 204928 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 440 | 134423 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 352 | 180329 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖南 | 205 | 212156 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖南 | 526 | 32091 | 文科 | 本二 |
2020 | 湖南 | 202 | 148061 | 文科 | 专科 |
2023 | 广西 | 348 | 150384 | 理科 | 本二 |
2023 | 广西 | 282 | 199967 | 理科 | 专科 |
2022 | 广西 | 353 | 135915 | 理科 | 本二 |
2022 | 广西 | 263 | 198504 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 351 | 131840 | 理科 | 本二 |
2021 | 广西 | 267 | 183816 | 理科 | 专科 |
2020 | 广西 | 330 | 145443 | 理科 | 本二 |
2020 | 广西 | 321 | 151096 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 429 | 55379 | 文科 | 本二 |
2023 | 广西 | 275 | 134325 | 文科 | 专科 |
2022 | 广西 | 425 | 52332 | 文科 | 本二 |
2022 | 广西 | 260 | 138601 | 文科 | 专科 |
2021 | 广西 | 415 | 49658 | 文科 | 本二 |
2021 | 广西 | - | - | 文科 | 专科 |
2020 | 广西 | 379 | 52053 | 文科 | 本二 |
2020 | 广西 | - | - | 文科 | 专科 |
2023 | 重庆 | 418 | 31607 | 历史 | 本科 |
2022 | 重庆 | 443 | 28643 | 历史 | 本科 |
2021 | 重庆 | 479 | 31789 | 历史 | 本科 |
2023 | 重庆 | 422 | 79800 | 物理 | 本科 |
2022 | 重庆 | 439 | 72791 | 物理 | 本科 |
2021 | 重庆 | 468 | 71435 | 物理 | 本科 |
2020 | 重庆 | 414 | 81367 | 理科 | 本二 |
2020 | 重庆 | 444 | 37193 | 文科 | 本二 |
2023 | 四川 | 433 | 189872 | 理科 | 本二 |
2023 | 四川 | 250 | 287166 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 426 | 186000 | 理科 | 本二 |
2022 | 四川 | 193 | 281715 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 430 | 176326 | 理科 | 本二 |
2021 | 四川 | 365 | 218590 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 446 | 168177 | 理科 | 本二 |
2020 | 四川 | 376 | 217888 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 469 | 66943 | 文科 | 本二 |
2023 | 四川 | 452 | 82343 | 文科 | 专科 |
2022 | 四川 | 466 | 74577 | 文科 | 本二 |
2022 | 四川 | 459 | 80494 | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 475 | 66708 | 文科 | 本二 |
2021 | 四川 | 469 | 71731 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | 459 | 66316 | 文科 | 本二 |
2020 | 四川 | 455 | 69826 | 文科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 373 | 132822 | 理科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 246 | 209082 | 理科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 360 | 131362 | 理科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 267 | 194970 | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 369 | 126200 | 理科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 276 | 192765 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 385 | 128608 | 理科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 304 | 191686 | 理科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 477 | 42173 | 文科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 353 | 105501 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 473 | 42954 | 文科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 342 | 110456 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 479 | 43175 | 文科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 362 | 107582 | 文科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 463 | 47665 | 文科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 230 | 133705 | 文科 | 专科 |
2023 | 云南 | 408 | 100431 | 理科 | 本二 |
2022 | 云南 | 432 | 96054 | 理科 | 本二 |
2021 | 云南 | 442 | 88181 | 理科 | 本二 |
2020 | 云南 | 440 | 92035 | 理科 | 本二 |
2023 | 云南 | 469 | 43010 | 文科 | 本二 |
2022 | 云南 | 508 | 42746 | 文科 | 本二 |
2021 | 云南 | 506 | 37856 | 文科 | 本二 |
2020 | 云南 | 483 | 41936 | 文科 | 本二 |
2023 | 甘肃 | 294 | 102399 | 理科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 296 | 100447 | 理科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 160 | 112216 | 理科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | - | - | 理科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 364 | 43502 | 文科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 327 | 57867 | 文科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 160 | 82164 | 文科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | - | - | 文科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 286 | 39526 | 理科 | 本二 |
2023 | 新疆 | 167 | - | 理科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 290 | 38978 | 理科 | 本二 |
2022 | 新疆 | 156 | 50531 | 理科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 303 | 35076 | 理科 | 本二 |
2021 | 新疆 | 172 | 47759 | 理科 | 专科 |
2020 | 新疆 | 317 | 36687 | 理科 | 本二 |
2020 | 新疆 | 253 | 44947 | 理科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 355 | 13657 | 文科 | 本二 |
2023 | 新疆 | 293 | 20670 | 文科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 334 | 13758 | 文科 | 本二 |
2022 | 新疆 | - | - | 文科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 358 | 12092 | 文科 | 本二 |
2021 | 新疆 | - | - | 文科 | 专科 |
2020 | 新疆 | 370 | 13759 | 文科 | 本二 |
2020 | 新疆 | 238 | 27011 | 文科 | 专科 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。