2025音乐艺考生多少分可以报陕西警察学院
根据省份不同分数线也不同。一般来说,在湖南想进陕西警察学院,音乐生的综合成绩得冲到399分左右才有希望。不过,每年的分数线都有变化,要是想更保险,最好参考过去几年的数据,看看大概的分数区间,心里更有底。
2025音乐生什么分数能考上陕西警察学院
如果你是湖南2025年音乐生,高考分数超过了399分,那么被陕西警察学院成功录取的概率就很大!
如果你是贵州2025年音乐生,高考分数超过了444分,那么被录取的概率也很高!
如果你是青海2025年音乐生,高考分数超过了317分,也有机会考上陕西警察学院!
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考陕西警察学院各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
陕西警察学院近三年最低录取分数线
小编整理了陕西警察学院历年的最低录取分数线以及位次排名汇总,希望帮助大家更全面、准确地了解该校的录取标准,为后续志愿填报作参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 401/76440 | 200 |
湖南 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 403/212254 | 200 |
湖南 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 367/96575 | 200 |
湖南 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 368/212812 | 200 |
湖南 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 352/210621 | 200 |
湖南 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 375/110979 | 200 |
贵州 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 445/41324 | 180 |
贵州 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 470/46417 | 180 |
贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 455/54306 | 180 |
青海 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 315/21913 | 120 |
青海 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 374/7269 | 120 |
青海 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 300/21165 | 150 |
青海 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 374/7751 | 150 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 303/20946 | 150 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 369/7884 | 150 |
天津 | 2024 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 217/15246 | 120 |
天津 | 2023 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 219/14470 | 160 |
天津 | 2022 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 189/9958 | 120 |
重庆 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 419/34918 | 180 |
重庆 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 483/70227 | 180 |
重庆 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 386/41367 | 180 |
重庆 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 440/70847 | 180 |
重庆 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 389/43500 | 180 |
重庆 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 421/80594 | 180 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。