2025舞蹈艺考生多少分可以报集美大学诚毅学院
在广东,对于2025年的舞蹈类艺术考生而言,想考取集美大学诚毅学院,其综合成绩通常需达到490分以上。在高考录取环节,各高校的录取分数线存在较大波动性,因此建议广大舞蹈专业考生参考过往数年的录取数据,这样能更精准地填报志愿。
2025舞蹈生什么分数能考上集美大学诚毅学院
如果你是广东2025年舞蹈生,高考分数超过了490分,那么被集美大学诚毅学院成功录取的概率就很大!
如果你是浙江2025年舞蹈生,高考分数超过了480分,那么被录取的概率也很高!
如果你是贵州2025年舞蹈生,高考分数超过了417分,也有机会考上集美大学诚毅学院!
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考集美大学诚毅学院各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
集美大学诚毅学院近三年最低录取分数线
小编整理了集美大学诚毅学院历年的最低录取分数线以及位次排名汇总,希望帮助大家更全面、准确地了解该校的录取标准,为后续志愿填报作参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 489/168138 | 442 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 491/45111 | 428 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 495/43374 | 433 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 495/150101 | 439 |
广东 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 495/151171 | 445 |
广东 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 497/43806 | 437 |
浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 481/189277 | 269 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 495/174889 | 492 |
浙江 | 2023 | 综合 | 一段 | 普通类 | 527/133071 | 488 |
浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 普通类 | 527/135866 | 497 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 417/122861 | 380 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 462/33812 | 442 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 399/105636 | 371 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 506/25440 | 477 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 378/114228 | 360 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 489/33842 | 471 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 478/36997 | 434 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 467/38876 | 448 |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 448/34389 | 425 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 407/52714 | 345 |
吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 445/13372 | 369 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 347/49236 | 292 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 403/13469 | 341 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 381/49829 | 327 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 438/12590 | 364 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。