忻州师范学院是本科还是专科,属于什么学历类型

笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解忻州师范学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!忻州师范学院是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是山西公办类院校,学校在地址在山西忻州市,该校不是211大学也不是985大学

最后本文也帮大家整理了关于忻州师范学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!

中南林业科技大学和忻州师范学院哪个好 2024分数线排名对比
忻州师范学院和济宁学院哪个好 2024分数线排名对比
忻州师范学院和郑州工业应用技术学院哪个好 2024分数线排名对比
重庆文理学院和忻州师范学院哪个好 2024分数线排名对比
长江大学和忻州师范学院哪个好 2024分数线排名对比
宝鸡文理学院和忻州师范学院哪个好 2024分数线排名对比
忻州师范学院和重庆外语外事学院哪个好 2024分数线排名对比
江汉大学和忻州师范学院哪个好 2024分数线排名对比
北华航天工业学院和忻州师范学院哪个好 2024分数线排名对比
重庆师范大学和忻州师范学院哪个好 2024分数线排名对比
广东金融学院和忻州师范学院哪个好 2024分数线排名对比
合肥师范学院和忻州师范学院哪个好 2024分数线排名对比

忻州师范学院在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 批次/段 最低分 位次
2023 天津 综合(生 或 史 或 地) 本科A 502 36795
2023 天津 综合(物 或 化) 本科A 504 36289
2023 天津 综合(地) 本科A 509 34991
2023 天津 综合(不限) 本科A 510 34734
2023 天津 综合(物) 本科A 512 34231
2023 天津 综合(物 或 史 或 政) 本科A 515 33464
2023 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 526 30614
2023 天津 综合(史 或 地) 本科A 539 27267
2023 天津 综合(政) 本科A 553 23667
2022 天津 综合(物 或 化) 本科A 509 33086
2022 天津 综合(生 或 史 或 地) 本科A 510 32904
2022 天津 综合(物) 本科A 510 32904
2022 天津 综合(不限) 本科A 514 32072
2022 天津 综合(物 或 史 或 政) 本科A 518 31234
2022 天津 综合(地) 本科A 533 28210
2022 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 538 27153
2022 天津 综合(史 或 地) 本科A 552 24171
2022 天津 综合(政) 本科A 561 22290
2021 天津 综合(物) 本科A 493 35013
2021 天津 综合(史 或 地 或 生) 本科A 500 33486
2021 天津 综合(史 或 政 或 物) 本科A 514 30504
2021 天津 综合(不限) 本科A 515 30301
2021 天津 综合(地) 本科A 532 26565
2021 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 536 25717
2021 天津 综合(物 或 化) 本科A 539 25065
2021 天津 综合(史 或 地) 本科A 539 25065
2021 天津 综合(政) 本科A 550 22682
2020 天津 综合(物) 本科A 527 30338
2020 天津 综合(史 或 政 或 物) 本科A 532 29240
2020 天津 综合(史 或 地 或 生) 本科A 535 28589
2020 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 536 28362
2020 天津 综合(不限) 本科A 542 26978
2020 天津 综合(地) 本科A 548 25658
2020 天津 综合(物 或 化) 本科A 549 25430
2020 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 565 21858
2020 天津 综合(史 或 地) 本科A 567 21432
2023 河北 物理 本科 472 136959
2022 河北 物理 本科 472 124770
2021 河北 物理 本科 465 120370
2020 河北 理科 本科 498 118536
2023 山西 理科 本二A 414 82501
2023 山西 理科 本二B 396 94352
2022 山西 理科 本二A 455 64003
2022 山西 理科 本二B 430 83476
2021 山西 理科 本二A 451 66913
2021 山西 理科 本二B 425 83864
2020 山西 理科 本二A 482 67899
2020 山西 理科 本二B 453 88416
2020 山西 理科 专科 236 89396
2023 山西 文科 本二A 452 15524
2023 山西 文科 本二B 418 25171
2022 山西 文科 本二A 483 14939
2022 山西 文科 本二B 463 21400
2021 山西 文科 本二A 495 16505
2021 山西 文科 本二B 474 22368
2020 山西 文科 本二A 499 16401
2020 山西 文科 本二B 478 23375
2023 内蒙古 理科 本二A 341 57633
2022 内蒙古 理科 本二A 343 53604
2021 内蒙古 理科 本二A 338 49866
2020 内蒙古 理科 本二A 369 48309
2023 内蒙古 文科 本二A 399 15875
2022 内蒙古 文科 本二A 399 15122
2021 内蒙古 文科 本二A 426 15379
2020 内蒙古 文科 本二A 468 14089
2023 辽宁 物理 本科 431 76392
2022 辽宁 物理 本科 439 72970
2021 辽宁 物理 本科 417 74673
2020 辽宁 理科 本科 487 47702
2023 吉林 理科 本二A 374 41733
2022 吉林 理科 本二A 327 63737
2021 吉林 理科 本二A 402 36869
2020 吉林 理科 本二A 412 43721
2023 黑龙江 文科 本二A 343 24058
2022 黑龙江 文科 本二A 429 12884
2021 黑龙江 文科 本二A 449 10747
2020 黑龙江 文科 本二A 446 13456
2023 上海 综合(不限) 本科 434 35259
2023 上海 综合(地) 本科 437 34625
2023 上海 综合(政) 本科 442 33564
2023 上海 综合(史 或 地) 本科 454 30852
2023 上海 综合(史 或 地 或 政) 本科 457 30168
2022 上海 综合(地) 本科 422 33024
2022 上海 综合(政) 本科 428 32061
2022 上海 综合(史 或 地) 本科 428 32061
2022 上海 综合(不限) 本科 430 31709
2022 上海 综合(史 或 地 或 政) 本科 457 26729
2021 上海 综合(地) 本科 434 29871
2021 上海 综合(政) 本科 436 29454
2021 上海 综合(史 或 地) 本科 439 28864
2021 上海 综合(不限) 本科 441 28484
2021 上海 综合(史 或 地 或 政) 本科 453 26106
2020 上海 综合(政) 本科 439 29465
2020 上海 综合(地) 本科 440 29248
2020 上海 综合(不限) 本科 443 28629
2020 上海 综合(史 或 地) 本科 444 28438
2020 上海 综合(史 或 地 或 政) 本科 444 28438
2023 江苏 物理(物理+化学) 本科 477 149565
2023 江苏 物理(物理+(思想政治或地理)) 本科 481 145762
2023 江苏 物理(物理+(化学或地理)) 本科 484 142974
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 490 137354
2023 江苏 物理(物理+(生物或地理)) 本科 528 99220
2022 江苏 物理(物理+化学) 本科 475 130970
2022 江苏 物理(物理+(思想政治或地理)) 本科 475 130970
2022 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 476 130100
2022 江苏 物理(物理+生物) 本科 479 127401
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 481 125619
2022 江苏 物理(物理+(化学或地理)) 本科 484 122922
2022 江苏 物理(物理+(生物或地理)) 本科 509 98344
2021 江苏 物理(物理+(思想政治或地理)) 本科 426 146711
2021 江苏 物理(物理+化学) 本科 449 133021
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 471 114984
2021 江苏 物理(物理+(化学或地理)) 本科 473 113166
2021 江苏 物理(物理+(生物或地理)) 本科 493 93632
2020 江苏 理科 本二 334 112287
2023 安徽 理科 本二 450 137972
2022 安徽 理科 本二 461 131616
2021 安徽 理科 本二 449 126544
2020 安徽 理科 本二 471 122812
2023 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 483 16797
2023 福建 历史(历史+(选考思想政治或地理)) 本科 485 16353
2023 福建 历史(历史+(选考化学或地理)) 本科 488 15730
2023 福建 历史(历史+(选考生物学或地理)) 本科 488 15730
2023 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 490 15321
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 501 18602
2022 福建 历史(历史+(选考生物或地理)) 本科 505 17355
2022 福建 历史(历史+(选考思想政治或地理)) 本科 507 16748
2022 福建 历史(历史+(选考化学或地理)) 本科 510 15865
2022 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 511 15575
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 498 19504
2021 福建 历史(历史+(选考化学或地理)) 本科 500 18912
2021 福建 历史(历史+(选考思想政治或地理)) 本科 500 18912
2021 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 502 18288
2021 福建 历史(历史+(选考生物或地理)) 本科 506 17173
2023 福建 物理(物理+选考化学) 本科 463 79215
2023 福建 物理(物理+(选考思想政治或地理)) 本科 470 74446
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 471 73813
2023 福建 物理(物理+(选考化学或地理)) 本科 487 63399
2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 472 68381
2022 福建 物理(物理+选考生物) 本科 472 68381
2022 福建 物理(物理+(选考思想政治或地理)) 本科 472 68381
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 476 66050
2022 福建 物理(物理+选考化学) 本科 476 66050
2022 福建 物理(物理+(选考化学或地理)) 本科 480 63715
2021 福建 物理(物理+选考化学) 本科 474 66258
2021 福建 物理(物理+(选考思想政治或地理)) 本科 475 65767
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 476 65250
2021 福建 物理(物理+(选考化学或地理)) 本科 486 60300
2020 福建 理科 本科 451 65677
2020 福建 文科 本科 496 18515
2023 江西 理科 本二 472 99674
2022 江西 理科 本二 469 94241
2021 江西 理科 本二 472 89334
2020 江西 理科 本二 486 83068
2023 江西 文科 本二 512 24571
2022 江西 文科 本二 510 25208
2021 江西 文科 本二 539 22567
2020 江西 文科 本二 519 23566
2023 山东 综合 1段 484 205500
2022 山东 综合 1段 476 205456
2021 山东 综合 1段 481 192941
2020 山东 综合 1段 488 193588
2023 河南 理科 本二 476 193156
2022 河南 理科 本二 474 182223
2021 河南 理科 本二 470 189083
2020 河南 理科 本二 509 160203
2023 河南 文科 本二 515 47550
2022 河南 文科 本二 496 47205
2021 河南 文科 本二 524 45291
2020 河南 文科 本二 532 37527
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 480 27223
2023 湖北 历史(历史+(政或地)) 本科 480 27223
2023 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 481 26865
2023 湖北 历史(历史+政治) 本科 487 24890
2022 湖北 历史(历史+(政或地)) 本科 483 28445
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 486 27225
2022 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 496 23442
2022 湖北 历史(历史+政治) 本科 496 23442
2021 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 515 29978
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 516 29547
2021 湖北 历史(历史+(政或地)) 本科 518 28645
2021 湖北 历史(历史+政治) 本科 524 26159
2023 湖北 物理(物理+(政或地)) 本科 474 96587
2023 湖北 物理(物理+化学) 本科 478 93886
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 480 92571
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 480 92571
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 442 103877
2022 湖北 物理(物理+生物) 本科 455 94731
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 462 89834
2022 湖北 物理(物理+(政或地)) 本科 462 89834
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 467 86347
2021 湖北 物理(物理+(政或地)) 本科 467 84008
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 470 82456
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 471 82000
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 473 81090
2020 湖北 理科 本二 465 85606
2020 湖北 文科 本二 485 25528
2023 湖南 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 463 36799
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 464 36254
2023 湖南 历史(历史+(化学或地理)) 本科 467 34672
2023 湖南 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 472 32095
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 473 31604
2023 湖南 历史(历史+(生物或地理)) 本科 473 31604
2023 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 479 28758
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 481 37672
2022 湖南 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 485 35106
2022 湖南 历史(历史+(化学或地理)) 本科 486 34514
2022 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 490 32084
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 492 30954
2022 湖南 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 493 30425
2022 湖南 历史(历史+(生物或地理)) 本科 497 28190
2021 湖南 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 506 30109
2021 湖南 历史(历史+(化学或地理)) 本科 508 29019
2021 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 508 29019
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 509 28554
2021 湖南 历史(历史+(生物或地理)) 本科 516 24975
2023 湖南 物理(物理+化学) 本科 450 131544
2023 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 本科 450 131544
2023 湖南 物理(物理+(思想政治或地理)) 本科 451 130501
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 452 129414
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 453 128361
2022 湖南 物理(物理+(思想政治或地理)) 本科 438 137361
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 449 125403
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 453 121010
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 453 121010
2022 湖南 物理(物理+生物) 本科 453 121010
2022 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 本科 460 113110
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 482 98617
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 484 96725
2021 湖南 物理(物理+(思想政治或地理)) 本科 485 95843
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 487 93980
2021 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 本科 495 86457
2020 湖南 理科 本二 480 96844
2020 湖南 文科 本二 536 26666
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 495 149088
2023 广东 物理(物理+化学) 本科 496 147085
2022 广东 物理(物理+(思想政治或地理)) 本科 496 148547
2022 广东 物理(物理+化学) 本科 497 146997
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 499 144729
2021 广东 物理(物理+化学) 本科 482 158099
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 485 154550
2021 广东 物理(物理+(思想政治或地理)) 本科 485 154848
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 487 152424
2020 广东 理科 本科 468 146301
2023 广西 理科 本二 410 95279
2022 广西 理科 本二 393 103086
2021 广西 理科 本二 412 88226
2020 广西 理科 本二 421 82743
2023 广西 文科 本二 483 27330
2022 广西 文科 本二 436 46632
2021 广西 文科 本二 482 22776
2020 广西 文科 本二 442 24954
2023 海南 综合(史 或 地 或 生) 本科 539 24814
2023 海南 综合(物) 本科 543 23816
2023 海南 综合(地) 本科 549 22315
2023 海南 综合(物 或 化) 本科 552 21532
2023 海南 综合(不限) 本科 560 19618
2023 海南 综合(史 或 政 或 物) 本科 563 18912
2023 海南 综合(政) 本科 571 17121
2023 海南 综合(史 或 地 或 政) 本科 571 17121
2023 海南 综合(史 或 地) 本科 571 17121
2022 海南 综合(物) 本科 533 24179
2022 海南 综合(史 或 地 或 生) 本科 535 23687
2022 海南 综合(物 或 化) 本科 538 22986
2022 海南 综合(不限) 本科 542 22053
2022 海南 综合(地) 本科 555 19109
2022 海南 综合(史 或 地) 本科 558 18389
2022 海南 综合(史 或 政 或 物) 本科 560 17973
2022 海南 综合(史 或 地 或 政) 本科 564 17122
2022 海南 综合(政) 本科 575 14866
2021 海南 综合(物) 本科 527 24063
2021 海南 综合(史 或 地 或 生) 本科 532 22923
2021 海南 综合(物 或 化) 本科 534 22479
2021 海南 综合(不限) 本科 540 21148
2021 海南 综合(史 或 地 或 政) 本科 544 20257
2021 海南 综合(史 或 政 或 物) 本科 546 19851
2021 海南 综合(政) 本科 546 19851
2021 海南 综合(地) 本科 548 19429
2021 海南 综合(史 或 地) 本科 550 18968
2020 海南 综合(物) 本科 515 25609
2020 海南 综合(史 或 地 或 生) 本科 531 22119
2020 海南 综合(史 或 政 或 物) 本科 532 21920
2020 海南 综合(物 或 化) 本科 535 21289
2020 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 535 21289
2020 海南 综合(不限) 本科 545 19184
2020 海南 综合(史 或 地 或 政) 本科 548 18577
2020 海南 综合(史 或 地) 本科 550 18122
2020 海南 综合(地) 本科 551 17950
2020 海南 综合(政) 本科 554 17322
2023 重庆 历史 本科 467 18271
2022 重庆 历史 本科 484 17453
2021 重庆 历史 本科 510 21997
2023 重庆 物理 本科 453 64187
2022 重庆 物理 本科 461 62370
2021 重庆 物理 本科 502 58335
2020 重庆 理科 本二 462 60540
2020 重庆 文科 本二 514 16449
2023 四川 理科 本二 467 147750
2023 四川 理科 本二 483 127255
2022 四川 理科 本二 469 135319
2022 四川 理科 本二 472 131622
2021 四川 理科 本二 470 136940
2021 四川 理科 本二 479 127243
2020 四川 理科 本二 471 142247
2020 四川 理科 本二 492 119454
2023 四川 文科 本二 500 39245
2023 四川 文科 本二 508 33026
2022 四川 文科 本二 504 41948
2022 四川 文科 本二 518 31270
2021 四川 文科 本二 493 51740
2021 四川 文科 本二 519 31325
2020 四川 文科 本二 487 42760
2020 四川 文科 本二 505 29801
2023 云南 理科 本二 437 79200
2022 云南 理科 本二 462 74195
2021 云南 理科 本二 452 81185
2020 云南 理科 本二 486 61560
2023 陕西 理科 本二 403 89203
2022 陕西 理科 本二 423 79254
2021 陕西 理科 本二 415 78354
2020 陕西 理科 本二 429 77739
2023 陕西 文科 本二 469 20930
2022 陕西 文科 本二 464 21774
2021 陕西 文科 本二 473 21662
2020 陕西 文科 本二 490 21757

如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。

THE END
分享
二维码

)">
< <上一篇
下一篇>>