重庆工商大学派斯学院是本科还是专科,属于什么学历类型
笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解重庆工商大学派斯学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!重庆工商大学派斯学院是民办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是重庆民办类院校,学校在地址在重庆合川区,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于重庆工商大学派斯学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
重庆工商大学派斯学院和河北工业职业技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
内蒙古科技大学和重庆工商大学派斯学院哪个好 2024分数线排名对比 |
重庆工商大学派斯学院在江苏预估录取分数线2024年多少分 |
湖南文理学院芙蓉学院和重庆工商大学派斯学院哪个好 2024分数线排名对比 |
重庆工商大学派斯学院和广州软件学院哪个好 2024分数线排名对比 |
韶关学院和重庆工商大学派斯学院哪个好 2024分数线排名对比 |
宜春学院和重庆工商大学派斯学院哪个好 2024分数线排名对比 |
重庆工商大学派斯学院和西安信息职业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
兰州理工大学和重庆工商大学派斯学院哪个好 2024分数线排名对比 |
大连大学和重庆工商大学派斯学院哪个好 2024分数线排名对比 |
重庆工商大学派斯学院和山东财经大学东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
东北财经大学和重庆工商大学派斯学院哪个好 2024分数线排名对比 |
重庆工商大学派斯学院在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 462 | 49202 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 476 | 47317 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 481 | 48885 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 141108 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 480 | 134985 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 497 | 41039 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 9998 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 402 | 16261 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 22279 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 414 | 28604 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 401 | 6158 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 6485 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 10964 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48492 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 307 | 56828 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 48801 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 410 | 14357 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 400 | 14988 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 17607 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 18413 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 481 | 50300 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 475 | 53640 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 477 | 52363 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 479 | 53737 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 463 | 161813 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 445 | 154537 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 447 | 153149 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 434 | 142632 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 298 | 45513 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 512 | 148873 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 508 | 157711 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 浙江 | 综合 | 2段 | 526 | 125696 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 148921 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 145670 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 133606 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 130178 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 463 | 40396 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39533 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 39359 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40266 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 107866 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 110046 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 104684 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 85247 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 35485 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36672 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 33670 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 32030 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 214176 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 212825 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 214734 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 218640 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 56660 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 480 | 62599 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 60750 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 70609 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 467 | 31793 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 471 | 33475 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 472 | 33030 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 36384 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 462 | 104514 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 442 | 103877 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 449 | 92486 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 90650 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 454 | 91593 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 471 | 29935 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 445 | 46920 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 470 | 45157 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 473 | 43069 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 490 | 38993 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 427 | 156296 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 441 | 141233 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 446 | 128669 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 466 | 113292 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 455 | 117198 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本三 | 519 | 36026 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 369 | 131306 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 387 | 107879 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 385 | 107059 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 384 | 107640 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二 | 454 | 41393 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 446 | 41620 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 427 | 44176 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 390 | 46485 |
2023 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 524 | 28784 |
2023 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 534 | 26105 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 519 | 27607 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 522 | 26850 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 505 | 29148 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 517 | 26369 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 475 | 34252 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 511 | 26491 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 407 | 34897 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 422 | 34479 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 462 | 37359 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 398 | 56699 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 420 | 80737 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 433 | 75529 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 450 | 77154 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 424 | 83779 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 422 | 78239 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科 | 361 | 97758 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本二 | 459 | 32551 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科 | 406 | 48706 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 159258 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 159565 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 442 | 165450 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 144397 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科 | 284 | 247230 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 488 | 49536 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51127 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 50079 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科 | 361 | 145315 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 48376 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科 | 375 | 132062 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 395 | 109411 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 386 | 105755 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 383 | 111634 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 421 | 91874 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科 | 377 | 137211 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二 | 495 | 30793 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 473 | 43062 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 29000 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 491 | 30063 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科 | 438 | 65978 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 428 | 85701 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 82215 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76486 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 78442 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 492 | 29857 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 30936 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 30883 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 30077 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二 | 397 | 93419 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 403 | 93578 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 397 | 90074 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 91171 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二 | 453 | 27021 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本二 | 450 | 27677 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本二 | 457 | 26693 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 27365 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 344 | 80778 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 367 | 73119 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 347 | 80646 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 398 | 69392 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 435 | 21488 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 19792 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 469 | 21955 |
2023 | 青海 | 理科 | 本二 | 318 | 18066 |
2022 | 青海 | 理科 | 本二 | 328 | 17738 |
2021 | 青海 | 理科 | 本二 | 327 | 17410 |
2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 356 | 14187 |
2023 | 青海 | 文科 | 本二 | 397 | 5564 |
2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 402 | 5533 |
2021 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 5562 |
2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 430 | 4288 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 363 | 21017 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 379 | 18750 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 18591 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 462 | 5458 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 475 | 5937 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 486 | 6371 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 334 | 30111 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 334 | 30331 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 346 | 27791 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 364 | 28361 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 372 | 11500 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 356 | 11172 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 376 | 10350 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 396 | 10713 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。