赣西科技职业学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)
赣西科技职业学院它是率属于省教育厅旗下高校,地址位于江西新余市,是江西民办专科农林类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
赣西科技职业学院属于什么级别档次级别
赣西科技职业学院创办于1986年、院校性质为民办、院校类型为农林率属于省教育厅,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
赣西科技职业学院 | 赣西科技职业学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1986年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | 农林 | |
率属于 | 省教育厅 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 专科 | |
省/市 | 江西 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.ganxidx.com/ | |
招生电话 | ["0790-6736399"] | |
招生网址 | http://www.ganxidx.com/zsxx.html |
赣西科技职业学院是一所经批准、备案,具有颁发我国承认的专科学历文凭资格的全日制普通高等院校,纳入国家统一招生计划。学院位于国家新能源科技城--新余市城区,始创于1986年。学院已经拥有固定资产近5亿元和难以计价的无形资产,规划用地2000多亩,在校生一万余人。学院拥有网络中心和校园宽带网,建有高标准计算机操作中心、电子技术实验中心、汽车实训基地、家用电器实验中心、服装设计操作中心、服装设计CAD室、模具设计CAD室、数控车床、铣床、,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的赣西科技职业学院的全国各省最低录取分数线一览表!
吉林水利电力职业学院和赣西科技职业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
赣西科技职业学院在江西录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
赣西科技职业学院浙江录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
赣西科技职业学院在河南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
赣西科技职业学院在湖北预估录取分数线2024年多少分 |
赣西科技职业学院海南录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
赣西科技职业学院在湖北录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
赣西科技职业学院在江苏录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
赣西科技职业学院的汽车制造与试验技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
徐州工业职业技术学院和赣西科技职业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
赣西科技职业学院在内蒙古录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
赣西科技职业学院内蒙古录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 259 | 204307 | 历史 | 专科 |
2022 | 河北 | 219 | 189874 | 历史 | 专科 |
2021 | 河北 | 291 | 180130 | 历史 | 专科 |
2023 | 河北 | 338 | 294080 | 物理 | 专科 |
2022 | 河北 | 282 | 285462 | 物理 | 专科 |
2021 | 河北 | 216 | 215313 | 物理 | 专科 |
2020 | 河北 | 203 | 259806 | 理科 | 专科 |
2020 | 河北 | 194 | 174013 | 文科 | 专科 |
2023 | 山西 | 130 | 83635 | 理科 | 专科 |
2022 | 山西 | 130 | 89470 | 理科 | 专科 |
2021 | 山西 | 130 | 78315 | 理科 | 专科 |
2020 | 山西 | 130 | 97430 | 理科 | 专科 |
2023 | 山西 | 180 | 69677 | 文科 | 专科 |
2022 | 山西 | 130 | 71305 | 文科 | 专科 |
2021 | 山西 | 130 | 65406 | 文科 | 专科 |
2020 | 山西 | 130 | 78696 | 文科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 227 | - | 理科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | - | - | 理科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | - | - | 理科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | - | - | 理科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 280 | 28783 | 文科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | - | - | 文科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | - | - | 文科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | - | - | 文科 | 专科 |
2023 | 江苏 | 220 | 45998 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 220 | 49086 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 260 | 40755 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 江苏 | 220 | 54064 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 220 | 39383 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 220 | 21215 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 江苏 | 285 | 38317 | 理科 | 专科 |
2020 | 江苏 | 230 | 13382 | 文科 | 专科 |
2023 | 浙江 | - | - | 综合 | 1段 |
2023 | 浙江 | 367 | 258671 | 综合 | 2段 |
2022 | 浙江 | - | - | 综合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 363 | 255413 | 综合 | 2段 |
2023 | 安徽 | 243 | 291373 | 理科 | 专科 |
2022 | 安徽 | - | - | 理科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 200 | 225474 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | - | - | 理科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 238 | 143865 | 文科 | 专科 |
2022 | 安徽 | - | - | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 233 | 182039 | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | - | - | 文科 | 专科 |
2023 | 福建 | - | - | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 402 | 52596 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 369 | 60796 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2023 | 福建 | - | - | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 347 | 127039 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 347 | 109706 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2020 | 福建 | - | - | 理科 | 专科 |
2020 | 福建 | 439 | 35195 | 文科 | 专科 |
2023 | 江西 | 252 | 246818 | 理科 | 专科 |
2022 | 江西 | 207 | 246436 | 理科 | 专科 |
2021 | 江西 | 150 | 214241 | 理科 | 专科 |
2020 | 江西 | 150 | 203799 | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 242 | 178347 | 文科 | 专科 |
2022 | 江西 | 202 | 183163 | 文科 | 专科 |
2021 | 江西 | 156 | 174264 | 文科 | 专科 |
2020 | 江西 | 150 | 168296 | 文科 | 专科 |
2023 | 山东 | 233 | 646778 | 综合 | 2段 |
2022 | 山东 | 273 | 564004 | 综合 | 2段 |
2021 | 山东 | 326 | 459327 | 综合 | 2段 |
2020 | 山东 | 246 | 511607 | 综合 | 2段 |
2023 | 河南 | - | - | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 190 | 457092 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | - | - | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 330 | 240200 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 200 | 129138 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 422 | 77868 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 260 | 210587 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 200 | 201846 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 200 | 146811 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖北 | 200 | 186193 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖北 | 200 | 110969 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖南 | 261 | 147967 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 208 | 172090 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 297 | 144917 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 271 | 264797 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 252 | 248959 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | - | - | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖南 | 200 | 212592 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖南 | 200 | 148117 | 文科 | 专科 |
2023 | 广东 | 324 | 219992 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 327 | 360206 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 广西 | 223 | 225493 | 理科 | 专科 |
2022 | 广西 | 184 | 225350 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 182 | 207804 | 理科 | 专科 |
2020 | 广西 | 183 | 200253 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 282 | 132285 | 文科 | 专科 |
2022 | 广西 | 203 | 147344 | 文科 | 专科 |
2021 | 广西 | 204 | 130974 | 文科 | 专科 |
2020 | 广西 | 188 | 126335 | 文科 | 专科 |
2023 | 海南 | 399 | 55428 | 综合(不限) | 专科 |
2022 | 海南 | 260 | 55825 | 综合(不限) | 专科 |
2021 | 海南 | 405 | 46831 | 综合(不限) | 专科 |
2020 | 海南 | 335 | 49408 | 综合(不限) | 专科 |
2023 | 重庆 | 180 | 71221 | 历史 | 专科 |
2022 | 重庆 | 180 | 69770 | 历史 | 专科 |
2021 | 重庆 | 223 | 82255 | 历史 | 专科 |
2023 | 重庆 | 336 | 110627 | 物理 | 专科 |
2022 | 重庆 | 314 | 107300 | 物理 | 专科 |
2021 | 重庆 | 425 | 83549 | 物理 | 专科 |
2020 | 重庆 | 196 | 113235 | 理科 | 专科 |
2020 | 重庆 | 367 | 58924 | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 150 | 258428 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 150 | 260431 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 150 | 199866 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | - | - | 文科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 240 | 210191 | 理科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 181 | 211446 | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 190 | 209579 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 180 | 214995 | 理科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 316 | 112508 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 188 | 123122 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 258 | 124393 | 文科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 194 | 134160 | 文科 | 专科 |
2023 | 云南 | - | - | 理科 | 专科 |
2022 | 云南 | 201 | 172903 | 理科 | 专科 |
2021 | 云南 | 200 | 164232 | 理科 | 专科 |
2020 | 云南 | 245 | 158364 | 理科 | 专科 |
2023 | 云南 | - | - | 文科 | 专科 |
2022 | 云南 | 259 | 133726 | 文科 | 专科 |
2021 | 云南 | 255 | 124017 | 文科 | 专科 |
2020 | 云南 | 255 | 125866 | 文科 | 专科 |
2023 | 陕西 | 187 | 163674 | 理科 | 专科 |
2022 | 陕西 | - | - | 理科 | 专科 |
2021 | 陕西 | - | - | 理科 | 专科 |
2020 | 陕西 | - | - | 理科 | 专科 |
2023 | 陕西 | - | - | 文科 | 专科 |
2022 | 陕西 | - | - | 文科 | 专科 |
2021 | 陕西 | - | - | 文科 | 专科 |
2020 | 陕西 | - | - | 文科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 160 | 118095 | 理科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 160 | 112687 | 理科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 197 | 111455 | 理科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 207 | 122486 | 理科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 278 | 68069 | 文科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 229 | 78274 | 文科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 311 | 62967 | 文科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 172 | 85841 | 文科 | 专科 |
2023 | 青海 | 200 | 31961 | 理科 | 专科 |
2022 | 青海 | 162 | 30449 | 理科 | 专科 |
2021 | 青海 | 162 | 30299 | 理科 | 专科 |
2020 | 青海 | 167 | 25090 | 理科 | 专科 |
2023 | 青海 | 259 | 15612 | 文科 | 专科 |
2022 | 青海 | 164 | 16583 | 文科 | 专科 |
2021 | 青海 | 156 | 17133 | 文科 | 专科 |
2020 | 青海 | 165 | 10602 | 文科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | - | - | 理科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | - | - | 理科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | - | - | 理科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | - | - | 理科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | - | - | 文科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | - | - | 文科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | - | - | 文科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | 429 | 12151 | 文科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 224 | 47045 | 理科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 214 | 48470 | 理科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 188 | 47366 | 理科 | 专科 |
2020 | 新疆 | 198 | 48350 | 理科 | 专科 |
2023 | 新疆 | - | - | 文科 | 专科 |
2022 | 新疆 | - | - | 文科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 198 | 25152 | 文科 | 专科 |
2020 | 新疆 | 229 | 27456 | 文科 | 专科 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。