玉林师范学院是本科还是专科,属于什么学历类型

笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解玉林师范学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!玉林师范学院是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是广西公办类院校,学校在地址在广西玉林市,该校不是211大学也不是985大学

最后本文也帮大家整理了关于玉林师范学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!

玉林师范学院在河北预估录取分数线2024年多少分
玉林师范学院和呼和浩特民族学院哪个好 2024分数线排名对比
玉林师范学院和兰州博文科技学院哪个好 2024分数线排名对比
玉林师范学院和西安欧亚学院哪个好 2024分数线排名对比
玉林师范学院和黄河科技学院哪个好 2024分数线排名对比
玉林师范学院和阜阳师范大学信息工程学院哪个好 2024分数线排名对比
江苏科技大学和玉林师范学院哪个好 2024分数线排名对比
玉林师范学院在甘肃录取分数线是多少?2024最低位次排名
玉林师范学院和浙江工商大学杭州商学院哪个好 2024分数线排名对比
玉林师范学院在贵州录取分数线是多少?2024最低位次排名
玉林师范学院的化学工程与工艺专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
九江学院和玉林师范学院哪个好 2024分数线排名对比

玉林师范学院在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 批次/段 最低分 位次
2023 天津 综合(化 或 生) 本科A 503 36534
2023 天津 综合(物) 本科A 504 36289
2023 天津 综合(化) 本科A 509 34991
2023 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 511 34486
2023 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 529 29840
2022 天津 综合(物) 本科A 497 35555
2022 天津 综合(生) 本科A 503 34329
2022 天津 综合(不限) 本科A 506 33712
2022 天津 综合(政) 本科A 515 31880
2022 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 526 29609
2021 天津 综合(物) 本科A 491 35433
2021 天津 综合(不限) 本科A 499 33696
2021 天津 综合(生) 本科A 500 33486
2021 天津 综合(政) 本科A 510 31331
2021 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 515 30301
2020 天津 综合(物) 本科A 495 37245
2020 天津 综合(生) 本科A 505 35150
2020 天津 综合(不限) 本科A 511 33845
2020 天津 综合(政) 本科A 516 32762
2020 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 516 32762
2023 河北 物理 本科 480 126177
2022 河北 物理 本科 475 120971
2021 河北 物理 本科 461 124059
2020 河北 理科 本科 486 129480
2023 山西 理科 本二A 418 79807
2022 山西 理科 本二A 435 79491
2021 山西 理科 本二A 425 83864
2020 山西 理科 本二A 458 84952
2023 山西 文科 本二A 445 17392
2022 山西 文科 本二A 477 16830
2021 山西 文科 本二A 489 18232
2020 山西 文科 本二A 491 19017
2023 内蒙古 理科 本二A 366 49484
2022 内蒙古 理科 本二A 367 46901
2021 内蒙古 理科 本二A 349 47211
2020 内蒙古 理科 本二A 368 48554
2022 内蒙古 文科 本二A 404 14488
2021 内蒙古 文科 本二A 425 15380
2020 内蒙古 文科 本二A 462 15104
2023 辽宁 历史 本科 459 18749
2022 辽宁 历史 本科 473 18604
2021 辽宁 历史 本科 512 17890
2023 辽宁 物理 本科 434 74850
2022 辽宁 物理 本科 439 73100
2021 辽宁 物理 本科 429 70855
2020 辽宁 理科 本科 445 66417
2020 辽宁 文科 本科 522 15062
2023 吉林 理科 本二A 342 50634
2023 吉林 文科 本二A 357 20371
2022 吉林 文科 本二A 444 11638
2021 吉林 文科 本二A 431 12521
2020 吉林 文科 本二A 454 13234
2023 黑龙江 理科 本二A 360 56061
2023 黑龙江 文科 本二A 384 15039
2022 黑龙江 文科 本二A 377 23086
2021 黑龙江 文科 本二A 420 14594
2020 黑龙江 文科 本二A 425 16926
2023 江苏 历史(历史+不限) 本科 504 38764
2023 江苏 历史(历史+不限) 本科 504 38764
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 498 38505
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 498 38505
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 502 39845
2023 江苏 物理(物理+化学) 本科 479 147716
2023 江苏 物理(物理+生物) 本科 480 146747
2023 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 484 142974
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 488 139208
2022 江苏 物理(物理+化学) 本科 471 134423
2022 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 472 133536
2022 江苏 物理(物理+生物) 本科 472 133536
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 476 130100
2021 江苏 物理(物理+化学) 本科 453 130021
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 463 122078
2021 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 464 121252
2021 江苏 物理(物理+生物) 本科 465 120395
2020 江苏 理科 本二 327 126814
2020 江苏 文科 本二 317 35721
2023 浙江 综合 1段 519 141106
2022 浙江 综合 1段 543 115920
2022 浙江 综合 2段 561 93648
2021 浙江 综合 1段 538 111904
2020 浙江 综合 1段 - -
2020 浙江 综合 2段 540 112062
2023 安徽 理科 本二 445 143891
2022 安徽 理科 本二 462 131274
2021 安徽 理科 本二 444 131555
2020 安徽 理科 本二 465 128566
2023 安徽 文科 本二 479 32581
2023 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 501 13167
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 498 19527
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 498 19504
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 482 66613
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 478 64850
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 479 63808
2020 福建 理科 本科 457 62942
2020 福建 文科 本科 492 19589
2023 江西 理科 本二 473 99367
2022 江西 理科 本二 467 96603
2021 江西 理科 本二 474 87500
2020 江西 理科 本二 489 81085
2023 江西 文科 本二 515 23439
2022 江西 文科 本二 513 23093
2021 江西 文科 本二 543 20476
2020 江西 文科 本二 520 22738
2023 山东 综合 1段 478 219616
2022 山东 综合 1段 469 222343
2021 山东 综合 1段 477 202221
2020 山东 综合 1段 485 199491
2020 山东 综合 2段 542 93921
2023 河南 理科 本二 474 197003
2022 河南 理科 本二 468 193391
2021 河南 理科 本二 470 189083
2020 河南 理科 本二 481 200016
2023 河南 文科 本二 516 46681
2022 河南 文科 本二 493 49917
2021 河南 文科 本二 518 49952
2020 河南 文科 本二 520 46713
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 479 27576
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 485 25545
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 484 28040
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 514 30413
2023 湖北 物理(物理+化学) 本科 480 92571
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 483 90615
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 455 94731
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 458 92648
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 468 83487
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 468 83487
2020 湖北 理科 本二 463 86652
2020 湖北 文科 本二 486 25244
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 473 31604
2023 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 480 28315
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 486 25657
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 483 36363
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 498 27641
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 512 27010
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 450 131544
2023 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 450 131544
2023 湖南 物理(物理+化学) 本科 452 129414
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 470 110523
2023 湖南 物理(物理+生物) 本科 474 106479
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 453 121010
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 455 118773
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 460 113110
2022 湖南 物理(物理+生物) 本科 466 106590
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 486 94957
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 489 92096
2020 湖南 理科 本二 489 89123
2020 湖南 文科 本二 540 24609
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 493 44275
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 497 41660
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 498 41265
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 498 42263
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 498 42383
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 499 42002
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 502 48527
2023 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 494 151160
2023 广东 物理(物理+化学) 本科 495 149507
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 497 145791
2023 广东 物理(物理+生物学) 本科 499 143409
2022 广东 物理(物理+化学) 本科 497 146919
2022 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 498 145605
2022 广东 物理(物理+生物学) 本科 499 143780
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 501 141444
2021 广东 物理(物理+化学) 本科 485 153924
2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 485 154899
2021 广东 物理(物理+生物学) 本科 486 153271
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 488 150493
2020 广东 理科 本科 469 145318
2020 广东 文科 本科 496 45549
2023 广西 理科 本二 387 115013
2023 广西 理科 本二 416 90357
2023 广西 理科 本二 431 78844
2022 广西 理科 本二 420 82414
2022 广西 理科 本二 421 81681
2022 广西 理科 本二 435 71943
2021 广西 理科 本二 407 91746
2021 广西 理科 本二 422 81822
2021 广西 理科 本二 437 72477
2020 广西 理科 本二 412 88550
2020 广西 理科 本二 440 71122
2020 广西 理科 本二 456 62283
2023 广西 文科 本二 472 32341
2023 广西 文科 本二 496 22154
2023 广西 文科 本二 506 18624
2022 广西 文科 本二 496 20959
2022 广西 文科 本二 505 18034
2022 广西 文科 本二 514 15379
2021 广西 文科 本二 481 23110
2021 广西 文科 本二 483 22448
2021 广西 文科 本二 502 16869
2020 广西 文科 本二 435 27368
2020 广西 文科 本二 465 17831
2020 广西 文科 本二 466 17548
2023 海南 综合(生) 本科 538 25065
2023 海南 综合(化 或 生) 本科 549 22315
2023 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 567 18046
2022 海南 综合(不限) 本科 533 24179
2022 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 561 17743
2021 海南 综合(不限) 本科 538 21627
2021 海南 综合(物) 本科 540 21148
2021 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 549 19180
2020 海南 综合(物) 本科 521 24270
2020 海南 综合(不限) 本科 541 20023
2020 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 546 18969
2023 重庆 物理 本科 456 62682
2022 重庆 物理 本科 464 60872
2021 重庆 物理 本科 504 57478
2020 重庆 理科 本二 464 59568
2023 四川 理科 本二 486 123530
2022 四川 理科 本二 478 124387
2021 四川 理科 本二 467 140206
2020 四川 理科 本二 493 118366
2023 四川 文科 本二 506 34540
2023 贵州 理科 本二 400 104386
2022 贵州 理科 本二 406 86192
2021 贵州 理科 本二 407 87667
2020 贵州 理科 本二 430 82553
2023 云南 理科 本二 439 77716
2022 云南 理科 本二 459 76350
2021 云南 理科 本二 467 70960
2020 云南 理科 本二 461 77756
2023 云南 文科 本二 512 20458
2022 云南 文科 本二 522 35113
2021 云南 文科 本二 553 15883
2020 云南 文科 本二 538 15548
2023 陕西 理科 本二 404 88742
2023 陕西 文科 本二 463 22903
2022 陕西 文科 本二 460 23455
2021 陕西 文科 本二 467 23467
2020 陕西 文科 本二 485 23554
2023 甘肃 理科 本二 374 64042
2022 甘肃 理科 本二 377 67887
2021 甘肃 理科 本二 384 63018
2020 甘肃 理科 本二 377 80833
2023 甘肃 文科 本二 456 15157
2022 甘肃 文科 本二 436 22375
2021 甘肃 文科 本二 471 15275
2020 甘肃 文科 本二 488 15966

如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。

THE END
分享
二维码

)">
< <上一篇

)">
下一篇>>