吉林师范大学博达学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)
吉林师范大学博达学院它是率属于省教育厅旗下高校,地址位于吉林四平市,是吉林民办本科师范类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
吉林师范大学博达学院属于什么级别档次级别
吉林师范大学博达学院创办于1999年、院校性质为民办、院校类型为师范率属于省教育厅,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
吉林师范大学博达学院 | 吉林师范大学博达学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1999年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | 师范 | |
率属于 | 省教育厅 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 吉林 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.bdxy.com.cn/ | |
招生电话 | ["0434-6090999","6091999","6090997"] | |
招生网址 | https://zsb.bdxy.com.cn/ |
吉林师范大学博达学院(Boda College of Jilin Normal University)坐落于松辽平原美丽的英雄城――吉林省四平市。学校于1999年底开始筹建,2000年4月被吉林省教育委员会正式批准为吉林师范大学的二级学院,当年秋季首批新生入学。2004年3月被教育部批准为独立学院。在不断探索的办学实践中,博达学院逐渐形成了自己的办学特色和品牌优势。理念先进。学校确立了“一切为了学生成才,为了一切学生成才”的办学宗旨,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的吉林师范大学博达学院的全国各省最低录取分数线一览表!
河北医科大学和吉林师范大学博达学院哪个好 2024分数线排名对比 |
新疆理工学院和吉林师范大学博达学院哪个好 2024分数线排名对比 |
武夷学院和吉林师范大学博达学院哪个好 2024分数线排名对比 |
三江学院和吉林师范大学博达学院哪个好 2024分数线排名对比 |
牡丹江师范学院和吉林师范大学博达学院哪个好 2024分数线排名对比 |
沈阳化工大学和吉林师范大学博达学院哪个好 2024分数线排名对比 |
南昌应用技术师范学院和吉林师范大学博达学院哪个好 2024分数线排名对比 |
吉林师范大学博达学院在内蒙古预估录取分数线2024年多少分 |
吉林师范大学博达学院和北京工业大学耿丹学院哪个好 2024分数线排名对比 |
贵州财经大学和吉林师范大学博达学院哪个好 2024分数线排名对比 |
天津商业大学宝德学院和吉林师范大学博达学院哪个好 2024分数线排名对比 |
茅台学院和吉林师范大学博达学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 472 | 44437 | 综合(物) | 本科B |
2023 | 天津 | 473 | 44207 | 综合(不限) | 本科B |
2023 | 天津 | 484 | 41521 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科B |
2022 | 天津 | 464 | 42041 | 综合(物) | 本科B |
2022 | 天津 | 466 | 41627 | 综合(不限) | 本科B |
2022 | 天津 | 489 | 37178 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科B |
2021 | 天津 | 455 | 42457 | 综合(物) | 本科B |
2021 | 天津 | 475 | 38708 | 综合(不限) | 本科B |
2021 | 天津 | 484 | 36895 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科B |
2020 | 天津 | 487 | 38835 | 综合(物) | 本科B |
2020 | 天津 | 499 | 36393 | 综合(不限) | 本科B |
2020 | 天津 | 509 | 34272 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科B |
2023 | 河北 | 431 | 69825 | 历史 | 本科 |
2023 | 河北 | 230 | 219121 | 历史 | 专科 |
2022 | 河北 | 451 | 63308 | 历史 | 本科 |
2022 | 河北 | 278 | 176533 | 历史 | 专科 |
2021 | 河北 | 455 | 66892 | 历史 | 本科 |
2021 | 河北 | 228 | 196982 | 历史 | 专科 |
2023 | 河北 | 453 | 163713 | 物理 | 本科 |
2023 | 河北 | 374 | 264067 | 物理 | 专科 |
2022 | 河北 | 446 | 157125 | 物理 | 本科 |
2022 | 河北 | 355 | 251855 | 物理 | 专科 |
2021 | 河北 | 442 | 140581 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北 | 241 | 214300 | 物理 | 专科 |
2020 | 河北 | 480 | 134985 | 理科 | 本科 |
2020 | 河北 | 382 | 209282 | 理科 | 专科 |
2020 | 河北 | 500 | 39475 | 文科 | 本科 |
2020 | 河北 | 377 | 110078 | 文科 | 专科 |
2023 | 山西 | 344 | 35008 | 理科 | 本二C |
2022 | 山西 | 389 | 24942 | 理科 | 本二C |
2021 | 山西 | 343 | 37884 | 理科 | 本二C |
2020 | 山西 | 431 | 18376 | 理科 | 本二C |
2023 | 山西 | 388 | 10104 | 文科 | 本二C |
2022 | 山西 | 439 | 4705 | 文科 | 本二C |
2021 | 山西 | 421 | 10727 | 文科 | 本二C |
2020 | 山西 | 457 | 5537 | 文科 | 本二C |
2023 | 内蒙古 | 337 | 58923 | 理科 | 本二A |
2022 | 内蒙古 | 325 | 58172 | 理科 | 本二A |
2021 | 内蒙古 | 303 | 57623 | 理科 | 本二A |
2020 | 内蒙古 | 343 | 54657 | 理科 | 本二A |
2023 | 内蒙古 | 384 | 17992 | 文科 | 本二A |
2022 | 内蒙古 | 367 | 18963 | 文科 | 本二A |
2021 | 内蒙古 | 399 | 18766 | 文科 | 本二A |
2020 | 内蒙古 | 442 | 18413 | 文科 | 本二A |
2023 | 辽宁 | 404 | 29816 | 历史 | 本科 |
2022 | 辽宁 | 404 | 31940 | 历史 | 本科 |
2021 | 辽宁 | 465 | 29154 | 历史 | 本科 |
2023 | 辽宁 | 404 | 89991 | 物理 | 本科 |
2022 | 辽宁 | 413 | 85263 | 物理 | 本科 |
2021 | 辽宁 | 337 | 93535 | 物理 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 452 | 63226 | 理科 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 516 | 16329 | 文科 | 本科 |
2023 | 吉林 | 291 | 63317 | 理科 | 本二A |
2023 | 吉林 | 287 | 64125 | 理科 | 本二A |
2023 | 吉林 | 181 | 75908 | 理科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 336 | 61763 | 理科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 378 | 50710 | 理科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 241 | 75575 | 理科 | 专科 |
2021 | 吉林 | 305 | 58031 | 理科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 305 | 58031 | 理科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 217 | 66556 | 理科 | 专科 |
2020 | 吉林 | 337 | 62071 | 理科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 385 | 50921 | 理科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 193 | 85802 | 理科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 360 | 19926 | 文科 | 本二A |
2023 | 吉林 | 345 | 22061 | 文科 | 本二A |
2023 | 吉林 | 178 | 31883 | 文科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 379 | 21232 | 文科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 411 | 16667 | 文科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 270 | 29949 | 文科 | 专科 |
2021 | 吉林 | 360 | 20731 | 文科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 396 | 16773 | 文科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 306 | 25204 | 文科 | 专科 |
2020 | 吉林 | 378 | 23883 | 文科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 441 | 15118 | 文科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 224 | 39621 | 文科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 326 | 69519 | 理科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 348 | 69056 | 理科 | 本二A |
2021 | 黑龙江 | 282 | 81566 | 理科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 390 | 61259 | 理科 | 本二A |
2023 | 黑龙江 | 358 | 20493 | 文科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 398 | 18707 | 文科 | 本二A |
2021 | 黑龙江 | 361 | 24484 | 文科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 422 | 17445 | 文科 | 本二A |
2023 | 江苏 | 474 | 53767 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 471 | 56251 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 476 | 55510 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 454 | 169034 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 438 | 159118 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 421 | 148966 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 江苏 | 317 | 144787 | 理科 | 本二 |
2020 | 江苏 | 293 | 47497 | 文科 | 本二 |
2023 | 浙江 | 504 | 158165 | 综合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 503 | 162869 | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 495 | 160516 | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 493 | 161545 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | - | - | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 279 | 252831 | 综合 | 3段 |
2023 | 安徽 | 430 | 163003 | 理科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 440 | 157393 | 理科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 415 | 156420 | 理科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 456 | 136316 | 理科 | 本二 |
2023 | 安徽 | 442 | 50594 | 文科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 484 | 49387 | 文科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 521 | 49977 | 文科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 510 | 42080 | 文科 | 本二 |
2023 | 福建 | 454 | 23672 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 457 | 22889 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 |
2022 | 福建 | 469 | 29674 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 477 | 26733 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 |
2021 | 福建 | 463 | 30905 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 476 | 26466 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 |
2023 | 福建 | 438 | 96368 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 460 | 81212 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 |
2022 | 福建 | 447 | 83453 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 463 | 73866 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 |
2021 | 福建 | 424 | 88742 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 458 | 74011 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 |
2023 | 江西 | 445 | 131118 | 理科 | 本二 |
2022 | 江西 | 443 | 124812 | 理科 | 本二 |
2021 | 江西 | 444 | 114295 | 理科 | 本二 |
2023 | 江西 | 472 | 51482 | 文科 | 本二 |
2022 | 江西 | 482 | 44716 | 文科 | 本二 |
2021 | 江西 | 496 | 47533 | 文科 | 本二 |
2023 | 河南 | 425 | 290883 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | 279 | 485079 | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 422 | 283237 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 238 | 487781 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 401 | 296564 | 理科 | 本二 |
2021 | 河南 | - | - | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 465 | 222839 | 理科 | 本二 |
2020 | 河南 | 160 | 465519 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | 473 | 90113 | 文科 | 本二 |
2023 | 河南 | 386 | 197345 | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 451 | 93931 | 文科 | 本二 |
2022 | 河南 | 372 | 188409 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 467 | 95210 | 文科 | 本二 |
2021 | 河南 | 360 | 197624 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 503 | 61327 | 文科 | 本二 |
2020 | 河南 | 344 | 225358 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖北 | 432 | 45904 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 455 | 36367 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 |
2022 | 湖北 | 450 | 42901 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 453 | 41459 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 |
2021 | 湖北 | 477 | 48162 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 |
2021 | 湖北 | 478 | 47609 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 433 | 123722 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 455 | 109228 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 |
2022 | 湖北 | 421 | 118948 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 427 | 114748 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 |
2021 | 湖北 | 424 | 103349 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 430 | 100841 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 |
2020 | 湖北 | 426 | 106034 | 理科 | 本二 |
2020 | 湖北 | 458 | 34115 | 文科 | 本二 |
2023 | 湖南 | 419 | 164965 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 438 | 137361 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 456 | 121733 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 湖南 | 443 | 126075 | 理科 | 本三 |
2023 | 广东 | 469 | 62275 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 478 | 55419 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 488 | 48146 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 |
2022 | 广东 | 481 | 57199 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 486 | 52390 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 487 | 51691 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 |
2021 | 广东 | 485 | 62531 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 497 | 52462 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 |
2023 | 广东 | 483 | 167301 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 482 | 171468 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 461 | 186237 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 广东 | 455 | 161804 | 理科 | 本科 |
2020 | 广东 | 488 | 51546 | 文科 | 本科 |
2023 | 广西 | 347 | 151278 | 理科 | 本二 |
2022 | 广西 | 348 | 140059 | 理科 | 本二 |
2021 | 广西 | 351 | 131840 | 理科 | 本二 |
2020 | 广西 | 373 | 115397 | 理科 | 本二 |
2023 | 广西 | 428 | 56040 | 文科 | 本二 |
2022 | 广西 | 422 | 53957 | 文科 | 本二 |
2021 | 广西 | 413 | 50575 | 文科 | 本二 |
2020 | 广西 | 385 | 48997 | 文科 | 本二 |
2023 | 海南 | 509 | 32847 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2023 | 海南 | 512 | 32041 | 综合(物) | 本科 |
2023 | 海南 | 513 | 31761 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 海南 | 521 | 29578 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 |
2022 | 海南 | 496 | 33221 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2022 | 海南 | 498 | 32755 | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 海南 | 499 | 32494 | 综合(物) | 本科 |
2022 | 海南 | 509 | 30040 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 |
2021 | 海南 | 478 | 35255 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 |
2021 | 海南 | 482 | 34350 | 综合(不限) | 本科 |
2021 | 海南 | 482 | 34350 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2021 | 海南 | 501 | 30069 | 综合(物) | 本科 |
2020 | 海南 | 499 | 29156 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2020 | 海南 | 500 | 28932 | 综合(物) | 本科 |
2020 | 海南 | 511 | 26491 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 海南 | 512 | 26285 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 |
2023 | 重庆 | 420 | 30983 | 历史 | 本科 |
2022 | 重庆 | 438 | 29970 | 历史 | 本科 |
2021 | 重庆 | 473 | 33728 | 历史 | 本科 |
2023 | 重庆 | 414 | 83657 | 物理 | 本科 |
2022 | 重庆 | 433 | 75529 | 物理 | 本科 |
2021 | 重庆 | 456 | 75367 | 物理 | 本科 |
2020 | 重庆 | 453 | 64759 | 理科 | 本二 |
2020 | 重庆 | 495 | 21554 | 文科 | 本二 |
2023 | 四川 | 442 | 179177 | 理科 | 本二 |
2022 | 四川 | 439 | 171433 | 理科 | 本二 |
2021 | 四川 | 431 | 175433 | 理科 | 本二 |
2020 | 四川 | 475 | 137975 | 理科 | 本二 |
2023 | 四川 | 476 | 60402 | 文科 | 本二 |
2022 | 四川 | 484 | 59018 | 文科 | 本二 |
2021 | 四川 | 477 | 65035 | 文科 | 本二 |
2020 | 四川 | 487 | 42760 | 文科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 372 | 134025 | 理科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 369 | 123092 | 理科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 367 | 127711 | 理科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 410 | 103259 | 理科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 477 | 41846 | 文科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 471 | 44273 | 文科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 485 | 39122 | 文科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 488 | 31933 | 文科 | 本二 |
2023 | 云南 | 407 | 101137 | 理科 | 本二 |
2022 | 云南 | 434 | 94683 | 理科 | 本二 |
2021 | 云南 | 446 | 85439 | 理科 | 本二 |
2020 | 云南 | 464 | 75758 | 理科 | 本二 |
2023 | 云南 | 465 | 45404 | 文科 | 本二 |
2022 | 云南 | 520 | 36154 | 文科 | 本二 |
2021 | 云南 | 502 | 40084 | 文科 | 本二 |
2020 | 云南 | 505 | 29555 | 文科 | 本二 |
2023 | 陕西 | 353 | 122500 | 理科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 350 | 127385 | 理科 | 本二 |
2021 | 陕西 | 358 | 114163 | 理科 | 本二 |
2020 | 陕西 | 411 | 90791 | 理科 | 本二 |
2023 | 陕西 | 407 | 47836 | 文科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 419 | 41275 | 文科 | 本二 |
2021 | 陕西 | 423 | 38924 | 文科 | 本二 |
2020 | 陕西 | 476 | 26590 | 文科 | 本二 |
2023 | 甘肃 | 352 | 76406 | 理科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 346 | 83296 | 理科 | 本二 |
2021 | 甘肃 | 337 | 84730 | 理科 | 本二 |
2020 | 甘肃 | 397 | 69944 | 理科 | 本二 |
2023 | 甘肃 | 420 | 26139 | 文科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 429 | 24889 | 文科 | 本二 |
2021 | 甘肃 | 432 | 26821 | 文科 | 本二 |
2020 | 甘肃 | 474 | 20267 | 文科 | 本二 |
2023 | 青海 | 395 | 5722 | 文科 | 本二 |
2022 | 青海 | 394 | 6210 | 文科 | 本二 |
2021 | 青海 | 385 | 5885 | 文科 | 本二 |
2020 | 青海 | 435 | 3984 | 文科 | 本二 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。