2024年全国能源互联网工程专业大学排名靠前的大学有:西安交通大学、山西工学院等。
一、2024年全国能源互联网工程专业大学排名
专业排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业软科等级 |
1 | 西安交通大学 | 能源互联网工程 | A+ |
3 | 山西工学院 | 能源互联网工程 | B |
二、2024年能源互联网工程专业各大学的录取分数线
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大学 | 能源互联网工程 | 2023 | 湖南 | 物理 | 591 | 18878 |
山西工学院 | 能源互联网工程 | 2023 | 陕西 | 理科 | 415 | 81304 |
山西工学院 | 能源互联网工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 483 | 207209 |
太原理工大学 | 能源互联网工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 599 | 24783 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2023 | 上海 | 综合 | 513 | 16423 |
山西工学院 | 能源互联网工程 | 2023 | 安徽 | 理科 | 464 | 121169 |
太原理工大学 | 能源互联网工程 | 2023 | 安徽 | 理科 | 580 | 24834 |
太原理工大学 | 能源互联网工程 | 2023 | 河北 | 物理 | 600 | 15687 |
太原理工大学 | 能源互联网工程 | 2023 | 重庆 | 物理 | 576 | 12238 |
太原理工大学 | 能源互联网工程 | 2023 | 河南 | 理科 | 599 | 22358 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2023 | 浙江 | 综合 | 637 | 20535 |
南京工业职业技术大学 | 工业互联网技术 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 424 | 31352 |
太原理工大学 | 能源互联网工程 | 2023 | 浙江 | 综合 | 625 | 29566 |
山西工学院 | 能源互联网工程 | 2023 | 吉林 | 理科 | 359 | 45873 |
陕西科技大学 | 能源互联网工程 | 2023 | 河南 | 理科 | 580 | 37479 |
河北工业职业技术大学 | 工业互联网技术 | 2023 | 河北 | 物理 | 472 | 136959 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2023 | 安徽 | 理科 | 585 | 22354 |
太原理工大学 | 能源互联网工程 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 518 | 12251 |
山西工学院 | 能源互联网工程 | 2023 | 浙江 | 综合 | 536 | 122014 |
太原理工大学 | 能源互联网工程 | 2023 | 四川 | 理科 | 603 | 20760 |
西安信息职业大学 | 工业互联网技术 | 2023 | 安徽 | 理科 | 437 | 154507 |
太原理工大学 | 能源互联网工程 | 2023 | 江苏 | 物理 | 601 | 31865 |
太原理工大学 | 能源互联网工程 | 2023 | 湖北 | 物理 | 601 | 18891 |
陕西科技大学 | 能源互联网工程 | 2023 | 陕西 | 理科 | 495 | 33480 |
西安信息职业大学 | 工业互联网技术 | 2023 | 山东 | 综合 | 462 | 259784 |
南京工业职业技术大学 | 工业互联网技术 | 2023 | 四川 | 理科 | 486 | 123530 |
西安信息职业大学 | 工业互联网技术 | 2023 | 陕西 | 理科 | 348 | 125592 |
山西工学院 | 能源互联网工程 | 2023 | 河北 | 物理 | 495 | 106586 |
陕西科技大学 | 能源互联网工程 | 2023 | 山西 | 理科 | 541 | 18179 |
太原理工大学 | 能源互联网工程 | 2023 | 吉林 | 理科 | 509 | 11769 |
太原理工大学 | 能源互联网工程 | 2023 | 江西 | 理科 | 588 | 13197 |
太原理工大学 | 能源互联网工程 | 2023 | 山西 | 理科 | 551 | 15192 |
陕西科技大学 | 能源互联网工程 | 2023 | 湖南 | 物理 | 552 | 40224 |
南京工业职业技术大学 | 工业互联网技术 | 2023 | 山东 | 综合 | 501 | 165783 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2022 | 贵州 | 理科 | 521 | 17232 |
山西工学院 | 能源互联网工程 | 2022 | 山东 | 综合 | 475 | 209621 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2022 | 上海 | 综合 | 488 | 20201 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2022 | 新疆 | 理科 | 481 | 6370 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2022 | 江苏 | 物理 | 586 | 22803 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 505 | 11958 |
山西工学院 | 能源互联网工程 | 2022 | 安徽 | 理科 | 471 | 120241 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2022 | 河南 | 理科 | 579 | 29255 |
山西工学院 | 能源互联网工程 | 2022 | 陕西 | 理科 | 421 | 80687 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2022 | 浙江 | 综合 | 625 | 23550 |
山西工学院 | 能源互联网工程 | 2022 | 海南 | 综合 | 536 | 23447 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2022 | 广西 | 理科 | 558 | 12301 |
山西工学院 | 能源互联网工程 | 2022 | 天津 | 综合 | 500 | 34940 |
山西工学院 | 能源互联网工程 | 2022 | 河南 | 理科 | 482 | 167270 |
山西工学院 | 能源互联网工程 | 2022 | 河北 | 物理 | 484 | 109959 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2022 | 山西 | 理科 | 548 | 13611 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2022 | 安徽 | 理科 | 571 | 24863 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2021 | 安徽 | 理科 | 574 | 25921 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2021 | 新疆 | 理科 | 485 | 7860 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2021 | 上海 | 综合 | 476 | 21058 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 505 | 13332 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2021 | 浙江 | 综合 | 620 | 24160 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2021 | 山西 | 理科 | 545 | 17863 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2021 | 广西 | 理科 | 557 | 13598 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2021 | 河南 | 理科 | 593 | 31136 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2021 | 江苏 | 物理 | 573 | 21100 |
上海电力大学 | 能源互联网工程 | 2021 | 贵州 | 理科 | 512 | 21213 |
三、能源互联网工程专业简介
专业介绍:本专业致力于培养德、智、体、美、劳全面发展的,能够深刻理解电、热、冷、气等多种能源体系及其相互转换的基础原理,具备综合贯通与协同考虑的大能源观,掌握将信息技术与能源产业深度融合的关键知识与技能,了解国内外能源市场与消费机制,具备能源政策、能源经济等专业素质,能够从事能源互联网及其相关领域的科研、管理、运行等工作的创新型、复合型卓越领军人才。
开设课程:《能源互联与系统分析》《能量转化原理与技术》《智能传感器技术》《能源互联网信息通信技术》《计算机网络原理》《电力电子技术》《机电能量转换》《电力工程基础》
未来就业:主要在能源与电力系统企业、互联网企业、国防工业、科研院所、能源设备制造业和国家机关等领域和行业就业。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容