笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解湖南人文科技学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!湖南人文科技学院是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是湖南公办类院校,学校在地址在湖南娄底市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于湖南人文科技学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
盐城工学院和湖南人文科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
晋中学院和湖南人文科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
湖南人文科技学院和齐齐哈尔工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
湖南人文科技学院的化学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
湖南人文科技学院和兰州信息科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京联合大学和湖南人文科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
牡丹江医学院和湖南人文科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
湖南人文科技学院和南京理工大学泰州科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
黑龙江科技大学和湖南人文科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
湖南人文科技学院和四川文化艺术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
河南科技学院和湖南人文科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
湖南人文科技学院和武汉晴川学院哪个好 2024分数线排名对比 |
湖南人文科技学院在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合(政) | 本科 | 477 | 36889 |
2022 | 北京 | 综合(政) | 本科 | 458 | 32930 |
2021 | 北京 | 综合(政) | 本科 | 434 | 33410 |
2020 | 北京 | 综合(政) | 本科 | 463 | 33634 |
2023 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 508 | 35241 |
2023 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 523 | 31375 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 500 | 34940 |
2022 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 512 | 32478 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 493 | 35013 |
2021 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 507 | 32021 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 498 | 36610 |
2020 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 518 | 32296 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 504 | 34657 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 96663 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 494 | 42677 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 399 | 92380 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二B | 399 | 92380 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 438 | 77068 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 435 | 77309 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 412 | 91780 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 463 | 81424 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二A | 438 | 19395 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二B | 422 | 24034 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 478 | 16509 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二B | 454 | 24423 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 495 | 16505 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二B | 459 | 26482 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 502 | 15416 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 360 | 51427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 52803 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47212 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 393 | 42078 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 6732 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 416 | 12885 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 15788 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 486 | 15978 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 518 | 16700 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 431 | 76392 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 442 | 71610 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 435 | 68587 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 450 | 64153 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 516 | 16329 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 523 | 14834 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 311 | 58705 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 49247 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 449 | 10948 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 388 | 45483 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 376 | 57967 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 351 | 59750 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 401 | 57422 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 415 | 52498 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 421 | 9032 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 417 | 15023 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 400 | 17707 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 428 | 16420 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 447 | 13288 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 481 | 50300 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 39269 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 492 | 42435 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 499 | 37823 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 504 | 38612 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 36213 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 479 | 147716 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 480 | 146747 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 145762 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 140150 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 136409 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 473 | 132680 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 475 | 130970 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 129207 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 124813 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 458 | 126166 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 463 | 122078 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 118624 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 116837 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 324 | 132656 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 319 | 34490 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 120754 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 121751 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 122205 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | – | – |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 504 | 150904 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 124717 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 127219 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 125971 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 127661 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 486 | 29135 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 28083 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 29111 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 29700 |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 472 | 19320 |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 494 | 14522 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 491 | 21831 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 504 | 17620 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 489 | 22220 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 505 | 17459 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 469 | 75166 |
2023 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 476 | 70505 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 484 | 65387 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 465 | 72626 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 473 | 67774 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 474 | 67180 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 478 | 64850 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 461 | 72580 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 472 | 67255 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 474 | 66258 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 479 | 63808 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 438 | 71611 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 500 | 17411 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 85801 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85770 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 79219 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 72472 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 24180 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27771 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 23612 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 19335 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 218349 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 210739 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 201323 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 193650 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 195511 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 191283 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 193563 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 241174 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 185833 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187789 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 444 | 230786 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 208687 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 523 | 140403 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 56660 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 48434 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 89423 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 51641 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 57786 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 536 | 34661 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 481 | 26865 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 480 | 29658 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 22734 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 31329 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 531 | 23354 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 478 | 93886 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 88576 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 454 | 95407 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 460 | 91244 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 85652 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 73615 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 466 | 84490 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 83487 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 395 | 121311 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 487 | 24929 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 438 | 51131 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 465 | 35729 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 475 | 30623 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 477 | 40340 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 483 | 36363 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 491 | 31506 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 34515 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 504 | 31200 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 511 | 27517 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 423 | 160655 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 443 | 139102 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 451 | 130501 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 451 | 130501 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 454 | 127245 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 458 | 122961 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 469 | 111543 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 450 | 124299 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 451 | 123226 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 452 | 122110 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 121010 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 458 | 115331 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 467 | 105502 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 477 | 103261 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 103261 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 478 | 102340 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 100522 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 95843 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 488 | 93058 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 专科 | 415 | 151121 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 474 | 101960 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 479 | 97707 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 531 | 29386 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 534 | 27768 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 484 | 50915 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 494 | 43517 |
2023 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 501 | 38899 |
2022 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 500 | 41341 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 39656 |
2021 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 505 | 46321 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 507 | 44811 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 165641 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 143566 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 137590 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 138114 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 147322 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 470 | 143592 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 496 | 45651 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 87252 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 408 | 91318 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 440 | 70605 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 430 | 77086 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二 | 485 | 26515 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 464 | 33319 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 20306 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 439 | 25969 |
2023 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 494 | 36898 |
2023 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 536 | 25583 |
2023 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 544 | 23544 |
2023 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 561 | 19375 |
2023 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 569 | 17601 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 529 | 25136 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 537 | 23213 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 542 | 22053 |
2022 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 544 | 21548 |
2022 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 549 | 20445 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 471 | 36693 |
2021 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 525 | 24582 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 536 | 22041 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 536 | 22041 |
2021 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 547 | 19619 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 524 | 23595 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 540 | 20253 |
2020 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 549 | 18364 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 481 | 18206 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 517 | 19830 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 456 | 62682 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 448 | 67064 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本二 | 500 | 20148 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 461 | 155411 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 133554 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 135876 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 142247 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 122749 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 43375 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 35268 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 32730 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 46791 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 33153 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 421 | 82995 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 88890 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 369 | 126127 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 78942 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 26190 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 21962 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 519 | 22120 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 20242 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 66626 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 66106 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 79790 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 16827 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 27459 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 18078 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 18920 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 496 | 34394 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 21219 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二 | 397 | 93434 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二 | 425 | 73927 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 407 | 90885 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 75779 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 404 | 85973 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 76849 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 419 | 85136 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 73572 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二 | 438 | 33346 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23918 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本二 | 463 | 24689 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本二 | 473 | 27744 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 384 | 58346 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 397 | 56994 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 393 | 58319 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 397 | 69944 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 430 | 23060 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 477 | 19332 |
2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 332 | 15653 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 15996 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 366 | 12919 |
2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 436 | 2688 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 433 | 3242 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 408 | 4422 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 2697 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 375 | 18332 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 19298 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 16424 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 413 | 16216 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5077 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 441 | 6451 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容