本文为大家整理的是吕梁师范高等专科学校2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
招生计划
普通高考招生计划
专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 计划数 | 学费/年 | 住宿费/年 | ||
510209 | 人工智能技术应用 | 普通类 | 150 | 文史 | 100 | 4000元 | 800元(六人间上床下桌)、1200元(四人间带独卫) |
理工 | 50 | ||||||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | 220 | 文史 | 160 | ||
理工 | 60 | ||||||
540105 | 研学旅行管理与服务 | 普通类 | 220 | 文史 | 180 | ||
理工 | 40 | ||||||
550202 | 舞蹈表演 | 普通类 | 60 | 文史 | 50 | 5000元 | |
理工 | 10 | ||||||
550203 | 戏曲表演 | 普通类 | 21 | 文史 | 15 | ||
理工 | 6 | ||||||
570102 | 学前教育 | 普通类 | 320 | 文史 | 280 | 2600元 | |
理工 | 40 | ||||||
570110 | 体育教育 | 普通类 | 40 | 体(文) | 30 | 3000元 | |
体(理) | 10 | ||||||
570203 | 旅游英语 | 普通类 | 80 | 文史 | 60 | 3300元 | |
理工 | 20 | ||||||
570209 | 中文 | 普通类 | 350 | 文史 | 270 | 4000元 | |
理工 | 80 | ||||||
570303 | 运动训练 | 普通类 | 40 | 体(文) | 20 | 3000元 | |
体(理) | 20 | ||||||
合计 | 1501 |
备注:最终专业和计划以山西招生考试网公布为准
对口升学招生计划
专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 计划数 | 学费/年 | 住宿费/年 | |
510201 | 计算机应用技术 | 招收中职毕业生 | 80 | 4000元 | 800元(六人间上床下桌)、1200元(四人间带独卫) | |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 招收中职毕业生 | 123 | |||
540105 | 研学旅行管理与服务 | 招收中职毕业生 | 70 | |||
550202 | 舞蹈表演 | 招收中职毕业生 | 30 | 5000元 | ||
570102 | 学前教育 | 招收中职毕业生 | 127 | 2600元 | ||
570110 | 体育教育 | 招收中职毕业生 | 80 | 3000元 | ||
570209 | 中文 | 招收中职毕业生 | 50 | 4000元 | ||
570303 | 运动训练 | 招收中职毕业生 | 40 | 3000元 | ||
合计 | 600 |
备注:最终专业和计划以山西招生考试网公布为准
吕梁师范高等专科学校简介
吕梁师范高等专科学校(Lvliang Teachers College)是2021年12月山西省人民政府批复同意设立,2023年1月30日教育部正式备案的师范类专科学校。学校是在吕梁教育学院、吕梁学院离石师范分校、吕梁学院汾阳师范分校基础上整合提升筹建而成,以培养专科层次的学前教育、小学教育师资为主要目标的职业技能型高校。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容