上海出版印刷高等专科学校它是率属于市政府旗下高校,地址位于上海杨浦区,是上海公办专科型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
上海出版印刷高等专科学校属于什么级别档次级别
上海出版印刷高等专科学校创办于1953年、院校性质为公办、院校类型为综合率属于市政府,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
上海出版印刷高等专科学校 | 上海出版印刷高等专科学校院校基本属性 | |
创建时间 | 1953年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 专科 | |
省/市 | 上海 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | https://www.sppc.edu.cn/ | |
招生电话 | [“021-65674045”] | |
招生网址 | https://www.sppc.edu.cn/zs/ |
上海出版印刷高等专科学校创建于1953年,是新中国建立的第一所出版印刷类学校,中国出版印刷专业教育的摇篮,国家新闻出版署(原国家新闻出版总署)与上海市人民政府共建的特色学校。2008年,学校在教育部高职专科院校人才培养工作水平评估中被评为优秀。2010年,学校被列为国家100所骨干建设高职院校单位之一,2015年通过教育部和财政部两部委验收并获得“优秀”等级。学校是国家高等职业教育专业教学资源库建设单位;是上海市建设现代大学制度的首批试,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的上海出版印刷高等专科学校的全国各省最低录取分数线一览表!
上海出版印刷高等专科学校和三亚航空旅游职业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
上海出版印刷高等专科学校福建录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
江西司法警官职业学院和上海出版印刷高等专科学校哪个好 2024分数线排名对比 |
上海出版印刷高等专科学校在海南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
上海出版印刷高等专科学校在内蒙古预估录取分数线2024年多少分 |
上海出版印刷高等专科学校在上海录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
上海出版印刷高等专科学校在青海预估录取分数线2024年多少分 |
上海出版印刷高等专科学校的印刷设备应用技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
重庆电子工程职业学院和上海出版印刷高等专科学校哪个好 2024分数线排名对比 |
上海出版印刷高等专科学校在海南预估录取分数线2024年多少分 |
上海出版印刷高等专科学校在青海高考专业招生计划2024(人数+代码) |
上海出版印刷高等专科学校和赣州职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 238 | 3635 | 综合 | 专科 |
2022 | 北京 | 178 | 3770 | 综合 | 专科 |
2021 | 北京 | 190 | 1598 | 综合 | 专科 |
2020 | 北京 | – | – | 综合 | 专科 |
2023 | 天津 | 242 | 9503 | 综合 | 专科 |
2022 | 天津 | 211 | 8987 | 综合 | 专科 |
2021 | 天津 | 172 | 9310 | 综合(不限) | 专科 |
2020 | 天津 | 149 | 9528 | 综合(不限) | 专科 |
2023 | 河北 | 406 | 88691 | 历史 | 专科 |
2022 | 河北 | 411 | 89147 | 历史 | 专科 |
2021 | 河北 | 430 | 85244 | 历史 | 专科 |
2023 | 河北 | 408 | 225052 | 物理 | 专科 |
2022 | 河北 | 421 | 187937 | 物理 | 专科 |
2021 | 河北 | 362 | 191142 | 物理 | 专科 |
2020 | 河北 | 429 | 177530 | 理科 | 专科 |
2020 | 河北 | 463 | 59872 | 文科 | 专科 |
2023 | 山西 | 287 | 59207 | 理科 | 专科 |
2022 | 山西 | 280 | 73017 | 理科 | 专科 |
2021 | 山西 | 247 | 66851 | 理科 | 专科 |
2020 | 山西 | 258 | 85186 | 理科 | 专科 |
2023 | 山西 | 312 | 33498 | 文科 | 专科 |
2022 | 山西 | 307 | 46379 | 文科 | 专科 |
2021 | 山西 | 289 | 44067 | 文科 | 专科 |
2020 | 山西 | 336 | 40827 | 文科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 276 | – | 理科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | 194 | 74928 | 理科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 233 | 68349 | 理科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 258 | 69747 | 理科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 313 | 26343 | 文科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | 235 | 27964 | 文科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 307 | 28595 | 文科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 307 | 35119 | 文科 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 401 | 30451 | 历史 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 389 | 34636 | 历史 | 专科 |
2021 | 辽宁 | 455 | 31478 | 历史 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 368 | 107748 | 物理 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 379 | 100409 | 物理 | 专科 |
2021 | 辽宁 | 315 | 96454 | 物理 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 374 | 96513 | 理科 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 478 | 24843 | 文科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 284 | 64782 | 理科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 313 | 66530 | 理科 | 专科 |
2021 | 吉林 | 284 | 61117 | 理科 | 专科 |
2020 | 吉林 | 328 | 63921 | 理科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 339 | 22932 | 文科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 383 | 20663 | 文科 | 专科 |
2021 | 吉林 | 366 | 20087 | 文科 | 专科 |
2020 | 吉林 | 403 | 20597 | 文科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 275 | 88832 | 理科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 294 | 89089 | 理科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 251 | 89562 | 理科 | 专科 |
2020 | 黑龙江 | 318 | 85676 | 理科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 335 | 26031 | 文科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 357 | 27641 | 文科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 347 | 27276 | 文科 | 专科 |
2020 | 黑龙江 | 357 | 30206 | 文科 | 专科 |
2023 | 上海 | 192 | 4514 | 综合 | 专科 |
2022 | 上海 | 201 | 3695 | 综合 | 专科 |
2021 | 上海 | 105 | 4784 | 综合 | 专科 |
2020 | 上海 | 199 | 4403 | 综合 | 专科 |
2023 | 江苏 | 429 | 15762 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 442 | 15637 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 453 | 12391 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 江苏 | 426 | 20786 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 396 | 22848 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 267 | 20763 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 江苏 | 303 | 22508 | 理科 | 专科 |
2020 | 江苏 | 252 | 10762 | 文科 | 专科 |
2023 | 浙江 | 488 | 175424 | 综合 | 1段 |
2023 | 浙江 | 471 | 191362 | 综合 | 2段 |
2022 | 浙江 | 497 | 170295 | 综合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 481 | 186043 | 综合 | 2段 |
2021 | 浙江 | 495 | 160516 | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 472 | 181354 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | – | – | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 478 | 175752 | 综合 | 3段 |
2023 | 安徽 | 359 | 236996 | 理科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 381 | 217406 | 理科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 268 | 268685 | 理科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 358 | 233245 | 理科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 242 | 222019 | 理科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 294 | 213061 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 239 | 218288 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 300 | 209446 | 理科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 339 | 107650 | 文科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 384 | 81664 | 文科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 374 | 120302 | 文科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 451 | 71743 | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | – | – | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 498 | 66903 | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 470 | 75509 | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 482 | 66191 | 文科 | 专科 |
2023 | 福建 | 408 | 35856 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 421 | 46573 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 428 | 42739 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2023 | 福建 | 403 | 119409 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 366 | 121810 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 368 | 105764 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2020 | 福建 | 376 | 98113 | 理科 | 专科 |
2020 | 福建 | 419 | 41163 | 文科 | 专科 |
2023 | 江西 | 404 | 19443 | 理科 | 专科 |
2022 | 江西 | 399 | 17877 | 理科 | 专科 |
2021 | 江西 | 391 | 24782 | 理科 | 专科 |
2020 | 江西 | 402 | 14389 | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 395 | 23116 | 文科 | 专科 |
2022 | 江西 | 387 | 23902 | 文科 | 专科 |
2021 | 江西 | 405 | 21914 | 文科 | 专科 |
2020 | 江西 | 420 | 10983 | 文科 | 专科 |
2023 | 山东 | 429 | 341523 | 综合 | 2段 |
2023 | 山东 | 446 | 299050 | 综合 | 2段 |
2022 | 山东 | 424 | 329883 | 综合 | 2段 |
2022 | 山东 | 440 | 292498 | 综合 | 2段 |
2021 | 山东 | 438 | 288690 | 综合 | 2段 |
2021 | 山东 | 451 | 262134 | 综合 | 2段 |
2020 | 山东 | 442 | 284220 | 综合 | 2段 |
2020 | 山东 | 453 | 263423 | 综合 | 2段 |
2023 | 河南 | 401 | 334434 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | 372 | 381419 | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 353 | 393697 | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 369 | 372530 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 293 | 413163 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 377 | 328956 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 258 | 423982 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 389 | 318845 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | 438 | 130654 | 文科 | 专科 |
2023 | 河南 | 417 | 156562 | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 391 | 164511 | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 394 | 160821 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 319 | 237976 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 387 | 170581 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 406 | 158441 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 438 | 125508 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖北 | 394 | 63968 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 403 | 65791 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 439 | 68517 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 386 | 153964 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 370 | 152141 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 344 | 128982 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖北 | 353 | 139749 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖北 | 385 | 59632 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖南 | 403 | 73007 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 440 | 65926 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 432 | 73417 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 378 | 204453 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 403 | 172324 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 420 | 148038 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖南 | 417 | 143264 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖南 | 494 | 49889 | 文科 | 专科 |
2023 | 广东 | 408 | 123890 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 427 | 103272 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 407 | 131967 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 422 | 116581 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 427 | 115720 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 429 | 113512 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 408 | 279167 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 419 | 264574 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 417 | 274031 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 423 | 265255 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 388 | 263648 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 403 | 250914 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 广东 | 377 | 251050 | 理科 | 专科 |
2020 | 广东 | 387 | 140011 | 文科 | 专科 |
2023 | 广西 | 319 | 174946 | 理科 | 专科 |
2022 | 广西 | 293 | 180950 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 287 | 173774 | 理科 | 专科 |
2020 | 广西 | 233 | 191014 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 400 | 73341 | 文科 | 专科 |
2022 | 广西 | 365 | 87306 | 文科 | 专科 |
2021 | 广西 | 391 | 61434 | 文科 | 专科 |
2020 | 广西 | 357 | 63938 | 文科 | 专科 |
2023 | 海南 | 445 | 48427 | 综合(物) | 专科 |
2023 | 海南 | 462 | 44814 | 综合(不限) | 专科 |
2022 | 海南 | 250 | 55880 | 综合(不限) | 专科 |
2022 | 海南 | 250 | 55880 | 综合(物) | 专科 |
2021 | 海南 | 447 | 41154 | 综合(不限) | 专科 |
2020 | 海南 | 437 | 40891 | 综合(不限) | 专科 |
2023 | 重庆 | 371 | 46017 | 历史 | 专科 |
2022 | 重庆 | 315 | 60692 | 历史 | 专科 |
2021 | 重庆 | 431 | 47114 | 历史 | 专科 |
2023 | 重庆 | 379 | 98371 | 物理 | 专科 |
2022 | 重庆 | 357 | 100346 | 物理 | 专科 |
2021 | 重庆 | 389 | 90080 | 物理 | 专科 |
2020 | 重庆 | 340 | 102260 | 理科 | 专科 |
2020 | 重庆 | 427 | 42534 | 文科 | 专科 |
2023 | 四川 | 390 | 231600 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 346 | 245854 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 320 | 235690 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 326 | 237042 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 447 | 86611 | 文科 | 专科 |
2022 | 四川 | 430 | 103158 | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 456 | 82142 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | 443 | 80122 | 文科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 336 | 166852 | 理科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 273 | 192278 | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 302 | 179767 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 328 | 177995 | 理科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 459 | 53455 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 436 | 65583 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 443 | 65327 | 文科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 411 | 85423 | 文科 | 专科 |
2023 | 云南 | 363 | 130634 | 理科 | 专科 |
2022 | 云南 | 384 | 127543 | 理科 | 专科 |
2021 | 云南 | 364 | 134869 | 理科 | 专科 |
2020 | 云南 | 394 | 120502 | 理科 | 专科 |
2023 | 云南 | 435 | 65386 | 文科 | 专科 |
2022 | 云南 | 479 | 59817 | 文科 | 专科 |
2021 | 云南 | 461 | 64225 | 文科 | 专科 |
2020 | 云南 | 462 | 55412 | 文科 | 专科 |
2023 | 陕西 | 317 | 141012 | 理科 | 专科 |
2022 | 陕西 | 280 | 154087 | 理科 | 专科 |
2021 | 陕西 | 245 | 155390 | 理科 | 专科 |
2020 | 陕西 | 330 | 139384 | 理科 | 专科 |
2023 | 陕西 | 376 | 61424 | 文科 | 专科 |
2022 | 陕西 | 377 | 59066 | 文科 | 专科 |
2021 | 陕西 | 360 | 61462 | 文科 | 专科 |
2020 | 陕西 | 378 | 64326 | 文科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 292 | 102996 | 理科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 221 | 110743 | 理科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 226 | 109748 | 理科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 252 | 119097 | 理科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 366 | 42892 | 文科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 345 | 52377 | 文科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 313 | 62390 | 文科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 294 | 77633 | 文科 | 专科 |
2023 | 青海 | 270 | 25891 | 理科 | 专科 |
2022 | 青海 | 187 | 30232 | 理科 | 专科 |
2021 | 青海 | 166 | 30292 | 理科 | 专科 |
2020 | 青海 | 283 | 21864 | 理科 | 专科 |
2023 | 青海 | 344 | 10526 | 文科 | 专科 |
2022 | 青海 | 286 | 13612 | 文科 | 专科 |
2021 | 青海 | 310 | 11665 | 文科 | 专科 |
2020 | 青海 | 303 | 9469 | 文科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | 274 | 38149 | 理科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | 247 | 39035 | 理科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | 186 | – | 理科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | 332 | – | 理科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | 394 | 13361 | 文科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | 302 | 21135 | 文科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | 310 | – | 文科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | 410 | 14055 | 文科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 260 | 43425 | 理科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 253 | 26187 | 理科 | 专科(单列类外语) |
2022 | 新疆 | 246 | 45540 | 理科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 236 | 25186 | 理科 | 专科(单列类外语) |
2021 | 新疆 | 249 | 42848 | 理科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 237 | – | 理科 | 专科(单列类外语) |
2020 | 新疆 | 278 | 42320 | 理科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 328 | 16908 | 文科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 284 | 8953 | 文科 | 专科(单列类外语) |
2022 | 新疆 | 301 | 17689 | 文科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 247 | 8759 | 文科 | 专科(单列类外语) |
2021 | 新疆 | 306 | 17460 | 文科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 238 | – | 文科 | 专科(单列类外语) |
2020 | 新疆 | 318 | 20062 | 文科 | 专科 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容