上海工商外国语职业学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)

上海工商外国语职业学院它是率属于市教委旗下高校,地址位于上海浦东新区,是上海民办专科语言类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!

上海工商外国语职业学院属于什么级别档次级别

上海工商外国语职业学院创办于2001年、院校性质为民办、院校类型为语言率属于市教委,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!

上海工商外国语职业学院 上海工商外国语职业学院院校基本属性
创建时间 2001年
院校性质 民办
院校类型 语言
率属于 市教委
是否是211
是否是985
是否是双一流
本科/专科 专科
省/市 上海
硕士点
博士点
院校地址 http://www.sicfl.edu.cn/
招生电话 [“021-68020551″,”68021818″,”68020632”]
招生网址 https://zs.sicfl.edu.cn/

上海工商外国语职业学院创建于2001年,坐落于浦东航空港与洋山深水港之间,是经上海市人民政府批准、国家教育部备案的民办全日制普通高等院校。现有在校生8000人,是上海市办学规模最大的民办高职院校之一。学校遵循党的教育方针,适应国家改革开放,为区域经济建设服务,立足上海,面向长三角,辐射中西部地区,以培养语言类应用型人才和涉外服务复合型人才为主,为国际化城市上海现代服务业培养“外语见长、职业能力突出”的一线优秀复合型人才。学校特色鲜明,,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的上海工商外国语职业学院的全国各省最低录取分数线一览表!

上海工商外国语职业学院是几本大学,什么类型档次的院校
广西电力职业技术学院和上海工商外国语职业学院哪个好 2024分数线排名对比
上海工商外国语职业学院是985还是211大学?是985211吗
上海工商外国语职业学院广东录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名
长春职业技术学院和上海工商外国语职业学院哪个好 2024分数线排名对比
上海工商外国语职业学院在湖南高考专业招生计划2024(人数+代码)
上海工商外国语职业学院在江苏录取分数线是多少?2024最低位次排名
上海工商外国语职业学院在山西预估录取分数线2024年多少分
上海工商外国语职业学院在天津高考专业招生计划2024(人数+代码)
上海工商外国语职业学院在安徽高考专业招生计划2024(人数+代码)
上海工商外国语职业学院在四川高考专业招生计划2024(人数+代码)
福州墨尔本理工职业学院和上海工商外国语职业学院哪个好 2024分数线排名对比
年份 省份 最低录取分 最低位次 科目/选科 所在批次/段
2023 北京 178 7437 综合 专科
2022 北京 214 2623 综合 专科
2021 北京 184 1746 综合 专科
2020 北京 150 6042 综合 专科
2023 天津 194 17358 综合 专科
2022 天津 126 11015 综合 专科
2021 天津 145 9614 综合(不限) 专科
2020 天津 201 8691 综合(不限) 专科
2023 河北 223 222644 历史 专科
2022 河北 210 191041 历史 专科
2021 河北 213 198801 历史 专科
2023 河北 223 331135 物理 专科
2022 河北 209 296273 物理 专科
2021 河北 249 213829 物理 专科
2020 河北 237 256914 理科 专科
2020 河北 225 171787 文科 专科
2023 山西 239 73334 理科 专科
2022 山西 226 83584 理科 专科
2021 山西 216 72490 理科 专科
2020 山西 153 96976 理科 专科
2023 山西 232 61809 文科 专科
2022 山西 199 67894 文科 专科
2021 山西 231 58035 文科 专科
2020 山西 181 77106 文科 专科
2023 内蒙古 258 理科 专科
2022 内蒙古 178 75317 理科 专科
2021 内蒙古 246 66926 理科 专科
2020 内蒙古 161 75136 理科 专科
2023 内蒙古 269 文科 专科
2022 内蒙古 182 28710 文科 专科
2021 内蒙古 209 33485 文科 专科
2020 内蒙古 160 39113 文科 专科
2023 辽宁 231 51119 历史 专科
2022 辽宁 275 48058 历史 专科
2021 辽宁 277 60859 历史 专科
2023 辽宁 281 135391 物理 专科
2022 辽宁 305 124112 物理 专科
2021 辽宁 150 102737 物理 专科
2020 辽宁 358 102193 理科 专科
2020 辽宁 446 32408 文科 专科
2023 吉林 194 75425 理科 专科
2023 吉林 243 71548 理科 专科
2022 吉林 252 74729 理科 专科
2021 吉林 理科 专科
2021 吉林 228 66028 理科 专科
2020 吉林 322 65119 理科 专科
2023 吉林 242 30684 文科 专科
2022 吉林 209 31162 文科 专科
2021 吉林 180 28406 文科 专科
2020 吉林 217 40119 文科 专科
2023 黑龙江 172 111889 理科 专科
2022 黑龙江 213 109487 理科 专科
2021 黑龙江 178 101316 理科 专科
2020 黑龙江 209 109339 理科 专科
2023 黑龙江 200 60011 文科 专科
2022 黑龙江 211 58234 文科 专科
2021 黑龙江 167 56468 文科 专科
2020 黑龙江 210 60348 文科 专科
2023 上海 100 6003 综合 专科
2022 上海 104 4928 综合 专科
2021 上海 113 4758 综合 专科
2020 上海 105 5488 综合 专科
2023 江苏 289 43569 历史(历史+不限) 专科
2022 江苏 244 48823 历史(历史+不限) 专科
2022 江苏 381 30792 历史(历史+不限) 专科
2021 江苏 452 12826 历史(历史+不限) 专科
2023 江苏 399 33374 物理(物理+不限) 专科
2022 江苏 396 22848 物理(物理+不限) 专科
2021 江苏 220 21215 物理(物理+不限) 专科
2021 江苏 314 19640 物理(物理+不限) 专科
2020 江苏 308 16659 理科 专科
2020 江苏 229 13478 文科 专科
2023 浙江 488 175424 综合 1段
2023 浙江 327 269061 综合 2段
2022 浙江 497 170295 综合 1段
2022 浙江 280 268996 综合 2段
2021 浙江 495 160516 综合 1段
2021 浙江 385 231996 综合 2段
2020 浙江 综合 1段
2020 浙江 495 160025 综合 2段
2020 浙江 406 222252 综合 3段
2023 安徽 201 298703 理科 专科
2023 安徽 202 298571 理科 专科
2022 安徽 201 277164 理科 专科
2021 安徽 207 225125 理科 专科
2021 安徽 335 201348 理科 专科
2020 安徽 232 218988 理科 专科
2020 安徽 370 189298 理科 专科
2023 安徽 209 148608 文科 专科
2023 安徽 287 130798 文科 专科
2022 安徽 文科 专科
2022 安徽 240 162262 文科 专科
2021 安徽 206 183320 文科 专科
2021 安徽 225 182507 文科 专科
2020 安徽 202 189368 文科 专科
2020 安徽 299 176986 文科 专科
2023 福建 247 61674 历史(历史+不限选考科目) 专科
2022 福建 254 75249 历史(历史+不限选考科目) 专科
2021 福建 265 76514 历史(历史+不限选考科目) 专科
2023 福建 345 146841 物理(物理+不限选考科目) 专科
2022 福建 304 134706 物理(物理+不限选考科目) 专科
2021 福建 308 114281 物理(物理+不限选考科目) 专科
2020 福建 236 127435 理科 专科
2020 福建 239 69098 文科 专科
2023 江西 212 257318 理科 专科
2022 江西 151 253072 理科 专科
2021 江西 177 214241 理科 专科
2020 江西 175 理科 专科
2023 江西 200 198826 文科 专科
2022 江西 151 197199 文科 专科
2021 江西 152 174816 文科 专科
2020 江西 170 文科 专科
2023 山东 188 659250 综合 2段
2023 山东 328 546436 综合 2段
2022 山东 176 593666 综合 2段
2022 山东 222 587884 综合 2段
2021 山东 189 542622 综合 2段
2021 山东 227 536882 综合 2段
2020 山东 182 523530 综合 2段
2020 山东 225 517701 综合 2段
2023 河南 理科 专科
2023 河南 理科 专科
2022 河南 理科 专科
2022 河南 194 501742 理科 专科
2021 河南 216 454376 理科 专科
2021 河南 276 425090 理科 专科
2020 河南 180 460554 理科 专科
2020 河南 271 416089 理科 专科
2023 河南 文科 专科
2023 河南 文科 专科
2022 河南 193 325398 文科 专科
2022 河南 416 134202 文科 专科
2021 河南 201 303931 文科 专科
2021 河南 220 299310 文科 专科
2020 河南 189 344966 文科 专科
2020 河南 281 288880 文科 专科
2023 湖北 200 131233 历史(历史+不限) 专科
2022 湖北 206 128910 历史(历史+不限) 专科
2021 湖北 205 148777 历史(历史+不限) 专科
2023 湖北 254 211929 物理(物理+不限) 专科
2022 湖北 264 195487 物理(物理+不限) 专科
2021 湖北 393 114816 物理(物理+不限) 专科
2020 湖北 232 179809 理科 专科
2020 湖北 209 110199 文科 专科
2023 湖南 195 157323 历史(历史+不限) 专科
2022 湖南 200 172533 历史(历史+不限) 专科
2021 湖南 225 161638 历史(历史+不限) 专科
2023 湖南 268 265671 物理(物理+不限) 专科
2022 湖南 262 246925 物理(物理+不限) 专科
2021 湖南 243 202714 物理(物理+不限) 专科
2020 湖南 250 205846 理科 专科
2020 湖南 217 147566 文科 专科
2023 广东 301 241468 历史(历史+不限) 专科
2023 广东 317 226438 历史(历史+不限) 专科
2022 广东 252 261774 历史(历史+不限) 专科
2022 广东 300 237559 历史(历史+不限) 专科
2021 广东 311 225494 历史(历史+不限) 专科
2021 广东 337 203263 历史(历史+不限) 专科
2023 广东 313 369854 物理(物理+不限) 专科
2022 广东 285 379742 物理(物理+不限) 专科
2021 广东 物理(物理+不限) 专科
2021 广东 225 334196 物理(物理+不限) 专科
2020 广东 224 350781 理科 专科
2020 广东 230 242735 文科 专科
2023 广西 284 198809 理科 专科
2022 广西 288 184118 理科 专科
2021 广西 190 206703 理科 专科
2020 广西 268 178847 理科 专科
2023 广西 302 125872 文科 专科
2022 广西 277 133481 文科 专科
2021 广西 266 120298 文科 专科
2020 广西 223 122821 文科 专科
2023 海南 275 61506 综合(不限) 专科
2022 海南 343 54163 综合(不限) 专科
2021 海南 253 52883 综合(不限) 专科
2020 海南 250 50750 综合(不限) 专科
2023 重庆 274 67504 历史 专科
2022 重庆 252 68059 历史 专科
2021 重庆 242 81708 历史 专科
2023 重庆 300 116492 物理 专科
2022 重庆 314 107300 物理 专科
2021 重庆 361 93381 物理 专科
2020 重庆 307 107368 理科 专科
2020 重庆 234 73898 文科 专科
2023 四川 302 275492 理科 专科
2022 四川 274 269294 理科 专科
2021 四川 296 241905 理科 专科
2020 四川 238 254614 理科 专科
2023 四川 202 214410 文科 专科
2022 四川 150 文科 专科
2022 四川 296 189432 文科 专科
2021 四川 213 196506 文科 专科
2020 四川 209 204901 文科 专科
2023 贵州 226 212446 理科 专科
2022 贵州 191 210764 理科 专科
2021 贵州 199 209057 理科 专科
2020 贵州 193 214593 理科 专科
2023 贵州 199 118265 文科 专科
2022 贵州 233 122207 文科 专科
2021 贵州 256 124456 文科 专科
2020 贵州 234 133632 文科 专科
2023 云南 252 168088 理科 专科
2022 云南 213 172581 理科 专科
2021 云南 260 161749 理科 专科
2020 云南 235 158702 理科 专科
2023 云南 281 133330 文科 专科
2022 云南 276 133315 文科 专科
2021 云南 222 124211 文科 专科
2020 云南 315 122962 文科 专科
2023 陕西 238 160438 理科 专科
2022 陕西 理科 专科
2021 陕西 理科 专科
2020 陕西 350 129438 理科 专科
2023 陕西 293 81290 文科 专科
2022 陕西 233 83598 文科 专科
2021 陕西 224 84723 文科 专科
2020 陕西 206 87351 文科 专科
2023 甘肃 214 116262 理科 专科
2022 甘肃 160 112687 理科 专科
2021 甘肃 316 92490 理科 专科
2020 甘肃 283 114426 理科 专科
2023 甘肃 280 67666 文科 专科
2022 甘肃 215 79262 文科 专科
2021 甘肃 289 69457 文科 专科
2020 甘肃 308 74591 文科 专科
2023 青海 176 32338 理科 专科
2022 青海 294 22694 理科 专科
2021 青海 283 23470 理科 专科
2020 青海 209 24867 理科 专科
2023 青海 272 15187 文科 专科
2022 青海 220 15868 文科 专科
2021 青海 210 16226 文科 专科
2020 青海 283 9710 文科 专科
2023 宁夏 307 32680 理科 专科
2022 宁夏 295 34122 理科 专科
2021 宁夏 理科 专科
2020 宁夏 理科 专科
2023 宁夏 209 24659 文科 专科
2022 宁夏 281 21851 文科 专科
2021 宁夏 266 文科 专科
2020 宁夏 373 文科 专科
2022 新疆 141 50651 理科 专科
2021 新疆 142 48063 理科 专科
2020 新疆 理科 专科
2020 新疆 192 48557 理科 专科
2022 新疆 155 26366 文科 专科
2021 新疆 161 25584 文科 专科
2020 新疆 188 28694 文科 专科

如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容