笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解北部湾大学到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!北部湾大学是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是广西公办类院校,学校在地址在广西钦州市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于北部湾大学的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
北部湾大学和郑州西亚斯学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北部湾大学和首都师范大学科德学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北部湾大学和武汉纺织大学外经贸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北部湾大学的泰语专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
中国民航大学和北部湾大学哪个好 2024分数线排名对比 |
北部湾大学和北京科技大学天津学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北部湾大学和塔里木大学哪个好 2024分数线排名对比 |
北部湾大学在河北预估录取分数线2024年多少分 |
北部湾大学的人工智能专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
北部湾大学和陕西国际商贸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北部湾大学和丽江文化旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
华北理工大学冀唐学院和北部湾大学哪个好 2024分数线排名对比 |
北部湾大学在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 510 | 24350 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 521 | 22439 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 22883 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 104049 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 139765 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 147987 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 522 | 96091 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 536 | 21950 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二B | 413 | 83195 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 462 | 82173 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 445 | 69313 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 452 | 67060 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 446 | 64731 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 437 | 70015 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 449 | 64604 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 37079 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 305 | 60162 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 359 | 56050 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 406 | 42237 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 373 | 43956 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 48262 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 413 | 43472 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 338 | 64784 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 380 | 48370 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 283 | 81309 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 394 | 45596 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 415 | 52498 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 425 | 49017 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 36849 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 504 | 34791 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 514 | 32763 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 160211 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 154057 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 141124 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 503 | 124505 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 115419 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 108391 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 444 | 155203 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 454 | 148045 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 136960 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 481 | 125619 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 104505 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 417 | 150598 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 125355 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 465 | 120395 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 111348 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 320 | 33879 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 110972 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 118830 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 浙江 | 综合 | 2段 | 522 | 130298 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | – | – |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 528 | 125618 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 141166 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 123599 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 144117 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 117706 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 417 | 154825 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 110576 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 110238 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 104434 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 488 | 28454 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 28120 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 27032 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 25357 |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 504 | 12594 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 511 | 15575 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 509 | 16318 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 448 | 89386 |
2023 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 491 | 60909 |
2023 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物学) | 本科 | 492 | 60281 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 498 | 56616 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 441 | 87006 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 442 | 86379 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 485 | 60685 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 487 | 59496 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 494 | 55469 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 423 | 89111 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 484 | 61231 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 488 | 59241 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 499 | 53696 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 467 | 58344 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 509 | 15171 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 104673 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 82253 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 111063 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80543 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 101531 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 78098 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 96232 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 66653 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 17722 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 19207 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 550 | 17033 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 19076 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 238075 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 498 | 172937 |
2023 | 山东 | 综合 | 2段 | 528 | 108917 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 229639 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 175417 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 223946 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 171266 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 213546 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 187654 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 444 | 254693 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 229602 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 149644 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 287021 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 148869 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 188599 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 143264 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 33412 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 33219 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 32593 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 490 | 23970 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 502 | 20284 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 21703 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 506 | 19999 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 535 | 21741 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 538 | 20623 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 100469 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 97873 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 87269 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 488 | 87269 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 82662 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 499 | 80073 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 530 | 59451 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 441 | 104592 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 442 | 103877 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 457 | 93314 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 461 | 90523 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 476 | 80019 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 478 | 78660 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 61719 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 421 | 104565 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 470 | 82456 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 478 | 78642 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 479 | 78161 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 72133 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 496 | 69667 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 69189 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 467 | 84525 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 496 | 22230 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 481 | 27862 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 483 | 26957 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 495 | 22041 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 494 | 29846 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 495 | 29307 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 509 | 21842 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 24975 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 517 | 24485 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 521 | 22558 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 435 | 147691 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 435 | 147691 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 439 | 143377 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 466 | 114644 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 105453 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 477 | 103466 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 92618 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 488 | 92618 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 445 | 129713 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 445 | 129713 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 446 | 128669 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 126492 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 469 | 103281 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 471 | 101121 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 91572 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 488 | 83400 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 119241 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 488 | 93058 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 492 | 89325 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 84603 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 81783 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 501 | 80799 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 467 | 107696 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 545 | 22011 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 39902 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 34448 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 40213 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 36523 |
2022 | 广东 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 512 | 32250 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 44478 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 513 | 40763 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 39553 |
2021 | 广东 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 517 | 38028 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 156324 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 150372 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 506 | 133727 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 128903 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 517 | 117172 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 488 | 161206 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 158246 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 154456 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 152421 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 148592 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 132567 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 507 | 131721 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 130160 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 514 | 121334 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 464 | 183461 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 499 | 135328 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 130861 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 129734 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 505 | 127053 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 478 | 133514 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 502 | 41189 |
2023 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 390 | 112326 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 414 | 91970 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 432 | 78139 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 439 | 73019 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 377 | 116138 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 413 | 87502 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 426 | 78119 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 429 | 76065 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 457 | 60714 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 370 | 117788 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 94453 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 418 | 84318 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 76196 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 371 | 116869 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95112 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 426 | 79576 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 437 | 72884 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 442 | 69973 |
2023 | 广西 | 文科 | 本一 | 528 | 12260 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二 | 436 | 50771 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二 | 482 | 27779 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二 | 487 | 25696 |
2022 | 广西 | 文科 | 本一 | 502 | 18992 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 497 | 20609 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 501 | 19344 |
2021 | 广西 | 文科 | 本一 | 500 | 17393 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 481 | 23110 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 482 | 22776 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 496 | 18542 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 447 | 23244 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 453 | 21250 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 18663 |
2023 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 506 | 33684 |
2023 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 529 | 27481 |
2023 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 566 | 18273 |
2023 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 570 | 17332 |
2023 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 572 | 16897 |
2023 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 577 | 15858 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 506 | 30779 |
2022 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 566 | 16689 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 568 | 16312 |
2022 | 海南 | 综合(地) | 本科 | 568 | 16312 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 466 | 37636 |
2021 | 海南 | 综合(地) | 本科 | 545 | 20040 |
2021 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 553 | 18336 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 557 | 17451 |
2021 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 557 | 17451 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 562 | 16462 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 540 | 20253 |
2020 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 547 | 18783 |
2020 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 553 | 17512 |
2020 | 海南 | 综合(地) | 本科 | 562 | 15791 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 565 | 15240 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 474 | 16507 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 14711 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 520 | 18920 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 475 | 52878 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 510 | 54832 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 453 | 64759 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 475 | 54303 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本二 | 517 | 15708 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 150242 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 121079 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 157203 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 125538 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150746 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 108661 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 33026 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27938 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 26733 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 375 | 130979 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 449 | 59248 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131864 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 436 | 59922 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 370 | 124771 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 431 | 66844 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 115534 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 453 | 63135 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 12270 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 14142 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 15638 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 16033 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 423 | 89338 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 71336 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 89628 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 54791 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 58407 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 23498 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 18545 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 19581 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二 | 399 | 92106 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 79942 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 69126 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 405 | 92039 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 74734 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 401 | 87370 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 76345 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 75060 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 381 | 60044 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 45617 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 413 | 48235 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 49762 |
2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 331 | 15834 |
2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 13993 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 347 | 14793 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 12802 |
2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 408 | 4611 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 418 | 4253 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 413 | 4131 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 456 | 2871 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 377 | 17934 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 18475 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 388 | 17245 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 17740 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容