本文为大家整理的是2024云南艺术学院艺术类招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
招生计划
云南艺术学院2024年本科招生各省(区、市)计划统计表
序号 | 省(区、市)名称 | 计划数 |
01 | 河北 | 74 |
02 | 山西 | 59 |
03 | 辽宁 | 36 |
04 | 吉林 | 35 |
05 | 江苏 | 52 |
06 | 浙江 | 53 |
07 | 安徽 | 50 |
08 | 福建 | 37 |
09 | 江西 | 57 |
10 | 山东 | 68 |
11 | 河南 | 87 |
12 | 湖北 | 43 |
13 | 湖南 | 73 |
14 | 广东 | 57 |
15 | 广西 | 34 |
16 | 重庆 | 39 |
17 | 四川 | 57 |
18 | 贵州 | 35 |
19 | 云南 | 819 |
20 | 陕西 | 35 |
云南艺术学院2024年本科招生各专业计划统计表
专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
130102 | 艺术管理 | 38 |
130103 | 非物质文化遗产保护 | 30 |
130201 | 音乐表演 | 297 |
130202 | 音乐学 | 46 |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 16 |
130204 | 舞蹈表演 | 45 |
130205 | 舞蹈学 | 97 |
130206 | 舞蹈编导 | 36 |
130301 | 表演 | 98 |
130302 | 戏剧学 | 44 |
130304 | 戏剧影视文学 | 50 |
130305 | 广播电视编导 | 96 |
130306 | 戏剧影视导演 | 31 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 24 |
130308 | 录音艺术 | 30 |
130309 | 播音与主持艺术 | 52 |
130311 | 影视摄影与制作 | 50 |
130401 | 美术学 | 86 |
130402 | 绘画 | 194 |
130403 | 雕塑 | 34 |
130404 | 摄影 | 38 |
130406 | 中国画 | 30 |
130502 | 视觉传达设计 | 66 |
130503 | 环境设计 | 93 |
130504 | 产品设计 | 43 |
130505 | 服装与服饰设计 | 29 |
130508 | 数字媒体艺术 | 47 |
130503H | 环境设计(中外合作办学) | 60 |
云南艺术学院2024年本科计划各专业(招考方向)招生统计表
专业代码 | 招生专业(招考方向) | 专业合计 |
130202 | 音乐学(师范类) | 30 |
130202 | 音乐学(音乐理论研究) | 16 |
130102 | 艺术管理 | 38 |
130103 | 非物质文化遗产保护 | 30 |
130201 | 音乐表演(国乐吹管乐) | 6 |
130201 | 音乐表演(国乐弹拨乐) | 12 |
130201 | 音乐表演(国乐古筝) | 6 |
130201 | 音乐表演(国乐拉弦乐) | 8 |
130201 | 音乐表演(国乐民族击弦、打击乐) | 4 |
130201 | 音乐表演(合唱) | 46 |
130201 | 音乐表演(键盘演奏) | 30 |
130201 | 音乐表演(流行演唱) | 26 |
130201 | 音乐表演(流行演奏) | 15 |
130201 | 音乐表演(民族声乐) | 49 |
130201 | 音乐表演(西洋打击乐) | 3 |
130201 | 音乐表演(西洋管乐) | 19 |
130201 | 音乐表演(西洋弦乐) | 18 |
130201 | 音乐表演(演唱) | 55 |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 16 |
130204 | 舞蹈表演 | 45 |
130205 | 舞蹈学(教育) | 80 |
130205 | 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 17 |
130206 | 舞蹈编导 | 36 |
130301 | 表演(礼仪与时尚表演) | 44 |
130301 | 表演(舞台影视表演) | 54 |
130302 | 戏剧学 | 44 |
130304 | 戏剧影视文学 | 50 |
130305 | 广播电视编导 | 96 |
130306 | 戏剧影视导演 | 31 |
130307 | 戏剧影视美术设计(舞台设计) | 24 |
130308 | 录音艺术 | 30 |
130309 | 播音与主持艺术 | 52 |
130311 | 影视摄影与制作 | 50 |
130401 | 美术学(师范类) | 50 |
130401 | 美术学(史论) | 36 |
130402 | 绘画 | 194 |
130403 | 雕塑 | 34 |
130404 | 摄影 | 38 |
130406 | 中国画 | 30 |
130502 | 视觉传达设计 | 66 |
130503 | 环境设计 | 93 |
130503H | 环境设计(中外合作办学) | 60 |
130504 | 产品设计 | 43 |
130505 | 服装与服饰设计 | 29 |
130508 | 数字媒体艺术 | 47 |
云南艺术学院简介
云南艺术学院(Yunnan Arts University),简称“云艺”,坐落于春城—云南省昆明市,中国六大艺术学院之一,是西南地区一所综合性高等艺术院校,为中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、国家级特色专业建设点、云南一流学科建设高校、社会艺术水平考级机构。
学院办学最早可追溯于1938年的西南联合大学师范学院,主体始建于1959年的云南艺术学院,1963年,撤消云南艺术学院及将该学院转入昆明师范学院艺术系。1980年,云南艺术学院正式脱离了昆明师范学院,成为了独立自主的办学机构。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容