四川工商学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)

四川工商学院它是率属于省教育厅旗下高校,地址位于四川成都市,是四川民办本科型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!

四川工商学院属于什么级别档次级别

四川工商学院创办于2001年、院校性质为民办、院校类型为综合率属于省教育厅,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!

四川工商学院 四川工商学院院校基本属性
创建时间 2001年
院校性质 民办
院校类型 综合
率属于 省教育厅
是否是211
是否是985
是否是双一流
本科/专科 本科
省/市 四川
硕士点
博士点
院校地址 http://www.stbu.edu.cn/
招生电话 [“028-87953080″,”38090666″,”38090999″,”87953086″,”87959669”]
招生网址 http://www.scgsxy.com/

四川工商学院是经教育部批准设立的综合性民办普通本科高校。 始建于 2001 年的“四川师范大学电子信息工程学院”,2004 年设置为独立学院“四川师范大学成都大学”,2015 年转设为普通本科高校。建有成都和眉山 2 个校区,分别坐落在成都市郫都区和眉山市东坡区。学校坚持办学方向,全面贯彻党的教育方针,秉承“明德、博学、求实、创新”的校训,坚守“三心三实”的办学初心,践行“崇工重商、理实兼优”的办学理念,实施“人才强校、质量立,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的四川工商学院的全国各省最低录取分数线一览表!

四川工商学院是985还是211大学?是985211吗
红河学院和四川工商学院哪个好 2024分数线排名对比
四川工商学院在浙江录取分数线是多少?2024最低位次排名
赣东学院和四川工商学院哪个好 2024分数线排名对比
楚雄师范学院和四川工商学院哪个好 2024分数线排名对比
山西农业大学和四川工商学院哪个好 2024分数线排名对比
四川工商学院和湖南涉外经济学院哪个好 2024分数线排名对比
电子科技大学成都大学和四川工商学院哪个好 2024分数线排名对比
吉林工程技术师范学院和四川工商学院哪个好 2024分数线排名对比
四川工商学院和华北理工大学轻工学院哪个好 2024分数线排名对比
四川工商学院和哈尔滨广厦学院哪个好 2024分数线排名对比
长沙学院和四川工商学院哪个好 2024分数线排名对比
年份 省份 最低录取分 最低位次 科目/选科 所在批次/段
2023 天津 483 41756 综合(物) 本科B
2023 天津 485 41254 综合(不限) 本科B
2022 天津 468 41250 综合(物) 本科B
2022 天津 481 38761 综合(不限) 本科B
2021 天津 471 39511 综合(物) 本科B
2021 天津 472 39341 综合(不限) 本科B
2020 天津 476 40982 综合(物) 本科B
2020 天津 480 40233 综合(不限) 本科B
2023 河北 456 52952 历史 本科
2022 河北 474 48504 历史 本科
2023 河北 457 158081 物理 本科
2022 河北 451 151103 物理 本科
2020 河北 472 142075 理科 本科
2020 河北 494 42677 文科 本科
2023 山西 371 20002 理科 本二C
2022 山西 397 19697 理科 本二C
2021 山西 385 19365 理科 本二C
2020 山西 412 29739 理科 本二C
2023 山西 409 3703 文科 本二C
2022 山西 440 4367 文科 本二C
2021 山西 442 5430 文科 本二C
2020 山西 441 10645 文科 本二C
2023 内蒙古 335 59565 理科 本二A
2022 内蒙古 347 52545 理科 本二A
2021 内蒙古 334 50849 理科 本二A
2020 内蒙古 346 53935 理科 本二A
2023 内蒙古 388 17390 文科 本二A
2022 内蒙古 369 18747 文科 本二A
2021 内蒙古 421 15860 文科 本二A
2020 内蒙古 454 16429 文科 本二A
2023 黑龙江 329 68319 理科 本二A
2022 黑龙江 357 65517 理科 本二A
2021 黑龙江 339 63714 理科 本二A
2020 黑龙江 382 64277 理科 本二A
2023 黑龙江 370 17914 文科 本二A
2022 黑龙江 398 18707 文科 本二A
2021 黑龙江 397 18210 文科 本二A
2020 黑龙江 408 19884 文科 本二A
2023 浙江 522 137972 综合 1段
2022 浙江 521 141953 综合 1段
2022 浙江 541 117954 综合 2段
2021 浙江 518 135310 综合 1段
2021 浙江 526 125520 综合 2段
2020 浙江 综合 1段
2020 浙江 495 160025 综合 2段
2020 浙江 489 165382 综合 3段
2023 安徽 445 144121 理科 本二
2022 安徽 451 144951 理科 本二
2021 安徽 419 153785 理科 本二
2020 安徽 472 121987 理科 本二
2023 安徽 468 37740 文科 本二
2022 安徽 500 37671 文科 本二
2021 安徽 536 38183 文科 本二
2020 安徽 514 38496 文科 本二
2023 福建 468 20249 历史(历史+不限选考科目) 本科
2022 福建 485 23892 历史(历史+不限选考科目) 本科
2021 福建 480 25072 历史(历史+不限选考科目) 本科
2023 福建 457 83256 物理(物理+不限选考科目) 本科
2022 福建 456 78131 物理(物理+不限选考科目) 本科
2021 福建 451 77232 物理(物理+不限选考科目) 本科
2020 福建 424 78008 理科 本科
2020 福建 483 22107 文科 本科
2020 山东 472 227315 综合 1段
2023 河南 437 268026 理科 本二
2022 河南 411 303736 理科 本二
2021 河南 462 201854 理科 本二
2020 河南 487 191461 理科 本二
2023 河南 486 75936 文科 本二
2022 河南 468 75194 文科 本二
2021 河南 468 94296 文科 本二
2020 河南 509 55983 文科 本二
2023 湖北 473 29629 历史(历史+不限) 本科
2022 湖北 480 29658 历史(历史+不限) 本科
2021 湖北 504 34972 历史(历史+不限) 本科
2023 湖北 464 103168 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 440 105308 物理(物理+不限) 本科
2021 湖北 460 87322 物理(物理+不限) 本科
2020 湖北 456 90477 理科 本二
2020 湖北 440 40124 文科 本二
2023 湖南 447 45769 历史(历史+不限) 本科
2023 湖南 441 141233 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 441 141233 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 451 123226 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 494 87373 物理(物理+不限) 本科
2020 湖南 489 89123 理科 本二
2020 湖南 529 30454 文科 本二
2021 广东 498 51847 历史(历史+不限) 本科
2021 广东 481 159637 物理(物理+不限) 本科
2020 广东 461 155236 理科 本科
2020 广东 489 50620 文科 本科
2023 广西 397 106265 理科 本二
2022 广西 393 103086 理科 本二
2021 广西 368 119235 理科 本二
2020 广西 402 95112 理科 本二
2023 广西 464 36153 文科 本二
2022 广西 456 36902 文科 本二
2021 广西 453 33222 文科 本二
2020 广西 422 32283 文科 本二
2023 海南 524 28784 综合(物) 本科
2023 海南 544 23544 综合(不限) 本科
2022 海南 513 29064 综合(物) 本科
2022 海南 534 23934 综合(不限) 本科
2021 海南 508 28474 综合(物) 本科
2021 海南 523 25021 综合(不限) 本科
2020 海南 487 31749 综合(物) 本科
2020 海南 516 25398 综合(不限) 本科
2023 重庆 467 18271 历史 本科
2022 重庆 479 18726 历史 本科
2021 重庆 516 20120 历史 本科
2023 重庆 451 65191 物理 本科
2022 重庆 462 61879 物理 本科
2021 重庆 495 61348 物理 本科
2020 重庆 460 61473 理科 本二
2020 重庆 502 19618 文科 本二
2023 四川 458 159258 理科 本二
2022 四川 448 160719 理科 本二
2021 四川 448 159694 理科 本二
2020 四川 468 145455 理科 本二
2020 四川 259 251677 理科 专科
2023 四川 487 50440 文科 本二
2022 四川 492 52080 文科 本二
2021 四川 494 50915 文科 本二
2020 四川 478 50078 文科 本二
2020 四川 374 132776 文科 专科
2023 贵州 390 114394 理科 本二
2022 贵州 391 100465 理科 本二
2021 贵州 394 100308 理科 本二
2020 贵州 422 90466 理科 本二
2023 贵州 489 34434 文科 本二
2022 贵州 492 31648 文科 本二
2021 贵州 502 29567 文科 本二
2020 贵州 499 26124 文科 本二
2023 云南 436 79936 理科 本二
2022 云南 454 79987 理科 本二
2021 云南 475 65664 理科 本二
2020 云南 478 66604 理科 本二
2023 云南 491 30357 文科 本二
2022 云南 531 30402 文科 本二
2021 云南 524 28352 文科 本二
2020 云南 511 26611 文科 本二
2023 陕西 403 89142 理科 本二
2022 陕西 408 90029 理科 本二
2021 陕西 402 86996 理科 本二
2020 陕西 418 85470 理科 本二
2023 陕西 460 24068 文科 本二
2022 陕西 458 24278 文科 本二
2021 陕西 464 24475 文科 本二
2020 陕西 481 24851 文科 本二
2023 甘肃 364 69799 理科 本二
2023 甘肃 364 69799 理科 本二
2022 甘肃 378 67336 理科 本二
2022 甘肃 398 56436 理科 本二
2021 甘肃 375 67497 理科 本二
2021 甘肃 375 67497 理科 本二
2020 甘肃 402 67091 理科 本二
2020 甘肃 402 67091 理科 本二
2023 甘肃 444 18666 文科 本二
2023 甘肃 444 18666 文科 本二
2022 甘肃 文科 本二
2022 甘肃 439 21346 文科 本二
2021 甘肃 457 19219 文科 本二
2021 甘肃 457 19219 文科 本二
2020 甘肃 475 19953 文科 本二
2020 甘肃 475 19953 文科 本二
2023 青海 315 18585 理科 本二
2022 青海 331 17264 理科 本二
2021 青海 331 16825 理科 本二
2020 青海 348 15158 理科 本二
2023 青海 381 7079 文科 本二
2022 青海 401 5628 文科 本二
2021 青海 388 5689 文科 本二
2020 青海 429 4354 文科 本二
2023 宁夏 365 20558 理科 本二
2022 宁夏 377 20458 理科 本二
2021 宁夏 369 20559 理科 本二
2020 宁夏 384 21084 理科 本二
2023 宁夏 446 7066 文科 本二
2022 宁夏 460 5989 文科 本二
2021 宁夏 468 6595 文科 本二
2020 宁夏 480 6959 文科 本二
2023 新疆 326 31816 理科 本二
2022 新疆 293 38470 理科 本二
2021 新疆 360 25420 理科 本二
2020 新疆 377 26033 理科 本二
2023 新疆 370 11722 文科 本二
2022 新疆 360 10696 文科 本二
2021 新疆 397 8510 文科 本二
2020 新疆 414 8879 文科 本二

如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容