2024外交学院各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:日语口译专业复试线是367分;英语口译专业复试线是381分;金融专业复试线是338分;国家安全学专业复试线是280分。以下是小编整理的2024外交学院各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024外交学院各专业考研分数线是多少
2024外交学院各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 55106 | 日语口译 | 367↑2 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 381↑16 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 341↑10 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 140200 | 国家安全学 | 280↑5 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50203 | 法语语言文学 | 366↑1 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 0302Z2 | 国际安全 | 332↑1 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0302Z1 | 国际组织与全球治理 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30208 | 外交学 | 341↑10 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30207 | 国际关系 | 351↑20 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30206 | 国际政治 | 338↑7 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30201 | 政治学理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30109 | 国际法学 | 332↑1 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30104 | 刑法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20105 | 世界经济 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20101 | 政治经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024外交学院各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023外交学院各专业考研分数线汇总
2023外交学院各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 日语口译 | 55106 | 54 | 54 | 81 | 81 | 373↑10 |
专业型硕士 | 英语口译 | 55102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 382↑19 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 日语语言文学 | 50205 | 54 | 54 | 81 | 81 | 366↑3 |
学术型硕士 | 法语语言文学 | 50203 | 54 | 54 | 81 | 81 | 364↑1 |
学术型硕士 | 英语语言文学 | 50201 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 国家安全学 | 1402 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
学术型硕士 | 国际安全 | 0302Z2 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 国际组织与全球治理 | 0302Z1 | 45 | 45 | 68 | 68 | 346↑20 |
学术型硕士 | 外交学 | 30208 | 45 | 45 | 68 | 68 | 341↑15 |
学术型硕士 | 国际关系 | 30207 | 45 | 45 | 68 | 68 | 332↑6 |
学术型硕士 | 国际政治 | 30206 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 30203 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 政治学理论 | 30201 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 国际法学 | 30109 | 45 | 45 | 68 | 68 | 347↑21 |
学术型硕士 | 经济法学 | 30107 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 民商法学 | 30105 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 刑法学 | 30104 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 世界经济 | 20105 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 西方经济学 | 20104 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 政治经济学 | 20101 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容