2024中国海洋大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总

2024中国海洋大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士物流工程与管理专业复试线是227分;农业管理专业复试线是314分;学术型硕士财务管理专业复试线是358分;结构工程专业复试线是326分。以下是小编整理的2024中国海洋大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。

2024中国海洋大学各专业考研分数线是多少

2024中国海洋大学各专业考研分数线如下:

硕士类型 专业代码 专业名称 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
专业型硕士 145100 文物 371↑96 39 39 59 59
专业型硕士 125604 物流工程与管理 227↑51 43 86
专业型硕士 125601 工程管理 176 43 86
专业型硕士 125400 旅游管理 162 39 78
专业型硕士 125300 会计 201 52 104
专业型硕士 125200 公共管理 173 43 86
专业型硕士 125100 工商管理 162 39 78
专业型硕士 105500 药学 322↑18 42 42 126
专业型硕士 95137 农业管理 314↑63 33 33 50 50
专业型硕士 95136 农业工程与信息技术 324↑73 33 33 50 50
专业型硕士 95135 食品加工与安全 317↑66 33 33 50 50
专业型硕士 95134 渔业发展 304↑53 33 33 50 50
专业型硕士 86004 发酵工程 273 37 37 56 56
专业型硕士 86003 食品工程 283↑10 37 37 56 56
专业型硕士 86002 制药工程 286↑13 37 37 56 56
专业型硕士 86001 生物技术与工程 273 37 37 56 56
专业型硕士 85903 海洋工程 273 37 37 56 56
专业型硕士 85902 水利工程 273 37 37 56 56
专业型硕士 85901 土木工程 319↑46 37 37 56 56
专业型硕士 85802 动力工程 273 37 37 56 56
专业型硕士 85704 测绘工程 288↑15 37 37 56 56
专业型硕士 85703 地质工程 273 37 37 56 56
专业型硕士 85701 环境工程 273 37 37 56 56
专业型硕士 85602 化学工程 289↑16 37 37 56 56
专业型硕士 85601 材料工程 273 37 37 56 56
专业型硕士 85507 工业设计工程 331↑58 37 37 56 56
专业型硕士 85505 船舶工程 291↑18 37 37 56 56
专业型硕士 85501 机械工程 320↑47 37 37 56 56
专业型硕士 85412 网络与信息安全 273 37 37 56 56
专业型硕士 85411 大数据技术与工程 273 37 37 56 56
专业型硕士 85410 人工智能 301↑28 37 37 56 56
专业型硕士 85408 光电信息工程 273 37 37 56 56
专业型硕士 85407 仪器仪表工程 308↑35 37 37 56 56
专业型硕士 85406 控制工程 273 37 37 56 56
专业型硕士 85405 软件工程 317↑44 37 37 56 56
专业型硕士 85404 计算机技术 273 37 37 56 56
专业型硕士 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 276↑3 37 37 56 56
专业型硕士 85401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 306↑33 37 37 56 56
专业型硕士 55200 新闻与传播 367↑2 55 55 83 83
专业型硕士 55111 朝鲜语笔译 365 55 55 83 83
专业型硕士 55109 德语笔译 368↑3 55 55 83 83
专业型硕士 55106 日语口译 365 55 55 83 83
专业型硕士 55105 日语笔译 365 55 55 83 83
专业型硕士 55102 英语口译 368↑3 55 55 83 83
专业型硕士 55101 英语笔译 369↑4 55 55 83 83
专业型硕士 45300 国际中文教育 350 51 51 77 77
专业型硕士 45202 运动训练 337↑24 41 41 123
专业型硕士 45201 体育教学 343↑30 41 41 123
专业型硕士 45120 职业技术教育 350 51 51 77 77
专业型硕士 45118 学前教育 361↑11 51 51 77 77
专业型硕士 45117 科学与技术教育 354↑4 51 51 77 77
专业型硕士 45114 现代教育技术 360↑10 51 51 77 77
专业型硕士 45104 学科教学(数学) 350 51 51 77 77
专业型硕士 45103 学科教学(语文) 350 51 51 77 77
专业型硕士 45101 教育管理 350 51 51 77 77
专业型硕士 35102 法律(法学) 338↑7 47 47 71 71
专业型硕士 35101 法律(非法学) 331 47 47 71 71
专业型硕士 25500 保险 338 47 47 71 71
专业型硕士 25400 国际商务 339↑1 47 47 71 71
专业型硕士 25200 应用统计 397↑59 47 47 71 71
专业型硕士 25100 金融 347↑9 47 47 71 71
学术型硕士 1204Z1 公共政策 370↑23 49 49 74 74
学术型硕士 120405 土地资源管理 370↑23 49 49 74 74
学术型硕士 120404 社会保障 370↑23 49 49 74 74
学术型硕士 120403 教育经济与管理 370↑23 49 49 74 74
学术型硕士 120401 行政管理 370↑23 49 49 74 74
学术型硕士 120300 农林经济管理 371↑24 49 49 74 74
学术型硕士 1202Z2 营销管理 347 49 49 74 74
学术型硕士 1202Z1 财务管理 358↑11 49 49 74 74
学术型硕士 120204 技术经济及管理 347 49 49 74 74
学术型硕士 120203 旅游管理 359↑12 49 49 74 74
学术型硕士 120202 企业管理 387↑40 49 49 74 74
学术型硕士 120201 会计学 399↑52 49 49 74 74
学术型硕士 100706 药理学 355↑51 42 42 126
学术型硕士 100705 微生物与生化药学 355↑51 42 42 126
学术型硕士 100704 药物分析学 355↑51 42 42 126
学术型硕士 100703 生药学 355↑51 42 42 126
学术型硕士 100702 药剂学 355↑51 42 42 126
学术型硕士 100701 药物化学 355↑51 42 42 126
学术型硕士 90803 渔业资源 347↑96 33 33 50 50
学术型硕士 90802 捕捞学 322↑71 33 33 50 50
学术型硕士 90801 水产养殖 370↑119 33 33 50 50
学术型硕士 83200 食品科学与工程 282↑9 37 37 56 56
学术型硕士 0830Z1 环境地质工程 273 37 37 56 56
学术型硕士 83002 环境工程 318↑45 37 37 56 56
学术型硕士 83001 环境科学 305↑32 37 37 56 56
学术型硕士 82402 轮机工程 260 35 35 53 53
学术型硕士 82401 船舶与海洋结构物设计制造 260 35 35 53 53
学术型硕士 81800 地质资源与地质工程 260 35 35 53 53
学术型硕士 81700 化学工程与技术 295↑22 37 37 56 56
学术型硕士 0815Z1 海洋能利用技术 295↑35 35 35 53 53
学术型硕士 81505 港口、海岸及近海工程 295↑35 35 35 53 53
学术型硕士 81501 水文学及水资源 295↑35 35 35 53 53
学术型硕士 81406 桥梁与隧道工程 326↑53 37 37 56 56
学术型硕士 81405 防灾减灾工程及防护工程 273 37 37 56 56
学术型硕士 81402 结构工程 326↑53 37 37 56 56
学术型硕士 0812Z1 网络空间安全与保密 298↑25 37 37 56 56
学术型硕士 0812J1 海洋技术 280↑7 37 37 56 56
学术型硕士 81200 计算机科学与技术 343↑70 37 37 56 56
学术型硕士 81104 模式识别与智能系统 273 37 37 56 56
学术型硕士 81102 检测技术与自动化装置 273 37 37 56 56
学术型硕士 81101 控制理论与控制工程 273 37 37 56 56
学术型硕士 81000 信息与通信工程 330↑57 37 37 56 56
学术型硕士 80500 材料科学与工程 288↑15 37 37 56 56
学术型硕士 80300 光学工程 273 37 37 56 56
学术型硕士 80200 机械工程 338↑65 37 37 56 56
学术型硕士 71300 生态学 329↑41 41 41 62 62
学术型硕士 71004 水生生物学 318↑30 41 41 62 62
学术型硕士 71002 动物学 318↑30 41 41 62 62
学术型硕士 71000 生物学 318↑30 41 41 62 62
学术型硕士 70900 地质学 288 41 41 62 62
学术型硕士 0707Z5 海洋地球物理学 288 41 41 62 62
学术型硕士 70704 海洋地质 304↑16 41 41 62 62
学术型硕士 70703 海洋生物学 327↑39 41 41 62 62
学术型硕士 70702 海洋化学 320↑32 41 41 62 62
学术型硕士 70701 物理海洋学 288 41 41 62 62
学术型硕士 70600 大气科学 311↑23 41 41 62 62
学术型硕士 70503 地图学与地理信息系统 339↑51 41 41 62 62
学术型硕士 70300 化学 318↑30 41 41 62 62
学术型硕士 70206 声学 288 41 41 62 62
学术型硕士 70200 物理学 295↑7 41 41 62 62
学术型硕士 70100 数学 322↑34 41 41 62 62
学术型硕士 60200 中国史 355↑10 49 49 147
学术型硕士 50211 外国语言学及应用语言学 365 55 55 83 83
学术型硕士 50210 亚非语言文学 365 55 55 83 83
学术型硕士 50205 日语语言文学 365 55 55 83 83
学术型硕士 50203 法语语言文学 365 55 55 83 83
学术型硕士 50201 英语语言文学 383↑18 55 55 83 83
学术型硕士 0501Z2 音乐文学 365 55 55 83 83
学术型硕士 50108 比较文学与世界文学 384↑19 55 55 83 83
学术型硕士 50106 中国现当代文学 384↑19 55 55 83 83
学术型硕士 50105 中国古代文学 384↑19 55 55 83 83
学术型硕士 50103 汉语言文字学 384↑19 55 55 83 83
学术型硕士 50102 语言学及应用语言学 384↑19 55 55 83 83
学术型硕士 50101 文艺学 384↑19 55 55 83 83
学术型硕士 30500 马克思主义理论 380↑49 47 47 71 71
学术型硕士 30207 国际关系 356↑25 47 47 71 71
学术型硕士 30206 国际政治 356↑25 47 47 71 71
学术型硕士 30202 中外政治制度 356↑25 47 47 71 71
学术型硕士 30201 政治学理论 356↑25 47 47 71 71
学术型硕士 30109 国际法学 331 47 47 71 71
学术型硕士 30108 环境与资源保护法学 331 47 47 71 71
学术型硕士 30106 诉讼法学 331 47 47 71 71
学术型硕士 30105 民商法学 331 47 47 71 71
学术型硕士 30104 刑法学 331 47 47 71 71
学术型硕士 30103 宪法学与行政法学 331 47 47 71 71
学术型硕士 30102 法律史 331 47 47 71 71
学术型硕士 30101 法学理论 331 47 47 71 71
学术型硕士 20209 数量经济学 338 47 47 71 71
学术型硕士 20206 国际贸易学 341↑3 47 47 71 71
学术型硕士 20205 产业经济学 338 47 47 71 71
学术型硕士 20204 金融学 348↑10 47 47 71 71
学术型硕士 20202 区域经济学 346↑8 47 47 71 71
学术型硕士 20201 国民经济学 340↑2 47 47 71 71

注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024中国海洋大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。

2023中国海洋大学各专业考研分数线【参考】

2023中国海洋大学各专业考研分数线:

硕士类型 专业名称 专业代码 政治 英语 专业课一 专业课二 总分
专业型硕士 物流工程与管理 125604 44 88 243↑65
专业型硕士 工程管理 125601 44 88 178
专业型硕士 旅游管理 125400 41 82 167
专业型硕士 会计 125300 51 102 197
专业型硕士 公共管理 125200 44 88 175
专业型硕士 工商管理 125100 41 82 167
专业型硕士 药学 105500 39 39 117 358↑62
专业型硕士 农业管理 95137 33 33 50 50 301↑50
专业型硕士 农业工程与信息技术 95136 33 33 50 50 364↑113
专业型硕士 食品加工与安全 95135 33 33 50 50 332↑81
专业型硕士 渔业发展 95134 33 33 50 50 320↑69
专业型硕士 发酵工程 86004 38 38 57 57 297↑24
专业型硕士 食品工程 86003 38 38 57 57 322↑49
专业型硕士 制药工程 86002 38 38 57 57 311↑38
专业型硕士 生物技术与工程 86001 38 38 57 57 273
专业型硕士 海洋工程 85903 38 38 57 57 273
专业型硕士 水利工程 85902 38 38 57 57 273
专业型硕士 土木工程 85901 38 38 57 57 304↑31
专业型硕士 动力工程 85802 38 38 57 57 273
专业型硕士 测绘工程 85704 38 38 57 57 273
专业型硕士 地质工程 85703 38 38 57 57 273
专业型硕士 环境工程 85701 38 38 57 57 273
专业型硕士 化学工程 85602 38 38 57 57 299↑26
专业型硕士 材料工程 85601 38 38 57 57 273
专业型硕士 工业设计工程 85507 38 38 57 57 273
专业型硕士 船舶工程 85505 38 38 57 57 273
专业型硕士 机械工程 85501 38 38 57 57 317↑44
专业型硕士 网络与信息安全 85412 38 38 57 57 334↑61
专业型硕士 大数据技术与工程 85411 38 38 57 57 344↑71
专业型硕士 人工智能 85410 38 38 57 57 336↑63
专业型硕士 光电信息工程 85408 38 38 57 57 273
专业型硕士 仪器仪表工程 85407 38 38 57 57 273
专业型硕士 控制工程 85406 38 38 57 57 273
专业型硕士 软件工程 85405 38 38 57 57 335↑62
专业型硕士 计算机技术 85404 38 38 57 57 329↑56
专业型硕士 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 85402 38 38 57 57 341↑68
专业型硕士 新一代电子信息技术(含量子技术等) 85401 38 38 57 57 321↑48
专业型硕士 文物与博物馆 65100 46 46 138 336
专业型硕士 新闻与传播 55200 54 54 81 81 364↑1
专业型硕士 朝鲜语笔译 55111 54 54 81 81 378↑15
专业型硕士 德语笔译 55109 54 54 81 81 363
专业型硕士 日语口译 55106 54 54 81 81 363
专业型硕士 日语笔译 55105 54 54 81 81 390↑27
专业型硕士 英语口译 55102 54 54 81 81 375↑12
专业型硕士 英语笔译 55101 54 54 81 81 378↑15
专业型硕士 汉语国际教育 45300 51 51 77 77 350
专业型硕士 运动训练 45202 39 39 117 339↑34
专业型硕士 体育教学 45201 39 39 117 342↑37
专业型硕士 职业技术教育 45120 51 51 77 77 350
专业型硕士 学前教育 45118 51 51 77 77 379↑29
专业型硕士 科学与技术教育 45117 51 51 77 77 350
专业型硕士 现代教育技术 45114 51 51 77 77 383↑33
专业型硕士 学科教学(英语) 45108 51 51 77 77 385↑35
专业型硕士 学科教学(数学) 45104 51 51 77 77 350
专业型硕士 教育管理 45101 51 51 77 77 350
专业型硕士 法律(法学) 35102 45 45 68 68 350↑24
专业型硕士 法律(非法学) 35101 45 45 68 68 328↑2
专业型硕士 保险 25500 48 48 72 72 360↑14
专业型硕士 国际商务 25400 48 48 72 72 358↑12
专业型硕士 应用统计 25200 48 48 72 72 388↑42
专业型硕士 金融 25100 48 48 72 72 374↑28
学术型硕士 农林经济管理 120300 47 47 71 71 350↑10
学术型硕士 营销管理 1202Z2 47 47 71 71 340
学术型硕士 财务管理 1202Z1 47 47 71 71 352↑12
学术型硕士 技术经济及管理 120204 47 47 71 71 340
学术型硕士 旅游管理 120203 47 47 71 71 340
学术型硕士 企业管理 120202 47 47 71 71 340
学术型硕士 会计学 120201 47 47 71 71 351↑11
学术型硕士 渔业资源 90803 33 33 50 50 257↑6
学术型硕士 捕捞学 90802 33 33 50 50 311↑60
学术型硕士 水产养殖 90801 33 33 50 50 353↑102
学术型硕士 软件工程 83500 38 38 57 57 319↑46
学术型硕士 食品科学与工程 83200 38 38 57 57 273
学术型硕士 环境地质工程 0830Z1 38 38 57 57 273
学术型硕士 环境工程 83002 38 38 57 57 318↑45
学术型硕士 环境科学 83001 38 38 57 57 310↑37
学术型硕士 地质资源与地质工程 81800 35 35 53 53 301↑41
学术型硕士 化学工程与技术 81700 38 38 57 57 300↑27
学术型硕士 防灾减灾工程及防护工程 81405 38 38 57 57 273
学术型硕士 保密科学与技术 0812Z1 38 38 57 57 273
学术型硕士 海洋技术 0812J1 38 38 57 57 273
学术型硕士 计算机科学与技术 81200 38 38 57 57 326↑53
学术型硕士 信息与通信工程 81000 38 38 57 57 309↑36
学术型硕士 材料科学与工程 80500 38 38 57 57 344↑71
学术型硕士 光学工程 80300 38 38 57 57 273
学术型硕士 机械工程 80200 38 38 57 57 303↑30
学术型硕士 生态学 71300 38 38 57 57 322↑43
学术型硕士 水生生物学 71004 38 38 57 57 319↑40
学术型硕士 动物学 71002 38 38 57 57 319↑40
学术型硕士 生物学 71000 38 38 57 57 300↑21
学术型硕士 地质学 70900 38 38 57 57 313↑34
学术型硕士 海洋地球物理学 0707Z5 38 38 57 57 279
学术型硕士 海洋地质 70704 38 38 57 57 304↑25
学术型硕士 海洋生物学 70703 38 38 57 57 322↑43
学术型硕士 海洋化学 70702 38 38 57 57 311↑32
学术型硕士 物理海洋学 70701 38 38 57 57 294↑15
学术型硕士 大气科学 70600 38 38 57 57 303↑24
学术型硕士 地图学与地理信息系统 70503 38 38 57 57 334↑55
学术型硕士 化学 70300 38 38 57 57 345↑66
学术型硕士 声学 70206 38 38 57 57 279
学术型硕士 物理学 70200 38 38 57 57 279
学术型硕士 数学 70100 38 38 57 57 342↑63
学术型硕士 中国史 60200 46 46 138 361↑25
学术型硕士 外国语言学及应用语言学 50211 54 54 81 81 372↑9
学术型硕士 亚非语言文学 50210 54 54 81 81 363
学术型硕士 日语语言文学 50205 54 54 81 81 365↑2
学术型硕士 法语语言文学 50203 54 54 81 81 363
学术型硕士 英语语言文学 50201 54 54 81 81 364↑1
学术型硕士 音乐文学 0501Z2 54 54 81 81 363
学术型硕士 马克思主义理论 30500 45 45 68 68 385↑59
学术型硕士 数量经济学 20209 48 48 72 72 366↑20
学术型硕士 国际贸易学 20206 48 48 72 72 348↑2
学术型硕士 产业经济学 20205 48 48 72 72 360↑14
学术型硕士 金融学 20204 48 48 72 72 360↑14
学术型硕士 区域经济学 20202 48 48 72 72 370↑24
学术型硕士 国民经济学 20201 48 48 72 72 362↑16
学术型硕士 公共管理 1204 368↑28
学术型硕士 药学 1007 310↑14
学术型硕士 船舶与海洋工程 824 260
学术型硕士 水利工程 815 274↑14
学术型硕士 土木工程 814 304↑31
学术型硕士 控制科学与工程 811 273
学术型硕士 中国语言文学 501 375↑12
学术型硕士 政治学 302 353↑27
学术型硕士 法学 301 326

注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。

如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容