2024年广西专科投档分数线(历史)

本文为大家整理的是广西2024年专科投档分数线,以下是历史投档情况,希望对大家有所帮助。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

2024年高职高专普通批院校专业组投档最低分数线(首选历史科目组)

说明:表中空白处表示无出档考生。
院校代码 院校名称 专业组 投档最低分 备注
10164 沈阳医学院 120 406 无色弱色盲
10169 鞍山师范学院 105 359
10171 朝阳师范学院 111 371
10179 抚顺师范高等专科学校 101 273
10180 锦州师范高等专科学校 100 305
10181 营口职业技术学院 101 305
10182 铁岭师范高等专科学校 101 324
10238 齐齐哈尔高等师范专科学校 110 318
10275 上海旅游高等专科学校 101 352
10301 江苏城市职业学院 101 374
10444 菏泽医学专科学校 102 388
10518 汉江师范学院 114 427
10596 桂林理工大学 173 388
10598 广西医科大学 132 415 无色弱色盲
10598 广西医科大学 133 397 无色弱色盲
10598 广西医科大学 141 421 无色弱色盲
10601 桂林医学院 113 406
10601 桂林医学院 114 413
10765 新疆和田学院 111 300
10765 新疆和田学院 112 217
10765 新疆和田学院 133 238
10827 长沙民政职业技术学院 101 427
10830 湖南工业职业技术学院 101 372
10831 顺德职业技术学院 101 407
10833 广东轻工职业技术大学 101 426
10834 武汉职业技术学院 101 408
10835 漯河职业技术学院 111 270
10839 江西工业职业技术学院 111 296
10845 大连职业技术学院 111 243
10851 上海东海职业技术学院 101 318
10852 上海工商职业技术学院 101 296
10861 广东交通职业技术学院 102 387
10862 广东水利电力职业技术学院 100 393
10864 温州职业技术学院 111 389
10865 湖南信息职业技术学院 102 284
10866 福建船政交通职业学院 101 354
10867 广西机电职业技术学院 111 323
10867 广西机电职业技术学院 912 330 精准专项
10870 重庆航天职业技术学院 111 369
10871 内蒙古建筑职业技术学院 100 262
10872 伊春职业学院 111 304
10888 江西医学高等专科学校 103 397
10955 黄冈职业技术学院 101 394
10956 长江职业学院 111 345
10963 淮北职业技术学院 111 283
11032 天津市职业大学 101 390
11037 抚顺职业技术学院 101 272
11046 牡丹江大学 111 326
11050 连云港职业技术学院 101 332
11051 镇江市高等专科学校 101 350
11052 南通职业大学 111 392
11054 苏州职业大学 111 402
11061 芜湖职业技术学院 101 329
11069 开封大学 102 401
11074 荆州理工职业学院 101 206
11074 荆州理工职业学院 102 223
11074 荆州理工职业学院 103 201
11074 荆州理工职业学院 104 344
11100 海南热带海洋学院 151 386
11113 深圳职业技术大学 102 431
11114 广东南华工商职业学院 101 376
11121 私立华联学院 101 252
11248 辽宁农业职业技术学院 111 292
11249 辽阳职业技术学院 100 239
11250 阜新高等专科学校 101 304
11288 沙洲职业工学院 101 303
11314 漳州职业技术学院 101 396
11315 闽西职业技术学院 110 316
11334 湖北工业职业技术学院 111 278
11335 鄂州职业大学 101 205
11350 广西体育高等专科学校 111 283
11355 南宁职业技术大学 103 396
11355 南宁职业技术大学 907 396 精准专项
11440 长春金融高等专科学校 101 259
11449 黑龙江职业学院 100 272
11462 扬州市职业大学 101 377
11500 辽宁省交通高等专科学校 101 237
11502 福州职业技术学院 111 358
11505 九江职业大学 100 380
11522 焦作大学 102 395
11547 广西警察学院 113 329
11553 成都纺织高等专科学校 101 388
11608 广西水利电力职业技术学院 100 345
11608 广西水利电力职业技术学院 949 356 精准专项
11663 黔南民族医学高等专科学校 102 367
11733 上海出版印刷高等专科学校 101 371
11773 广西职业技术学院 101 380
11773 广西职业技术学院 901 351 精准专项
11779 辽东学院 160 326
11785 江西职业技术大学 101 381
11787 濮阳职业技术学院 102 208
11796 武汉城市职业学院 100 365
11796 武汉城市职业学院 101 395
11796 武汉城市职业学院 102 375
11796 武汉城市职业学院 107 351
11823 长春医学高等专科学校 101 404
11824 桂林师范高等专科学校 111 401
11824 桂林师范高等专科学校 112 291
11824 桂林师范高等专科学校 113 243
11825 桂林航天工业学院 180 350
11825 桂林航天工业学院 181 385
11837 桂林旅游学院 130 324
11837 桂林旅游学院 139 299
11841 民办四川天一学院 101 214
11916 重庆电力高等专科学校 101 377
11939 连云港师范高等专科学校 111 376
11959 鹤岗师范高等专科学校 101 290
11961 安徽医学高等专科学校 101 394 无色弱色盲
11964 邢台医学院 112 405 无色弱色盲
11965 湖北中医药高等专科学校 101 374
11968 安徽中医药高等专科学校 101 403 无色弱色盲
11999 海南职业技术学院 101 303
12036 浙江交通职业技术学院 101 390
12040 广州民航职业技术学院 102 409
12046 广州番禺职业技术学院 101 410
12051 湖北职业技术学院 101 367
12052 武汉船舶职业技术学院 102 359
12054 九州职业技术学院 100
12057 包头职业技术学院 111 245
12062 日照职业技术学院 101 338
12063 盘锦职业技术学院 101 266
12070 曲阜远东职业技术学院 101 241
12078 硅湖职业技术学院 101 310
12104 柳州职业技术大学 112 389
12104 柳州职业技术大学 911 374 精准专项
12105 天津中德应用技术大学 107 300
12106 泰州职业技术学院 100 350
12220 淮南职业技术学院 100 366
12300 湖南大众传媒职业技术学院 101 409
12301 永州职业技术学院 101 450
12301 永州职业技术学院 102 430
12301 永州职业技术学院 103 355
12302 湖南铁道职业技术学院 101 409
12304 湖南科技职业学院 101 350
12308 海口经济学院 114 200
12322 广东农工商职业技术学院 101 365
12322 广东农工商职业技术学院 103 367
12328 山东职业学院 102 335
12330 莱芜职业技术学院 101 294
12332 烟台南山学院 103 258
12336 贵州电子信息职业技术学院 101 320
12343 湖南生物机电职业技术学院 100 289
12344 广西生态工程职业技术学院 111 321
12344 广西生态工程职业技术学院 142 282
12344 广西生态工程职业技术学院 911 318 精准专项
12347 恩施职业技术学院 101 222
12349 云南国土资源职业学院 102 280
12354 襄阳职业技术学院 101 397
12356 广西交通职业技术学院 111 308
12356 广西交通职业技术学院 311 316
12356 广西交通职业技术学院 911 324 精准专项
12362 武汉生物工程学院 112 223
12364 广西工业职业技术学院 101 285
12364 广西工业职业技术学院 901 343 精准专项
12379 广西国际商务职业技术学院 111 299
12379 广西国际商务职业技术学院 311 293
12379 广西国际商务职业技术学院 912 332 精准专项
12392 柳州铁道职业技术学院 111 418 限招男生,身高165cm及以上,无色弱色盲
12392 柳州铁道职业技术学院 112 435 限招女生,无色弱色盲
12392 柳州铁道职业技术学院 113 396
12392 柳州铁道职业技术学院 911 364 精准专项
12392 柳州铁道职业技术学院 912 432 精准专项
12392 柳州铁道职业技术学院 913 358 精准专项
12397 湖南交通职业技术学院 101 362
12401 湖南商务职业技术学院 100 338
12410 合肥通用职业技术学院 101 309
12418 河北能源职业技术学院 100 282
12424 石家庄铁路职业技术学院 100 388
12425 湖南工程职业技术学院 101 352
12481 拉萨师范高等专科学校 100 304
12484 天津滨海职业学院 101 290
12490 黑龙江艺术职业学院 100 213
12493 上海行健职业学院 100 345
12495 上海城建职业学院 101 345
12497 上海交通职业技术学院 101 349
12499 上海电子信息职业技术学院 101 369
12510 陕西能源职业技术学院 111 339
12555 云南农业职业技术学院 100 260
12555 云南农业职业技术学院 101
12556 云南司法警官职业学院 111 355
12572 广东科学技术职业学院 101 410
12573 广东食品药品职业学院 103 409
12573 广东食品药品职业学院 104 411
12575 广州康大职业技术学院 101 291 无色弱色盲
12576 珠海艺术职业学院 106 351
12583 上海震旦职业学院 101
12586 上海思博职业技术学院 101 227
12592 辽宁职业学院 111 265
12593 辽宁生态工程职业学院 101 282
12594 沈阳职业技术学院 101 269
12595 辽宁理工职业大学 102 315
12596 保险职业学院 101 281
12597 湖南外贸职业学院 101 353
12598 湖南网络工程职业学院 102 342
12601 湖南司法警官职业学院 101 342
12606 重庆工贸职业技术学院 101 346
12609 重庆电子科技职业大学 101 405
12625 福建林业职业技术学院 111 355
12626 福建信息职业技术学院 102 377
12627 福建水利电力职业技术学院 101 328
12628 福建电力职业技术学院 100 353
12630 福建农业职业技术学院 101 319
12633 福建卫生职业技术学院 111 361 无色弱色盲
12635 成都职业技术学院 111 365
12638 四川水利职业技术学院 102 329
12641 四川航天职业技术学院 100 346
12671 包头轻工职业技术学院 111 258
12673 内蒙古电子信息职业技术学院 100 246
12674 内蒙古机电职业技术学院 100 236
12675 内蒙古化工职业学院 131 209
12676 内蒙古商贸职业学院 101 247
12686 苏州工业职业技术学院 102 350
12688 苏州卫生职业技术学院 101 410
12703 江苏航运职业技术学院 102 349
12708 福州英华职业学院 101 227
12711 泉州纺织服装职业学院 100 219
12717 三亚城市职业学院 101 246
12718 大庆职业学院 101 282
12721 天津机电职业技术学院 102 315
12722 天津现代职业技术学院 101 339
12723 天津公安警官职业学院 101 313
12724 黑龙江林业职业技术学院 100 267
12725 黑龙江农业职业技术学院 101 261
12726 黑龙江农业工程职业学院 101 297
12727 黑龙江农垦职业学院 101 306
12732 天津轻工职业技术学院 102 275
12736 广东职业技术学院 101 396
12737 荆州职业技术学院 101 352
12738 武汉工程职业技术学院 102 281
12739 湖南环境生物职业技术学院 111 354
12741 广东建设职业技术学院 103 368
12742 广东女子职业技术学院 101 344 限招女生
12742 广东女子职业技术学院 102 353 限招女生,无色弱色盲
12743 广东机电职业技术学院 102 382
12744 湖北轻工职业技术学院 101 308
12747 郑州工业应用技术学院 112 250
12748 平顶山工业职业技术学院 101 232
12749 广东岭南职业技术学院 100 296
12750 周口职业技术学院 100 337
12750 周口职业技术学院 101 334
12752 湖北交通职业技术学院 101 331
12753 绵阳职业技术学院 100 380
12754 重庆海联职业技术学院 101 305
12755 重庆信息技术职业学院 100 218
12756 重庆传媒职业学院 111 202
12758 重庆城市管理职业学院 100 413
12759 重庆工程职业技术学院 101 375
12763 四川工程职业技术大学 101 372
12764 四川建筑职业技术学院 152 369
12765 汕尾职业技术学院 103 261
12768 济源职业技术学院 101 326
12770 罗定职业技术学院 111 338
12771 阳江职业技术学院 101 304
12772 河源职业技术学院 101 325
12773 秦皇岛职业技术学院 101 218
12788 天津商务职业学院 101 315
12789 浙江工商职业技术学院 101 393
12791 浙江工贸职业技术学院 101 387
12793 鹤壁职业技术学院 101 240
12795 南昌理工学院 125 319
12798 上海济光职业技术学院 101 264
12800 上海工商外国语职业学院 101 311
12801 上海科学技术职业学院 101 358
12803 天津国土资源和房屋职业学院 111 276
12805 江苏电子信息职业学院 101 342
12806 江苏农牧科技职业学院 111 394
12808 苏州农业职业技术学院 101 372
12814 安徽电子信息职业技术学院 111 308
12820 重庆建筑科技职业学院 101 232
12820 重庆建筑科技职业学院 198
12821 安顺职业技术学院 115 384
12822 黔东南民族职业技术学院 101 374
12823 黔南民族职业技术学院 101 250
12829 陕西财经职业技术学院 111 276
12830 陕西交通职业技术学院 100 299
12835 甘肃林业职业技术大学 101 289
12841 山东服装职业学院 111 265
12844 山东力明科技职业学院 101 317
12845 湖南邮电职业技术学院 101 337
12846 湘潭医卫职业技术学院 101 382
12847 郴州职业技术学院 101 321
12848 娄底职业技术学院 102 267
12849 张家界航空工业职业技术学院 103 337
12850 贵州城市职业学院 102 243
12851 昆明艺术职业学院 101 249
12861 浙江机电职业技术大学 102 374
12864 浙江经贸职业技术学院 101 384
12865 浙江商业职业技术学院 101 372
12867 浙江旅游职业学院 101 376
12870 浙江金融职业学院 111 396
12871 浙江工业职业技术学院 111 314
12874 嘉兴职业技术学院 101 337
12878 丽水职业技术学院 111 349
12883 天津交通职业学院 101 271
12887 河北旅游职业学院 101 275
12895 辽宁金融职业学院 111 258
12897 辽宁广告职业学院 101
12898 辽宁机电职业技术学院 101 282
12899 辽宁经济职业技术学院 101 278
12901 吉林司法警官职业学院 101 336
12903 吉林工业职业技术学院 100 219
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 102 295
12908 大兴安岭职业学院 111 287
12910 黑龙江农业经济职业学院 101 271
12911 哈尔滨职业技术大学 102 330
12912 上海农林职业技术学院 101 352
12913 上海邦德职业技术学院 101 211
12915 上海中侨职业技术大学 103 269
12918 太湖创意职业技术学院 100 295
12919 炎黄职业技术学院 101
12920 南京科技职业学院 100 352
12921 正德职业技术学院 101 295
12922 钟山职业技术学院 101 274
12923 无锡南洋职业技术学院 111 308
12927 泉州华光职业学院 101 201
12929 江西司法警官职业学院 101 352
12931 渤海船舶职业学院 100 214
12932 江西旅游商贸职业学院 101 230
12933 江西电力职业技术学院 111 370
12934 江西环境工程职业学院 101 252
12938 江西应用科技学院 108 307
12939 江西信息应用职业技术学院 101 314
12940 江西交通职业技术学院 101 368
12941 江西财经职业学院 101 347
12942 江西应用技术职业学院 101 312
12943 江西现代职业技术学院 101 318
12944 江西工业工程职业技术学院 101 294
12945 山东圣翰财贸职业学院 111
12946 山东水利职业学院 110 283
12946 山东水利职业学院 111
12947 山东畜牧兽医职业学院 102 337
12948 郑州澍青医学高等专科学校 101 375
12952 武汉航海职业技术学院 102 314
12954 汕头职业技术学院 100 269
12956 揭阳职业技术学院 100 221
12960 广东司法警官职业学院 100 383
12961 广东亚视演艺职业学院 111 209
12962 广东省外语艺术职业学院 100 302
12963 四川托普信息技术职业学院 100 212
12964 四川国际标榜职业学院 101 210
12966 宜宾职业技术学院 100 337
12967 泸州职业技术学院 111 309
12976 江西机电职业技术学院 110 319
12977 武汉铁路职业技术学院 101 399
12978 武汉软件工程职业学院 102 375
12979 湖北三峡职业技术学院 101 358
12980 随州职业技术学院 111 352
12981 武汉电力职业技术学院 111 394
12982 湖北水利水电职业技术学院 102 303
12983 湖北城市建设职业技术学院 101 294
12984 武汉警官职业学院 111 303
12985 湖北生物科技职业学院 100 329
12987 武汉科技职业学院 101 298
12988 武汉外语外事职业学院 101 211
12989 武汉信息传播职业技术学院 111 228
12990 武昌职业学院 101 224
12991 武汉商贸职业学院 101 256
13006 山东英才学院 113 237
13010 山东外贸职业学院 111 286
13011 青岛酒店管理职业技术学院 101 228
13012 山东信息职业技术学院 105 285
13014 青岛港湾职业技术学院 101 316
13017 江南影视艺术职业学院 101 308
13026 杭州科技职业技术学院 111 381
13029 浙江广厦建设职业技术大学 101 261
13030 杭州万向职业技术学院 101 328
13031 长沙环境保护职业技术学院 101 333
13031 长沙环境保护职业技术学院 111 325
13033 湖南机电职业技术学院 101 352
13036 长沙职业技术学院 101 424
13037 怀化职业技术学院 111 322
13038 岳阳职业技术学院 100 370
13038 岳阳职业技术学院 101 365
13039 常德职业技术学院 111 361
13043 湖南化工职业技术学院 101 367
13044 湖南城建职业技术学院 101 235
13045 湖南石油化工职业技术学院 101 372
13055 铜仁职业技术学院 108 432
13071 河北交通职业技术学院 111 283
13072 河北化工医药职业技术学院 111 369
13074 河北对外经贸职业学院 100 224
13101 常州工业职业技术学院 101 335
13102 常州工程职业技术学院 101 329
13103 江苏农林职业技术学院 111 415
13105 建东职业技术学院 101 218
13107 徐州工业职业技术学院 101 346
13108 江苏信息职业技术学院 101 309
13110 宿迁职业技术学院 111 380
13112 南京信息职业技术学院 102 395
13121 西安思源学院 107 235
13136 云南能源职业技术学院 101 290
13138 广西建设职业技术学院 100 354
13138 广西建设职业技术学院 900 339 精准专项
13171 临汾职业技术学院 101 329
13207 大连科技学院 102 222
13208 沈阳城市建设学院 112 288
13217 辽宁理工学院 112 353
13218 大连财经学院 112 220
13236 三峡大学科技学院 107 345
13242 武汉工商学院 104 323
13250 湖北恩施学院 106 263
13256 湖北师范大学文理学院 103 367
13258 湖北工程学院新技术学院 104 239
13264 武汉交通职业学院 102 367
13265 咸宁职业技术学院 103 225
13266 长江工程职业技术学院 101 315
13302 哈尔滨传媒职业学院 100 200
13320 青岛黄海学院 106 249
13321 青岛求实职业技术学院 111 204
13324 山东协和学院 101 255
13328 丽江文化旅游学院 105 211
13387 山东外国语职业技术大学 101 222
13390 枣庄科技职业学院 101 288
13395 廊坊职业技术学院 111 276
13397 石家庄邮电职业技术学院 101 408
13403 石家庄科技信息职业学院 101 260
13419 江西科技职业学院 101 210
13420 南昌职业大学 110 304
13421 南昌工学院 112 328
13426 江西生物科技职业学院 102 318
13427 江西建设职业技术学院 101 256
13435 景德镇艺术职业大学 101 213
13448 黑龙江商业职业学院 101 211
13451 哈尔滨城市职业学院 101 215
13519 甘肃交通职业技术学院 102 284
13522 广西现代职业技术学院 111 293
13523 北海职业学院 111 200
13566 陕西铁路工程职业技术学院 111 370
13567 宝鸡职业技术学院 111 335
13568 陕西航空职业技术学院 111 297
13569 西安交通工程学院 108 326
13575 海南软件职业技术学院 100 270
13577 海南外国语职业学院 111 231
13610 辽宁何氏医学院 111 248
13624 泰山科技学院 104 269
13637 温州商学院 102 304
13673 成都外国语学院 106 332
13686 武汉传媒学院 121 336
13700 天津工业职业学院 111 270
13701 天津石油职业技术学院 102 280
13702 天津城市职业学院 111 278
13707 广东文艺职业学院 104 322
13709 广州工程技术职业学院 100 334
13711 江门职业技术学院 111 285
13711 江门职业技术学院 112 387
13712 茂名职业技术学院 111 288
13713 珠海城市职业技术学院 102 383
13715 广州涉外经济职业技术学院 101 213
13716 广州南洋理工职业学院 101 267
13717 广州科技职业技术大学 103 385
13718 惠州经济职业技术学院 102 249
13729 黑龙江旅游职业技术学院 101 206
13730 黑龙江三江美术职业学院 101 201
13731 黑龙江生态工程职业学院 101 280
13732 黑龙江能源职业学院 101 272
13734 重庆城市职业学院 101 395
13735 重庆水利电力职业技术学院 100 374
13736 陕西邮电职业技术学院 111 312
13737 西安海棠职业学院 101 215
13738 西安汽车职业大学 103 359
13746 台州科技职业学院 111 357
13753 江苏财经职业技术学院 110 330
13758 云南林业职业技术学院 902 375
13758 云南林业职业技术学院 903 340
13759 云南城市建设职业学院 101 201
13761 云南工程职业学院 101 300
13764 闽北职业技术学院 110 304
13765 福州黎明职业技术学院 101 212
13768 厦门华天涉外职业技术学院 101 207
13770 泉州经贸职业技术学院 111 295
13772 湄洲湾职业技术学院 100 313
13775 江西中医药高等专科学校 111 388 无色弱色盲
13776 江西软件职业技术大学 102 208
13781 南阳医学高等专科学校 101 410
13784 信阳职业技术学院 101 353
13788 河南经贸职业学院 100 277
13793 江汉艺术职业学院 100 357
13796 武汉民政职业学院 101 382
13799 黄冈科技职业学院 111 205
13800 湖北国土资源职业学院 101 342
13801 湖北生态工程职业技术学院 101 309
13802 湖南中医药高等专科学校 101 410
13805 湘西民族职业技术学院 111 343
13807 湖南财经工业职业技术学院 111 339
13813 四川司法警官职业学院 111 375
13817 黔西南民族职业技术学院 101 353
13818 贵州轻工职业技术学院 101 340
13819 陕西警察学院 101 377
13821 忻州职业技术学院 111 352
13827 广西经贸职业技术学院 111 269
13828 广西工商职业技术学院 111 342
13828 广西工商职业技术学院 911 363 精准专项
13829 广西演艺职业学院 111 200
13830 广西外国语学院 106 200
13831 广西电力职业技术学院 111 348
13831 广西电力职业技术学院 912 350 精准专项
13849 安徽审计职业学院 100 333
13850 安徽新闻出版职业技术学院 101 317
13859 山东铝业职业学院 101 270
13863 天津铁道职业技术学院 102 352
13868 江西工程职业学院 100 230
13871 江西航空职业技术学院 101 214
13872 江西农业工程职业学院 111 343
13873 赣西科技职业学院 101 225
13875 海南经贸职业技术学院 111 389
13875 海南经贸职业技术学院 311 337
13876 海南工商职业学院 111 226
13909 云南工商学院 101 225
13919 广东理工职业学院 100 389
13920 广西城市职业大学 101 200
13922 湖南九嶷职业技术学院 111 307
13925 湖南软件职业技术大学 102 210
13927 广州华南商贸职业学院 101 213
13928 广州华立科技职业学院 101 285
13929 广州城市职业学院 101 407
13930 广东工程职业技术学院 102 364
13931 三亚航空旅游职业学院 100 213
13935 黑龙江民族职业学院 101 274
13937 湖南汽车工程职业大学 102 347
13939 湖南水利水电职业技术学院 111 379
13940 湖南现代物流职业技术学院 111 307
13941 湖南高速铁路职业技术学院 101 399
13942 湖南铁路科技职业技术学院 101 406
13943 广州铁路职业技术学院 102 422
13946 咸阳职业技术学院 100 294
13947 西安职业技术学院 100 348
13948 商洛职业技术学院 101 237
13951 渭南职业技术学院 100 362
13952 安康职业技术学院 140 252
13953 铜川职业技术学院 101 297
13956 新疆石河子职业技术学院 110 257
13957 辽宁传媒学院 188 238
13961 大连枫叶职业技术学院 101 215
13962 苏州百年职业学院 301 238
13967 重庆工商职业学院 101 405
13968 重庆应用技术职业学院 100 252
13973 厦门城市职业学院 111 368
13976 三明医学科技职业学院 101 337
13977 宁德职业技术学院 100 327
13978 福州软件职业技术学院 101 203
14004 四川文化传媒职业学院 122 279
14005 四川华新现代职业学院 100 209
14011 遵义医药高等专科学校 101 414
14012 曲靖医学高等专科学校 102 375
14012 曲靖医学高等专科学校 104 362
14013 楚雄医药高等专科学校 103 378 无色弱色盲
14013 楚雄医药高等专科学校 104 无色弱色盲
14015 丽江师范学院 103 420
14017 大庆医学高等专科学校 101 356
14018 石家庄医学高等专科学校 101 335
14018 石家庄医学高等专科学校 301 371
14020 天津城市建设管理职业技术学院 111 289
14021 天津生物工程职业技术学院 101 312
14026 广西英华国际职业学院 101 200
14028 陕西青年职业学院 101 320
14029 陕西工商职业学院 110 347
14030 西安信息职业大学 100 268
14031 陕西旅游烹饪职业学院 101 244
14032 云南新兴职业学院 101 226
14037 西南财经大学天府学院 103 330
14052 吉林铁道职业技术学院 101 339
14053 黑龙江交通职业技术学院 101 334 无色弱色盲
14053 黑龙江交通职业技术学院 103 324 无色弱色盲
14055 哈尔滨应用职业技术学院 101 272
14061 三峡电力职业学院 101 321
14066 中山职业技术学院 101 395
14066 中山职业技术学院 102 372
14067 柳州城市职业学院 111 324
14068 百色职业学院 101 306
14068 百色职业学院 102 261
14070 四川科技职业学院 100 263
14072 湖南外国语职业学院 100 208
14076 辽宁装备制造职业技术学院 102 278
14080 山东城市建设职业学院 111 282
14081 烟台汽车工程职业学院 101 277
14082 山东司法警官职业学院 101 316
14086 四川文化产业职业学院 101 339
14088 温州科技职业学院 111 354
14095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 101 279
14096 安庆医药高等专科学校 103 365 无色弱色盲
14097 益阳医学高等专科学校 120 415
14106 辽宁地质工程职业学院 111 220
14110 漳州城市职业学院 111 349
14111 厦门南洋职业学院 100 329
14112 厦门东海职业技术学院 100 284
14113 漳州科技职业学院 100 213
14115 漳州理工职业学院 101 226
14117 漳州卫生职业学院 111 356 无色弱色盲
14118 菏泽家政职业学院 101 291
14119 湖北科技职业学院 111 323
14123 广州珠江职业技术学院 101 219
14125 广州松田职业学院 102 202
14126 广东文理职业学院 101 200
14127 广西工程职业学院 100 200
14128 重庆财经职业学院 101 357
14129 贵阳职业技术学院 101 327
14135 合肥共达职业技术学院 101 238
14136 广州城建职业学院 101 208
14139 民政职业大学 104 386
14158 石家庄人民医学高等专科学校 101 369
14166 江西新能源科技职业学院 101 206
14167 江西枫林涉外经贸职业学院 100 201
14168 江西泰豪动漫职业学院 102 201
14170 广西理工职业技术学院 101 200
14171 梧州职业学院 103 300
14172 海南科技职业大学 112 203
14173 重庆科创职业学院 111 245
14175 四川城市职业学院 100 236
14176 四川现代职业学院 100 298
14180 南京旅游职业学院 101 351
14183 重庆建筑工程职业学院 111 347
14187 包头铁道职业技术学院 100 340
14189 辽宁建筑职业学院 100 266
14196 枣庄职业学院 101 374
14196 枣庄职业学院 301 257
14197 湖北工程职业学院 101 344
14209 大连航运职业技术学院 101 300
14211 广西经济职业学院 111 200
14212 云南经贸外事职业学院 103 203
14212 云南经贸外事职业学院 104 280
14220 广西幼儿师范高等专科学校 111 333
14222 西安医学高等专科学校 111 355
14227 大连装备制造职业技术学院 102 204
14228 大连汽车职业技术学院 100 227
14229 安徽矿业职业技术学院 101 245
14231 泉州海洋职业学院 103 253
14232 泉州轻工职业学院 100 238
14236 三亚理工职业学院 101 273
14238 重庆能源职业学院 101 267
14239 云南三鑫职业技术学院 101 201
14240 辽宁现代服务职业技术学院 101 283
14241 江西冶金职业技术学院 111 290
14243 安阳职业技术学院 111 312
14246 重庆商务职业学院 111 388
14250 江西传媒职业学院 101 227
14253 德宏职业学院 161 365 无色弱色盲
14253 德宏职业学院 162 465 无色弱色盲
14257 厦门安防科技职业学院 104 259
14258 三峡旅游职业技术学院 101 297
14259 沧州幼儿师范高等专科学校 101 294
14260 宣化科技职业学院 101 277
14261 山东文化产业职业学院 103 254
14263 东莞职业技术学院 100 398
14263 东莞职业技术学院 101 385
14263 东莞职业技术学院 102 398
14265 广东南方职业学院 100 211
14266 广州华商职业学院 101 209
14267 重庆交通职业学院 101 220
14268 广州华夏职业学院 101 241
14272 黑龙江护理高等专科学校 101 376
14280 廊坊燕京职业技术学院 111 284
14281 承德护理职业学院 101 390 无色弱色盲
14286 辽宁冶金职业技术学院 100 262
14287 辽宁工程职业学院 100 271
14289 辽宁医药职业学院 101 324
14290 铁岭卫生职业学院 111 308
14290 铁岭卫生职业学院 112 298
14298 安徽汽车职业技术学院 101 308
14303 郑州信息工程职业学院 111 207
14307 河南应用技术职业学院 100 320
14311 广东环境保护工程职业学院 111 363
14311 广东环境保护工程职业学院 112 351
14312 广西科技职业学院 101 370
14313 广西卫生职业技术学院 111 384
14315 重庆化工职业学院 101 338
14316 重庆旅游职业学院 100 279
14317 云南商务职业学院 100 232
14318 榆林职业技术学院 111 329
14321 江西工商职业技术学院 101 216
14321 江西工商职业技术学院 301 291
14322 湖南三一工业职业技术学院 111 255
14323 四川长江职业学院 100 219
14328 石家庄幼儿师范高等专科学校 101 202 无色弱色盲
14329 徐州幼儿师范高等专科学校 101 323
14331 泉州幼儿师范高等专科学校 101 286
14332 济南幼儿师范高等专科学校 101 268
14335 廊坊卫生职业学院 100 348
14335 廊坊卫生职业学院 101 285
14343 济南护理职业学院 102 359
14346 山东海事职业学院 101 223
14349 河南护理职业学院 100 362
14353 南阳职业学院 101 213
14357 襄阳汽车职业技术学院 101 291
14358 长沙卫生职业学院 101 416
14358 长沙卫生职业学院 102 433
14358 长沙卫生职业学院 103 479
14359 湖南食品药品职业学院 101 367
14362 广州东华职业学院 101 207
14363 广东创新科技职业学院 101 200
14365 重庆安全技术职业学院 101 320
14366 重庆公共运输职业学院 111 278
14367 重庆艺术工程职业学院 100 216
14368 重庆轻工职业学院 101 249
14369 重庆电信职业学院 100 214
14370 重庆经贸职业学院 101 234
14372 昆明卫生职业学院 104 331
14372 昆明卫生职业学院 105
14375 甘肃有色冶金职业技术学院 101 251
14383 洛阳职业技术学院 111 393
14385 沈阳北软信息职业技术学院 101 205
14394 上海民航职业技术学院 101 353 无色弱色盲
14396 河北轨道运输职业技术学院 100 359 无色弱色盲
14397 运城护理职业学院 101 385
14400 齐齐哈尔理工职业学院 101 220
14403 共青科技职业学院 100 201
14406 湖南吉利汽车职业技术学院 111 279
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 105 263
14408 惠州卫生职业技术学院 101 391 无色弱色盲
14408 惠州卫生职业技术学院 102 368 无色弱色盲
14411 四川汽车职业技术学院 100 206
14412 贵州工商职业学院 101 312
14413 红河卫生职业学院 100 358
14417 新疆应用职业技术学院 101 232
14421 新疆师范高等专科学校 111 310
14427 广东信息工程职业学院 101 238
14428 重庆幼儿师范高等专科学校 101 388
14460 保定幼儿师范高等专科学校 101 258
14464 辽宁民族师范高等专科学校 102 207
14465 赣州师范高等专科学校 101 390
14466 河南医学高等专科学校 101 394
14467 湖北幼儿师范高等专科学校 101 248
14468 湖南幼儿师范高等专科学校 111 385
14469 贵阳幼儿师范高等专科学校 101 325
14470 铜仁幼儿师范高等专科学校 100 264
14472 渤海理工职业学院 101
14473 辽宁轻工职业学院 111 233
14475 江苏商贸职业学院 101 371
14477 菏泽职业学院 101 297
14483 巴中职业技术学院 101 317
14483 巴中职业技术学院 102 279
14484 四川希望汽车职业学院 101 253
14485 四川电子机械职业技术学院 101 206
14490 闽江师范高等专科学校 101 373
14491 重庆科技职业学院 101 210
14492 浙江安防职业技术学院 111 323
14493 南通师范高等专科学校 101 367
14494 宜春幼儿师范高等专科学校 100 355
