陕西2024本科一批第一次征集志愿正式投档情况统计表公布

2024年陕西省普通高等学校招生本科一批第一次征集志愿正式投档情况统计表已经发布。其中文史类:北京邮电大学最低分574分、北京体育大学最低分498分、河北师范大学最低分496分、石家庄铁道大学最低分493分等。

陕西2024本科一批第一次征集志愿正式投档情况统计表(文史)

序号 科类 院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1013 北京邮电大学 1 1 574 1539
2 文史 9726 北京体育大学 2 2 498 11629
3 文史 1413 河北师范大学 1 1 496 11963
4 文史 1421 石家庄铁道大学 1 1 493 12794
5 文史 1422 燕山大学 1 1 513 8230
6 文史 9428 山西大学 2 1 488 14137
7 文史 1603 中北大学 1 1 493 12930
8 文史 1615 山西财经大学 4 2 490 13500
9 文史 1801 内蒙古大学 1 1 538 4578
10 文史 2027 大连外国语大学 3 1 488 14231
11 文史 2203 长春理工大学 3 1 492 13035
12 文史 2401 黑龙江大学 3 3 492 13079
13 文史 2420 哈尔滨商业大学 1 1 491 13355
14 文史 3219 安徽财经大学 1 0
15 文史 3405 青岛科技大学 1 1 503 10477
16 文史 3418 山东师范大学 1 1 494 12462
17 文史 9429 山东师范大学 1 0
18 文史 9849 华东政法大学 4 4 500 11158
19 文史 4206 浙江农林大学 1 1 507 9500
20 文史 4402 华东交通大学 2 2 494 12569
21 文史 4405 江西理工大学 3 0
22 文史 9860 华侨大学 5 3 489 13940
23 文史 5028 三峡大学 3 2 488 14279
24 文史 5205 湖南科技大学 5 3 490 13557
25 文史 5208 中南林业科技大学 4 2 488 14169
26 文史 5226 湖南工业大学 3 3 489 13727
27 文史 9875 暨南大学 2 2 511 8782
28 文史 6034 广东外语外贸大学 1 1 500 11181
29 文史 6201 广西大学 1 1 534 5063
30 文史 6203 桂林电子科技大学 2 2 490 13643
31 文史 6401 海南大学 2 2 514 8112
32 文史 6403 海南师范大学 13 10 488 14177
33 文史 9243 海南师范大学 3 0
34 文史 7003 重庆交通大学 1 1 500 11136
35 文史 7216 四川师范大学 1 1 500 11006
36 文史 9884 西南财经大学 2 2 498 11480
37 文史 7226 西南民族大学 1 1 507 9587
38 文史 7601 云南大学 1 1 544 3884
39 文史 8009 陕西科技大学 6 6 492 13160
40 文史 9421 陕西科技大学 7 0
41 文史 8010 西安建筑科技大学 20 20 488 14070
42 文史 8011 西安理工大学 1 1 489 13788
43 文史 8012 西北政法大学 1 1 530 5519
44 文史 9639 西北政法大学 7 3 490 13710
45 文史 8013 西安外国语大学 99 49 488 14272
46 文史 9424 西安外国语大学 12 0
47 文史 9813 西安外国语大学 1 1 498 11529
48 文史 9913 西安外国语大学 5 1 488 14155
49 文史 8014 西安石油大学 24 1 491 13275
50 文史 9814 西安石油大学 4 1 491 13465
51 文史 9914 西安石油大学 1 1 489 13817
52 文史 8015 西安工业大学 15 15 494 12615
53 文史 8016 西安工程大学 20 14 488 14251
54 文史 9638 西安工程大学 8 0
55 文史 8017 陕西中医药大学 58 8 488 14224
56 文史 9917 陕西中医药大学 1 1 506 9696
57 文史 8018 西安科技大学 30 9 488 14221
58 文史 8019 西安邮电大学 3 3 488 14228
59 文史 8020 西安财经大学 59 25 488 14294
60 文史 9422 西安财经大学 7 0
61 文史 9920 西安财经大学 14 3 489 13771
62 文史 8021 陕西理工大学 51 33 488 14296
63 文史 9921 陕西理工大学 1 1 496 12110
64 文史 8023 延安大学 14 14 496 12066
65 文史 8030 西安医学院 38 3 491 13437
66 文史 9640 西安医学院 38 0
67 文史 9930 西安医学院 1 0
68 文史 8203 兰州交通大学 2 0
69 文史 8401 宁夏大学 2 2 504 10260
70 文史 8801 新疆大学 1 1 524 6431

备注:投档人数不含高水平运动队和高校专项计划考生,部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试等有限制。

陕西2024本科一批第一次征集志愿正式投档情况统计表(理工)

序号 科类 院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 理工 9704 北京交通大学 2 2 517 36539
2 理工 9705 北京工业大学 4 4 490 51429
3 理工 9708 北京科技大学 3 3 487 53013
4 理工 1010 北京化工大学 1 1 621 5208
5 理工 9713 北京建筑大学 3 3 480 57376
6 理工 9715 北京林业大学 3 3 478 58939
7 理工 9718 北京外国语大学 2 2 478 58935
8 理工 9719 北京语言大学 3 3 481 56767
9 理工 9722 对外经济贸易大学 1 1 488 52559
10 理工 9399 北京体育大学 1 1 475 60770
11 理工 9726 北京体育大学 1 0
12 理工 1047 华北电力大学(北京) 2 2 541 25703
13 理工 9731 中国矿业大学(北京) 2 2 485 54510
14 理工 9733 中国地质大学(北京) 3 3 484 55087
15 理工 9742 天津理工大学 4 4 492 49962
16 理工 1209 天津中医药大学 1 1 499 45772
17 理工 9744 天津中医药大学 3 3 475 61172
18 理工 1210 天津师范大学 1 1 494 49155
19 理工 1212 天津外国语大学 1 1 481 57087
20 理工 9745 天津外国语大学 4 0
21 理工 1214 天津财经大学 1 1 490 51573
22 理工 1401 河北大学 3 3 490 51445
23 理工 1413 河北师范大学 2 2 503 44010
24 理工 1421 石家庄铁道大学 7 7 484 55370
25 理工 1601 山西大学 4 4 482 56622
26 理工 1603 中北大学 2 2 489 51985
27 理工 1615 山西财经大学 2 2 484 54975
28 理工 1801 内蒙古大学 2 2 493 49526
29 理工 2003 沈阳工业大学 1 1 480 57727
30 理工 9751 沈阳工业大学 1 1 477 59336
31 理工 2008 辽宁工程技术大学 5 5 480 57396
32 理工 9753 辽宁工程技术大学 7 2 477 59773
33 理工 2011 大连交通大学 1 1 527 31709
34 理工 9754 大连交通大学 1 0
35 理工 9755 大连海事大学 8 2 479 58020
36 理工 2014 沈阳建筑大学 1 1 484 55080
37 理工 9756 沈阳建筑大学 5 0
38 理工 2016 沈阳农业大学 1 1 480 57339
39 理工 9757 沈阳农业大学 2 0
40 理工 9758 中国医科大学 2 2 487 53001
41 理工 2020 大连医科大学 1 1 560 19198
42 理工 9759 大连医科大学 3 3 482 56566
43 理工 9760 沈阳药科大学 6 1 477 59271
44 理工 2027 大连外国语大学 1 1 478 58774
45 理工 9761 东北财经大学 4 0
46 理工 9764 吉林大学 5 5 493 49521
47 理工 2202 延边大学 2 2 493 49557
48 理工 9765 延边大学 2 2 476 60419
49 理工 2203 长春理工大学 2 2 490 51380
50 理工 2204 东北电力大学 1 1 481 57289
51 理工 9768 东北师范大学 3 3 484 55022
52 理工 2401 黑龙江大学 5 5 478 59059
53 理工 2403 哈尔滨理工大学 2 2 485 54771
54 理工 9771 哈尔滨理工大学 1 1 486 54122
55 理工 2409 东北农业大学 2 2 541 25980
56 理工 2410 东北林业大学 2 2 512 39074
57 理工 9774 东北林业大学 17 4 475 61255
58 理工 2411 哈尔滨医科大学 2 2 528 31363
59 理工 2412 黑龙江中医药大学 3 3 480 57661
60 理工 2420 哈尔滨商业大学 5 5 475 60677
61 理工 9776 苏州大学 6 6 481 56934
62 理工 3006 江苏科技大学 1 1 496 48088
63 理工 9781 南京工业大学 5 1 476 60616
64 理工 9782 南京邮电大学 9 6 475 60948
65 理工 9784 江南大学 18 10 475 60903
66 理工 9787 南京信息工程大学 14 3 477 59435
67 理工 9788 南京农业大学 12 8 475 61272
68 理工 3019 南京医科大学 2 2 500 45395
69 理工 3022 中国药科大学 1 1 596 9996
70 理工 3203 合肥工业大学 1 1 563 18251
71 理工 9793 合肥工业大学 17 8 475 60703
72 理工 3204 安徽工业大学 3 3 486 54075
73 理工 3205 安徽理工大学 8 8 477 59499
74 理工 3219 安徽财经大学 2 2 479 58545
75 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 3 3 498 46574
76 理工 9794 合肥工业大学(宣城校区) 5 0
77 理工 3401 山东大学 1 1 618 5738
78 理工 3403 山东科技大学 5 5 481 56901
79 理工 9833 中国石油大学(华东) 5 5 478 58941
80 理工 9834 青岛科技大学 21 2 475 60834
81 理工 3406 济南大学 2 2 489 51828
82 理工 9835 济南大学 5 2 476 60538
83 理工 3418 山东师范大学 5 5 478 59238
84 理工 3434 青岛大学 2 2 486 53683
85 理工 4004 华东理工大学 2 2 584 12697
86 理工 9844 东华大学 5 0
87 理工 9848 上海对外经贸大学 1 1 477 59316
88 理工 9849 华东政法大学 1 1 479 57933
89 理工 9854 杭州电子科技大学 1 1 481 57067
90 理工 9855 浙江工业大学 2 2 476 59953
91 理工 9856 浙江理工大学 12 8 476 60226
92 理工 4206 浙江农林大学 1 1 488 52750
93 理工 4208 浙江中医药大学 3 3 488 52940
94 理工 9858 宁波大学 1 1 483 55670
95 理工 4401 南昌大学 4 4 499 46042
96 理工 4402 华东交通大学 1 1 487 53369
97 理工 4403 东华理工大学 3 3 481 57267
98 理工 4405 江西理工大学 4 4 481 57190
99 理工 4410 江西师范大学 2 2 486 53998
100 理工 9860 华侨大学 15 0
101 理工 9862 福建农林大学 1 1 503 43481
102 理工 5004 长江大学 2 2 489 51948
103 理工 9867 武汉理工大学 1 1 484 55025
104 理工 9868 华中农业大学 11 6 475 61034
105 理工 5014 湖北大学 2 2 485 54619
106 理工 9870 中南财经政法大学 9 9 478 59028
107 理工 9872 湖南大学 6 6 487 53270
108 理工 9873 中南大学 12 12 482 56608
109 理工 5205 湖南科技大学 2 2 483 55881
110 理工 5207 湖南农业大学 3 3 478 58992
111 理工 5208 中南林业科技大学 4 4 479 58579
112 理工 5209 湖南中医药大学 5 5 479 58117
113 理工 5220 南华大学 7 7 484 55053
114 理工 5226 湖南工业大学 5 5 477 59869
115 理工 5401 华北水利水电大学 3 3 484 55251
116 理工 5402 郑州大学 3 3 567 17144
117 理工 9875 暨南大学 6 6 476 60124
118 理工 6004 华南理工大学 1 1 632 3736
119 理工 6033 广东工业大学 1 1 580 13668
120 理工 6037 南方医科大学 1 1 550 22674
121 理工 6401 海南大学 2 2 496 47839
122 理工 6403 海南师范大学 7 7 476 60064
123 理工 6404 海南医科大学 11 11 478 58804
124 理工 9653 海南医科大学 4 0
125 理工 7003 重庆交通大学 4 4 487 53076
126 理工 7004 重庆医科大学 1 1 546 24167
127 理工 7005 西南大学 2 2 566 17559
128 理工 9879 西南大学 6 1 487 53476
129 理工 7201 四川大学 1 1 632 3751
130 理工 7202 西南交通大学 2 2 548 23181
131 理工 9881 西南交通大学 2 2 478 58601
132 理工 7209 西华大学 1 1 485 54692
133 理工 7214 成都中医药大学 2 2 492 50076
134 理工 7216 四川师范大学 4 4 478 59141
135 理工 7401 贵州大学 1 1 562 18577
136 理工 9302 贵州大学 1 1 476 60389
137 理工 7602 昆明理工大学 4 4 488 52535
138 理工 8009 陕西科技大学 1 1 556 20600
139 理工 9809 陕西科技大学 17 10 475 61190
140 理工 9909 陕西科技大学 3 3 475 61088
141 理工 8010 西安建筑科技大学 13 13 494 49046
142 理工 9310 西安建筑科技大学 4 4 479 58454
143 理工 9810 西安建筑科技大学 100 37 475 61168
144 理工 9910 西安建筑科技大学 81 12 475 61279
145 理工 9911 西安理工大学 7 7 477 59929
146 理工 8012 西北政法大学 1 1 528 31416
147 理工 9639 西北政法大学 11 6 475 61021
148 理工 8013 西安外国语大学 92 64 475 61285
149 理工 9424 西安外国语大学 2 0
150 理工 9813 西安外国语大学 5 5 478 59256
151 理工 9913 西安外国语大学 46 2 475 60737
152 理工 8014 西安石油大学 25 25 485 54465
153 理工 9814 西安石油大学 85 34 475 61237
154 理工 9914 西安石油大学 15 6 477 59845
155 理工 8015 西安工业大学 1 1 525 32498
156 理工 9815 西安工业大学 36 2 479 58570
157 理工 9915 西安工业大学 1 1 479 58215
158 理工 8016 西安工程大学 25 25 481 56733
159 理工 9638 西安工程大学 2 0
160 理工 9816 西安工程大学 93 49 475 61215
161 理工 9916 西安工程大学 55 0
162 理工 8017 陕西中医药大学 128 127 475 61242
163 理工 9817 陕西中医药大学 1 1 526 32167
164 理工 9917 陕西中医药大学 6 6 477 59434
165 理工 8018 西安科技大学 29 29 484 55178
166 理工 9818 西安科技大学 60 5 476 60499
167 理工 9918 西安科技大学 13 2 475 61025
168 理工 8019 西安邮电大学 1 1 591 11033
169 理工 9819 西安邮电大学 39 35 475 61160
170 理工 9919 西安邮电大学 5 5 486 53899
171 理工 8020 西安财经大学 58 58 476 60014
172 理工 9820 西安财经大学 6 2 475 60659
173 理工 9920 西安财经大学 18 11 475 61249
174 理工 8021 陕西理工大学 280 210 475 61286
175 理工 9921 陕西理工大学 10 1 475 60984
176 理工 8023 延安大学 53 53 478 59068
177 理工 9823 延安大学 1 1 489 52180
178 理工 9923 延安大学 28 4 476 60240
179 理工 8030 西安医学院 138 52 475 61239
180 理工 9640 西安医学院 193 13 475 61199
181 理工 9930 西安医学院 12 11 475 61033
182 理工 8202 兰州理工大学 6 6 485 54649
183 理工 8203 兰州交通大学 6 6 488 52948
184 理工 8401 宁夏大学 1 1 496 47811
185 理工 8402 宁夏医科大学 5 5 493 49305
186 理工 8601 青海大学 9 9 486 54042
187 理工 8801 新疆大学 2 2 483 55657
188 理工 8804 石河子大学 3 3 481 57019
189 理工 9890 石河子大学 2 2 475 60961
190 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 1 1 508 41175

备注:投档人数不含高水平运动队和高校专项计划考生,部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试等有限制。

如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容