武昌首义学院是本科还是专科,属于什么学历类型

笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解武昌首义学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!武昌首义学院是民办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是湖北民办类院校,学校在地址在湖北武汉市,该校不是211大学也不是985大学

最后本文也帮大家整理了关于武昌首义学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!

湖南理工学院和武昌首义学院哪个好 2024分数线排名对比
吉林外国语大学和武昌首义学院哪个好 2024分数线排名对比
武昌首义学院的电子信息工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
武昌首义学院在内蒙古高考专业招生计划2024(人数+代码)
太原工业学院和武昌首义学院哪个好 2024分数线排名对比
贵州财经大学和武昌首义学院哪个好 2024分数线排名对比
内蒙古大学创业学院和武昌首义学院哪个好 2024分数线排名对比
武昌首义学院和武汉纺织大学外经贸学院哪个好 2024分数线排名对比
广东以色列理工学院和武昌首义学院哪个好 2024分数线排名对比
齐齐哈尔大学和武昌首义学院哪个好 2024分数线排名对比
长沙学院和武昌首义学院哪个好 2024分数线排名对比
武昌首义学院在湖北预估录取分数线2024年多少分

武昌首义学院在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 批次/段 最低分 位次
2023 天津 综合(不限) 本科B 494 38896
2023 天津 综合(物) 本科B 495 38604
2022 天津 综合(不限) 本科B 480 38969
2022 天津 综合(物) 本科B 481 38761
2021 天津 综合(物) 本科B 470 39714
2021 天津 综合(不限) 本科B 475 38708
2020 天津 综合(物) 本科B 476 40982
2020 天津 综合(不限) 本科B 483 39647
2023 河北 历史 本科 454 54203
2023 河北 历史 专科 248 209791
2022 河北 历史 本科 480 44930
2022 河北 历史 专科 267 180028
2021 河北 历史 本科 485 46302
2021 河北 历史 专科 326 160595
2023 河北 物理 本科 468 142479
2023 河北 物理 专科 317 306419
2022 河北 物理 本科 463 136058
2022 河北 物理 专科 376 235237
2021 河北 物理 本科 449 134515
2021 河北 物理 专科 343 198049
2020 河北 理科 本科 495 121317
2020 河北 理科 专科 412 190064
2020 河北 文科 本科 511 33756
2020 河北 文科 专科 448 68442
2023 山西 理科 本二C 385 11258
2022 山西 理科 本二C 407 12585
2022 山西 理科 专科 317 60649
2021 山西 理科 本二C 391 16222
2021 山西 理科 专科 211 73164
2020 山西 理科 本二C 426 21509
2020 山西 理科 专科 164 96602
2023 山西 文科 本二C 403 5588
2022 山西 文科 本二C 443 3299
2022 山西 文科 专科 329 38136
2021 山西 文科 本二C 441 5686
2021 山西 文科 专科 250 54505
2020 山西 文科 本二C 451 7509
2020 山西 文科 专科 257 66713
2023 内蒙古 理科 本二A 349 54991
2022 内蒙古 理科 本二A 327 57698
2021 内蒙古 理科 本二A 312 55769
2020 内蒙古 理科 本二A 349 53203
2023 内蒙古 文科 本二A 387 17548
2022 内蒙古 文科 本二A 369 18747
2021 内蒙古 文科 本二A 401 18510
2020 内蒙古 文科 本二A 448 17400
2023 上海 综合(不限) 本科 409 40174
2023 上海 综合(物) 本科 414 39247
2022 上海 综合(不限) 本科 386 38267
2022 上海 综合(物) 本科 389 37956
2021 上海 综合(物) 本科 388 37310
2021 上海 综合(不限) 本科 406 34765
2020 上海 综合(物) 本科 403 36005
2020 上海 综合(不限) 本科 413 34282
2023 江苏 历史(历史+不限) 本科 478 51746
2023 江苏 历史(历史+不限) 专科 340 35581
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 478 51734
2022 江苏 历史(历史+不限) 专科 264 48323
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 478 54354
2021 江苏 历史(历史+不限) 专科 402 27170
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 460 164240
2023 江苏 物理(物理+不限) 专科 412 27861
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 452 149533
2022 江苏 物理(物理+不限) 专科 404 20007
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 433 143159
2021 江苏 物理(物理+不限) 专科 415 6180
2020 江苏 理科 本二 322 136291
2020 江苏 理科 专科 290 35156
2020 江苏 文科 本二 302 43702
2020 江苏 文科 专科 266 8532
2023 浙江 综合 1段 488 175225
2023 浙江 综合 1段 517 143980
2023 浙江 综合 2段 452 208375
2022 浙江 综合 1段 497 170295
2022 浙江 综合 1段 514 150668
2022 浙江 综合 2段 481 185732
2021 浙江 综合 1段 495 160516
2021 浙江 综合 1段 497 157912
2021 浙江 综合 2段 483 171742
2021 浙江 综合 2段 524 127894
2020 浙江 综合 1段 - -
2020 浙江 综合 1段 - -
2020 浙江 综合 2段 495 159380
2020 浙江 综合 2段 515 139935
2020 浙江 综合 3段 279 252831
2020 浙江 综合 3段 524 130326
2023 安徽 理科 本二 449 139115
2023 安徽 理科 专科 294 275720
2022 安徽 理科 本二 455 139426
2022 安徽 理科 专科 236 273996
2021 安徽 理科 本二 425 148998
2021 安徽 理科 专科 277 216771
2020 安徽 理科 本二 480 115135
2020 安徽 理科 专科 265 215398
2023 安徽 文科 本二 468 38154
2023 安徽 文科 专科 234 144603
2022 安徽 文科 本二 497 40034
2022 安徽 文科 专科 277 157105
2021 安徽 文科 本二 524 47984
2021 安徽 文科 专科 214 183066
2020 安徽 文科 本二 520 33996
2020 安徽 文科 专科 428 104352
2023 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 465 21003
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 487 23196
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 484 23739
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 465 77902
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 461 75029
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 460 73085
2020 福建 理科 本科 440 70679
2020 福建 文科 本科 488 20692
2023 江西 理科 本二 467 105266
2023 江西 理科 专科 349 105665
2022 江西 理科 本二 460 105139
2022 江西 理科 专科 327 118908
2021 江西 理科 本二 447 111802
2021 江西 理科 专科 316 129867
2020 江西 理科 本二 492 78358
2020 江西 理科 专科 321 108845
2023 江西 文科 本二 497 33849
2023 江西 文科 专科 303 124561
2022 江西 文科 本二 496 34526
2022 江西 文科 专科 257 151606
2021 江西 文科 本二 513 37609
2021 江西 文科 专科 314 -
2020 江西 文科 本二 516 25203
2020 江西 文科 专科 242 144493
2023 山东 综合 1段 470 241306
2023 山东 综合 2段 350 506880
2022 山东 综合 1段 466 229848
2021 山东 综合 1段 470 219257
2020 山东 综合 1段 471 229065
2023 河南 理科 本二 459 225698
2023 河南 理科 专科 - -
2022 河南 理科 本二 446 236478
2022 河南 理科 专科 196 501295
2021 河南 理科 本二 450 221117
2021 河南 理科 专科 299 408563
2020 河南 理科 本二 493 182908
2020 河南 理科 专科 197 454358
2023 河南 文科 本二 502 59523
2023 河南 文科 专科 - -
2022 河南 文科 本二 482 60563
2022 河南 文科 专科 276 290325
2021 河南 文科 本二 504 61580
2021 河南 文科 专科 339 218794
2020 河南 文科 本二 516 50004
2020 河南 文科 专科 315 255990
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 467 31793
2023 湖北 历史(历史+不限) 专科 258 124145
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 473 32603
2022 湖北 历史(历史+不限) 专科 174 129767
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 500 36840
2021 湖北 历史(历史+不限) 专科 408 85745
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 468 100469
2023 湖北 物理(物理+不限) 专科 266 209050
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 446 101061
2022 湖北 物理(物理+不限) 专科 353 161668
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 459 87834
2021 湖北 物理(物理+不限) 专科 366 123223
2020 湖北 理科 本二 455 91045
2020 湖北 理科 专科 350 140944
2020 湖北 文科 本二 482 26462
2020 湖北 文科 专科 334 79142
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 452 42935
2023 湖南 历史(历史+不限) 专科 281 141580
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 478 39655
2022 湖南 历史(历史+不限) 专科 421 79313
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 501 32843
2021 湖南 历史(历史+不限) 专科 387 100349
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 438 144418
2023 湖南 物理(物理+不限) 专科 289 258759
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 446 128669
2022 湖南 物理(物理+不限) 专科 258 247766
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 482 98617
2021 湖南 物理(物理+不限) 专科 381 168685
2020 湖南 理科 本二 487 90858
2020 湖南 理科 专科 385 160653
2020 湖南 文科 本二 540 24609
2020 湖南 文科 专科 462 67258
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 491 45864
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 493 47153
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 493 55582
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 489 158422
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 492 155578
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 482 158325
2020 广东 理科 本科 464 151302
2020 广东 文科 本科 491 49645
2023 广西 理科 本二 384 117711
2022 广西 理科 本二 368 123556
2021 广西 理科 本二 348 134003
2020 广西 理科 本二 395 99946
2023 广西 文科 本二 453 41962
2022 广西 文科 本二 446 41620
2021 广西 文科 本二 419 47795
2020 广西 文科 本二 393 45032
2023 海南 综合(物) 本科 526 28263
2023 海南 综合(不限) 本科 527 27973
2022 海南 综合(物) 本科 516 28299
2022 海南 综合(不限) 本科 525 26131
2021 海南 综合(物) 本科 512 27570
2021 海南 综合(不限) 本科 518 26127
2020 海南 综合(物) 本科 505 27849
2020 海南 综合(不限) 本科 513 26062
2023 四川 理科 本二 461 155411
2022 四川 理科 本二 449 159565
2021 四川 理科 本二 433 173698
2020 四川 理科 本二 478 134732
2023 四川 文科 本二 486 51320
2022 四川 文科 本二 493 51127
2021 四川 文科 本二 475 66708
2020 四川 文科 本二 490 40428
2023 贵州 理科 本二 386 118728
2022 贵州 理科 本二 365 127167
2021 贵州 理科 本二 382 112501
2020 贵州 理科 本二 396 116867
2023 贵州 文科 本二 494 31635
2022 贵州 文科 本二 477 40463
2021 贵州 文科 本二 497 32336
2020 贵州 文科 本二 487 32215
2023 云南 理科 本二 416 94569
2022 云南 理科 本二 453 80760
2021 云南 理科 本二 446 85439
2020 云南 理科 本二 460 78442
2023 云南 文科 本二 498 26810
2022 云南 文科 本二 528 31961
2021 云南 文科 本二 519 30883
2020 云南 文科 本二 510 27122
2023 陕西 理科 本二 399 92361
2022 陕西 理科 本二 406 91621
2021 陕西 理科 本二 398 89740
2020 陕西 理科 本二 414 88655
2023 陕西 文科 本二 454 26591
2022 陕西 文科 本二 448 28230
2021 陕西 文科 本二 440 32754
2020 陕西 文科 本二 478 25935
2023 青海 理科 本二 318 18066
2022 青海 理科 本二 330 17418
2021 青海 理科 本二 312 19547
2020 青海 理科 本二 341 16060
2023 青海 文科 本二 400 5274
2022 青海 文科 本二 398 5861
2021 青海 文科 本二 375 6614
2020 青海 文科 本二 429 4354
2023 新疆 理科 本二 336 29610
2023 新疆 理科 专科 222 47173
2022 新疆 理科 本二 338 29475
2022 新疆 理科 专科 226 47551
2021 新疆 理科 本二 354 26454
2021 新疆 理科 专科 220 45582
2020 新疆 理科 本二 380 25510
2020 新疆 理科 专科 271 43160
2023 新疆 文科 本二 395 9038
2023 新疆 文科 专科 251 -
2022 新疆 文科 本二 379 8679
2022 新疆 文科 专科 290 18999
2021 新疆 文科 本二 393 8842
2021 新疆 文科 专科 309 17142
2020 新疆 文科 本二 413 8974
2020 新疆 文科 专科 338 17653

如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在91教育搜索咨询相关信息。

THE END
分享
二维码

)">
< <上一篇
下一篇>>